Every season since 1917–18
Seasons
Each season has its own page: champion, awards, the final table, leaders and the bracket.
| Season | Stanley Cup | Presidents’ | Art Ross | Hart | Vezina | Norris | Calder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 to nowresults, box scores, every play, shot locations and shifts | |||||||
| 2026–27 | In progress · 313 of 1,344 games | CAR leads | McDavid EDM 49 | awarded in June | |||
| 2025–26 | CAR def. VGK 4–2 | COL | McDavid EDM 138 | Kucherov TBL | Vasilevskiy TBL | Werenski CBJ | Schaefer NYI |
| 2024–25 | FLA def. EDM 4–2 | WPG | Kucherov TBL 121 | Hellebuyck WPG | Hellebuyck WPG | Makar COL | Hutson MTL |
| 2023–24 | FLA def. EDM 4–3 | NYR | Kucherov TBL 144 | MacKinnon COL | Hellebuyck WPG | Hughes VAN | Bedard CHI |
| 2022–23 | VGK def. FLA 4–1 | BOS | McDavid EDM 153 | McDavid EDM | Ullmark BOS | Karlsson SJS | Beniers SEA |
| 2021–22 | COL def. TBL 4–2 | FLA | McDavid EDM 123 | Matthews TOR | Shesterkin NYR | Makar COL | Seider DET |
| 2020–21 | TBL def. MTL 4–1 | COL | McDavid EDM 105 | McDavid EDM | Fleury VGK | Fox NYR | Kaprizov MIN |
| 2019–20 | TBL def. DAL 4–2 | BOS | Draisaitl EDM 110 | Draisaitl EDM | Hellebuyck WPG | Josi NSH | Makar COL |
| 2018–19 | STL def. BOS 4–3 | TBL | Kucherov TBL 128 | Kucherov TBL | Vasilevskiy TBL | Giordano CGY | Pettersson VAN |
| 2017–18 | WSH def. VGK 4–1 | NSH | McDavid EDM 108 | T. Hall NJD | Rinne NSH | Hedman TBL | Barzal NYI |
| 2016–17 | PIT def. NSH 4–2 | WSH | McDavid EDM 100 | McDavid EDM | Bobrovsky CBJ | Burns SJS | Matthews TOR |
| 2015–16 | PIT def. SJS 4–2 | WSH | Kane CHI 106 | Kane CHI | Holtby WSH | Doughty LAK | Panarin CHI |
| 2014–15 | CHI def. TBL 4–2 | NYR | Benn DAL 87 | Price MTL | Price MTL | Karlsson OTT | Ekblad FLA |
| 2013–14 | LAK def. NYR 4–1 | BOS | Crosby PIT 104 | Crosby PIT | Rask BOS | Keith CHI | MacKinnon COL |
| 2012–13 | CHI def. BOS 4–2 | CHI | St. Louis TBL 60 | Ovechkin WSH | Bobrovsky CBJ | Subban MTL | Huberdeau FLA |
| 2011–12 | LAK def. NJD 4–2 | VAN | Malkin PIT 109 | Malkin PIT | Lundqvist NYR | Karlsson OTT | Landeskog COL |
| 2010–11 | BOS def. VAN 4–3 | VAN | D. Sedin VAN 104 | Perry ANA | Thomas BOS | Lidstrom DET | Skinner CAR |
| 1917–18 to 2009–10results and box scores; play-by-play is goals and penalties only · ice time, hits and faceoffs from 1997–98 | |||||||
| 2009–10 | CHI def. PHI 4–2 | WSH | H. Sedin VAN 112 | H. Sedin VAN | Miller BUF | Keith CHI | Myers BUF |
| 2008–09 | PIT def. DET 4–3 | SJS | Malkin PIT 113 | Ovechkin WSH | Thomas BOS | Chara BOS | Mason CBJ |
| 2007–08 | DET def. PIT 4–2 | DET | Ovechkin WSH 112 | Ovechkin WSH | Brodeur NJD | Lidstrom DET | Kane CHI |
| 2006–07 | ANA def. OTT 4–1 | BUF | Crosby PIT 120 | Crosby PIT | Brodeur NJD | Lidstrom DET | Malkin PIT |
| 2005–06 | CAR def. EDM 4–3 | DET | Thornton SJS 125 | Thornton SJS | Kiprusoff CGY | Lidstrom DET | Ovechkin WSH |
| 2004–05 | not played: a lockout cancelled the season | ||||||
| 2003–04 | TBL def. CGY 4–3 | DET | St. Louis TBL 94 | St. Louis TBL | Brodeur NJD | Niedermayer NJD | Raycroft BOS |
| 2002–03 | NJD def. ANA 4–3 | OTT | Forsberg COL 106 | Forsberg COL | Brodeur NJD | Lidstrom DET | Jackman STL |
| 2001–02 | DET def. CAR 4–1 | DET | Iginla CGY 96 | Theodore MTL | Theodore MTL | Lidstrom DET | Heatley ATL |
| 2000–01 | COL def. NJD 4–3 | COL | Jagr PIT 121 | Sakic COL | Hasek BUF | Lidstrom DET | Nabokov SJS |
| 1999–00 | NJD def. DAL 4–2 | STL | Jagr PIT 96 | Pronger STL | Kolzig WSH | Pronger STL | Gomez NJD |
| 1998–99 | DAL def. BUF 4–2 | DAL | Jagr PIT 127 | Jagr PIT | Hasek BUF | MacInnis STL | Drury COL |
| 1997–98 | DET def. WSH 4–0 | DAL | Jagr PIT 102 | Hasek BUF | Hasek BUF | R. Blake LAK | Samsonov BOS |
| 1996–97 | DET def. PHI 4–0 | COL | Lemieux PIT 122 | Hasek BUF | Hasek BUF | Leetch NYR | Berard NYI |
| 1995–96 | COL def. FLA 4–0 | DET | Lemieux PIT 161 | Lemieux PIT | Carey WSH | Chelios CHI | Alfredsson OTT |
| 1994–95 | NJD def. DET 4–0 | DET | Jagr PIT 70 | Lindros PHI | Hasek BUF | Coffey DET | Forsberg QUE |
| 1993–94 | NYR def. VAN 4–3 | NYR | Gretzky LAK 130 | Fedorov DET | Hasek BUF | Bourque BOS | Brodeur NJD |
| 1992–93 | MTL def. LAK 4–1 | PIT | Lemieux PIT 160 | Lemieux PIT | Belfour CHI | Chelios CHI | Selanne WIN |
| 1991–92 | PIT def. CHI 4–0 | NYR | Lemieux PIT 131 | Messier NYR | Roy MTL | Leetch NYR | Bure VAN |
| 1990–91 | PIT def. MNS 4–2 | CHI | Gretzky LAK 163 | B. Hull STL | Belfour CHI | Bourque BOS | Belfour CHI |
| 1989–90 | EDM def. BOS 4–1 | BOS | Gretzky LAK 142 | Messier EDM | Roy MTL | Bourque BOS | Makarov CGY |
| 1988–89 | CGY def. MTL 4–2 | CGY | Lemieux PIT 199 | Gretzky LAK | Roy MTL | Chelios MTL | Leetch NYR |
| 1987–88 | EDM def. BOS 4–0 | CGY | Lemieux PIT 168 | Lemieux PIT | Fuhr EDM | Bourque BOS | Nieuwendyk CGY |
| 1986–87 | EDM def. PHI 4–3 | EDM | Gretzky EDM 183 | Gretzky EDM | Hextall PHI | Bourque BOS | Robitaille LAK |
| 1985–86 | MTL def. CGY 4–1 | EDM | Gretzky EDM 215 | Gretzky EDM | Vanbiesbrouck NYR | Coffey EDM | Suter CGY |
| 1984–85 | EDM def. PHI 4–1 | Gretzky EDM 208 | Gretzky EDM | Lindbergh PHI | Coffey EDM | Lemieux PIT | |
| 1983–84 | EDM def. NYI 4–1 | Gretzky EDM 205 | Gretzky EDM | Barrasso BUF | Langway WSH | Barrasso BUF | |
| 1982–83 | NYI def. EDM 4–0 | Gretzky EDM 196 | Gretzky EDM | Peeters BOS | Langway WSH | Larmer CHI | |
| 1981–82 | NYI def. VAN 4–0 | Gretzky EDM 212 | Gretzky EDM | B. Smith NYI | Wilson CHI | Hawerchuk WIN | |
| 1980–81 | NYI def. MNS 4–1 | Gretzky EDM 164 | Gretzky EDM | Herron MTL | Carlyle PIT | Stastny QUE | |
| 1979–80 | NYI def. PHI 4–2 | Dionne LAK 137 | Gretzky EDM | Edwards BUF | Robinson MTL | Bourque BOS | |
| 1978–79 | MTL def. NYR 4–1 | Trottier NYI 134 | Trottier NYI | Dryden MTL | Potvin NYI | B. Smith MNS | |
| 1977–78 | MTL def. BOS 4–2 | Lafleur MTL 132 | Lafleur MTL | Dryden MTL | Potvin NYI | Bossy NYI | |
| 1976–77 | MTL def. BOS 4–0 | Lafleur MTL 136 | Lafleur MTL | Dryden MTL | Robinson MTL | Plett AFM | |
| 1975–76 | MTL def. PHI 4–0 | Lafleur MTL 125 | Clarke PHI | Dryden MTL | Potvin NYI | Trottier NYI | |
| 1974–75 | PHI def. BUF 4–2 | Orr BOS 135 | Clarke PHI | Parent PHI | Orr BOS | Vail AFM | |
| 1973–74 | PHI | P. Esposito BOS 145 | P. Esposito BOS | T. Esposito CHI | Orr BOS | Potvin NYI | |
| 1972–73 | MTL | P. Esposito BOS 130 | Clarke PHI | Dryden MTL | Orr BOS | Vickers NYR | |
| 1971–72 | BOS | P. Esposito BOS 133 | Orr BOS | T. Esposito CHI | Orr BOS | Dryden MTL | |
| 1970–71 | MTL | P. Esposito BOS 152 | Orr BOS | Giacomin NYR | Orr BOS | Perreault BUF | |
| 1969–70 | BOS | Orr BOS 120 | Orr BOS | T. Esposito CHI | Orr BOS | T. Esposito CHI | |
| 1968–69 | MTL | P. Esposito BOS 126 | P. Esposito BOS | G. Hall STL | Orr BOS | Grant MNS | |
| 1967–68 | MTL | Mikita CHI 87 | Mikita CHI | Worsley MTL | Orr BOS | Sanderson BOS | |
| 1966–67 | TOR | Mikita CHI 97 | Mikita CHI | DeJordy CHI | Howell NYR | Orr BOS | |
| 1965–66 | MTL | B. Hull CHI 97 | B. Hull CHI | Hodge MTL | Laperriere MTL | Selby TOR | |
| 1964–65 | MTL | Mikita CHI 87 | B. Hull CHI | Bower TOR | Pilote CHI | Crozier DET | |
| 1963–64 | TOR | Mikita CHI 89 | Beliveau MTL | Hodge MTL | Pilote CHI | Laperriere MTL | |
| 1962–63 | TOR | Howe DET 86 | Howe DET | G. Hall CHI | Pilote CHI | Douglas TOR | |
| 1961–62 | TOR | B. Hull CHI 84 | Plante MTL | Plante MTL | Harvey NYR | Rousseau MTL | |
| 1960–61 | CHI | Geoffrion MTL 95 | Geoffrion MTL | Bower TOR | Harvey MTL | Keon TOR | |
| 1959–60 | MTL | B. Hull CHI 81 | Howe DET | Plante MTL | Harvey MTL | Hay CHI | |
| 1958–59 | MTL | Moore MTL 96 | Bathgate NYR | Plante MTL | Johnson MTL | Backstrom MTL | |
| 1957–58 | MTL | Moore MTL 84 | Howe DET | Plante MTL | Harvey MTL | Mahovlich TOR | |
| 1956–57 | MTL | Howe DET 89 | Howe DET | Plante MTL | Harvey MTL | Regan BOS | |
| 1955–56 | MTL | Beliveau MTL 88 | Beliveau MTL | Plante MTL | Harvey MTL | G. Hall DET | |
| 1954–55 | DET | Geoffrion MTL 75 | Kennedy TOR | Sawchuk DET | Harvey MTL | Litzenberger CHI | |
| 1953–54 | DET | Howe DET 81 | Rollins CHI | Lumley TOR | Kelly DET | Henry NYR | |
| 1952–53 | MTL | Howe DET 95 | Howe DET | Sawchuk DET | Worsley NYR | ||
| 1951–52 | DET | Howe DET 86 | Howe DET | Sawchuk DET | Geoffrion MTL | ||
| 1950–51 | TOR | Howe DET 86 | Schmidt BOS | Rollins TOR | Sawchuk DET | ||
| 1949–50 | DET | Lindsay DET 78 | Rayner NYR | Durnan MTL | Gelineau BOS | ||
| 1948–49 | TOR | Conacher CHI 68 | Abel DET | Durnan MTL | Lund NYR | ||
| 1947–48 | TOR | Lach MTL 61 | O'Connor NYR | Broda TOR | McFadden DET | ||
| 1946–47 | TOR | Richard MTL | Durnan MTL | Meeker TOR | |||
| 1945–46 | MTL | Bentley CHI | Durnan MTL | Laprade NYR | |||
| 1944–45 | TOR | Lach MTL | Durnan MTL | McCool TOR | |||
| 1943–44 | MTL | Pratt TOR | Durnan MTL | Bodnar TOR | |||
| 1942–43 | DET | Cowley BOS | Mowers DET | G. Stewart TOR | |||
| 1941–42 | TOR | Anderson BRK | Brimsek BOS | Warwick NYR | |||
| 1940–41 | BOS | Cowley BOS | Broda TOR | Quilty MTL | |||
| 1939–40 | NYR | Goodfellow DET | Kerr NYR | MacDonald NYR | |||
| 1938–39 | BOS | T. Blake MTL | Brimsek BOS | Brimsek BOS | |||
| 1937–38 | CHI | Shore BOS | Thompson BOS | Dahlstrom CHI | |||
| 1936–37 | DET | Siebert MTL | N. Smith DET | Apps TOR | |||
| 1935–36 | DET | Shore BOS | Thompson BOS | Karakas CHI | |||
| 1934–35 | MMR | Shore BOS | Chabot CHI | Schriner NYA | |||
| 1933–34 | CHI | Joliat MTL | C. Gardiner CHI | Blinco MMR | |||
| 1932–33 | NYR | Shore BOS | Thompson BOS | Voss DET | |||
| 1931–32 | TOR | Morenz MTL | C. Gardiner CHI | ||||
| 1930–31 | MTL | Morenz MTL | Worters NYA | ||||
| 1929–30 | MTL | N. Stewart MMR | Thompson BOS | ||||
| 1928–29 | BOS | Worters NYA | Hainsworth MTL | ||||
| 1927–28 | NYR | Morenz MTL | Hainsworth MTL | ||||
| 1926–27 | SEN | H. Gardiner MTL | Hainsworth MTL | ||||
| 1925–26 | MMR | N. Stewart MMR | |||||
| 1924–25 | Burch HAM | ||||||
| 1923–24 | MTL | Nighbor SEN | |||||
| 1922–23 | SEN | trophies not filled in yet | |||||
| 1921–22 | TSP | trophies not filled in yet | |||||
| 1920–21 | SEN | trophies not filled in yet | |||||
| 1919–20 | SEN | trophies not filled in yet | |||||
| 1918–19 | not filled in yet | ||||||
| 1917–18 | TAN | trophies not filled in yet | |||||
Showing 1917–18 to now · Stanley Cup Finals since 1974–75, trophy winners since 1917–18