Goalie · Retired · last season 1976–77
Roger Crozier
Canada · born March 16, 1942, Bracebridge, Ontario · catches right · 5′8″, 165 lb · undrafted
Updated 7:02 PM
Career
regular season| Season | Team | GP | W | L | OT | SV% | GAA | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963–64 | DET | 15 | 5 | 6 | 4 | .900 | 3.40 | |
| 1964–65 | DET | 70 | 40 | 22 | 7 | .913 | 2.42 | |
| 1965–66 | DET | 64 | 27 | 25 | 12 | .904 | 2.78 | |
| 1966–67 | DET | 58 | 22 | 28 | 4 | .895 | 3.36 | |
| 1967–68 | DET | 34 | 10 | 16 | 4 | .890 | 3.30 | |
| 1968–69 | DET | 35 | 11 | 15 | 3 | .896 | 3.33 | |
| 1969–70 | DET | 34 | 16 | 6 | 9 | .920 | 2.65 | |
| 1970–71 | BUF | 44 | 9 | 20 | 7 | .900 | 3.69 | |
| 1971–72 | BUF | 63 | 13 | 34 | 14 | .903 | 3.52 | |
| 1972–73 | BUF | 49 | 23 | 13 | 7 | .905 | 2.76 | |
| 1973–74 | BUF | 12 | 4 | 5 | 0 | .875 | 3.80 | |
| 1974–75 | BUF | 23 | 17 | 2 | 1 | .904 | 2.62 | |
| 1975–76 | BUF | 11 | 8 | 2 | 0 | .888 | 2.61 | |
| 1976–77 | WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | .967 | 1.16 |
Career: 515 GP · 206 W · 29 SO
Playoffs: 32 GP · 14 W in 6 seasons