PIT · Pittsburgh Penguins · 2000–01
Schedule
Updated 4:01 AM
| # | Date | Home or away | Opponent | Result | Record | Pts | In net · best | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | ||||||||
| 1 | Oct 6 | vs | NSH Nashville Predators | L1–3 | 0–1–0 | 0 | Summary → | |
| 2 | Oct 7 | at | NSH Nashville Predators | W3–1 | 1–1–0 | 2 | Summary → | |
| 3 | Oct 13 | vs | TBL Tampa Bay Lightning | W3–2 | 2–1–0 | 4 | Summary → | |
| 4 | Oct 14 | vs | NYR New York Rangers | W8–6 | 3–1–0 | 6 | Summary → | |
| 5 | Oct 18 | vs | CAR Carolina Hurricanes | L2–3 | 3–2–0 | 6 | Summary → | |
| 6 | Oct 19 | at | OTT Ottawa Senators | T3–3OT | 3–2–1 | 7 | Summary → | |
| 7 | Oct 21 | vs | CBJ Columbus Blue Jackets | W5–2 | 4–2–1 | 9 | Summary → | |
| 8 | Oct 25 | vs | OTT Ottawa Senators | L2–3 | 4–3–1 | 9 | Summary → | |
| 9 | Oct 27 | at | NYR New York Rangers | W4–1 | 5–3–1 | 11 | Summary → | |
| 10 | Oct 28 | vs | NJD New Jersey Devils | L0–9 | 5–4–1 | 11 | Summary → | |
| November | ||||||||
| 11 | Nov 1 | at | SJS San Jose Sharks | L2–3 | 5–5–1 | 11 | Summary → | |
| 12 | Nov 3 | at | VAN Vancouver Canucks | W4–2 | 6–5–1 | 13 | Summary → | |
| 13 | Nov 4 | at | CGY Calgary Flames | T1–1OT | 6–5–2 | 14 | Summary → | |
| 14 | Nov 8 | vs | PHI Philadelphia Flyers | W5–2 | 7–5–2 | 16 | Summary → | |
| 15 | Nov 10 | at | NJD New Jersey Devils | W4–2 | 8–5–2 | 18 | Summary → | |
| 16 | Nov 11 | vs | EDM Edmonton Oilers | W5–2 | 9–5–2 | 20 | Summary → | |
| 17 | Nov 13 | at | COL Colorado Avalanche | OTL2–3 | 9–5–3 | 21 | Summary → | |
| 18 | Nov 16 | at | STL St. Louis Blues | L3–4 | 9–6–3 | 21 | Summary → | |
| 19 | Nov 18 | vs | ATL Atlanta Thrashers | W3–1 | 10–6–3 | 23 | Summary → | |
| 20 | Nov 22 | vs | CAR Carolina Hurricanes | L1–3 | 10–7–3 | 23 | Summary → | |
| 21 | Nov 24 | at | PHI Philadelphia Flyers | W1–0 | 11–7–3 | 25 | Summary → | |
| 22 | Nov 25 | vs | LAK Los Angeles Kings | T2–2OT | 11–7–4 | 26 | Summary → | |
| 23 | Nov 28 | at | BOS Boston Bruins | L1–3 | 11–8–4 | 26 | Summary → | |
| December | ||||||||
| 24 | Dec 1 | at | BUF Buffalo Sabres | W6–4 | 12–8–4 | 28 | Summary → | |
| 25 | Dec 2 | vs | BUF Buffalo Sabres | L2–3 | 12–9–4 | 28 | Summary → | |
| 26 | Dec 5 | at | OTT Ottawa Senators | W4–2 | 13–9–4 | 30 | Summary → | |
| 27 | Dec 6 | vs | BOS Boston Bruins | L2–3 | 13–10–4 | 30 | Summary → | |
| 28 | Dec 9 | at | TOR Toronto Maple Leafs | L1–5 | 13–11–4 | 30 | Summary → | |
| 29 | Dec 10 | at | DET Detroit Red Wings | W4–3 | 14–11–4 | 32 | Summary → | |
| 30 | Dec 13 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | L4–7 | 14–12–4 | 32 | Summary → | |
| 31 | Dec 15 | vs | FLA Florida Panthers | L1–4 | 14–13–4 | 32 | Summary → | |
| 32 | Dec 16 | at | MTL Montréal Canadiens | T4–4OT | 14–13–5 | 33 | Summary → | |
| 33 | Dec 20 | at | FLA Florida Panthers | T2–2OT | 14–13–6 | 34 | Summary → | |
| 34 | Dec 21 | at | TBL Tampa Bay Lightning | T1–1OT | 14–13–7 | 35 | Summary → | |
| 35 | Dec 23 | vs | DAL Dallas Stars | L2–8 | 14–14–7 | 35 | Summary → | |
| 36 | Dec 26 | at | BUF Buffalo Sabres | W5–3 | 15–14–7 | 37 | Summary → | |
| 37 | Dec 27 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | W5–0 | 16–14–7 | 39 | Summary → | |
| 38 | Dec 30 | vs | OTT Ottawa Senators | W5–3 | 17–14–7 | 41 | Summary → | |
| January | ||||||||
| 39 | Jan 3 | vs | WSH Washington Capitals | W3–2 | 18–14–7 | 43 | Summary → | |
| 40 | Jan 5 | vs | MTL Montréal Canadiens | L3–4 | 18–15–7 | 43 | Summary → | |
| 41 | Jan 8 | at | WSH Washington Capitals | W5–3 | 19–15–7 | 45 | Summary → | |
| 42 | Jan 9 | at | BOS Boston Bruins | L2–5 | 19–16–7 | 45 | Summary → | |
| 43 | Jan 12 | vs | NYI New York Islanders | W4–3 | 20–16–7 | 47 | Summary → | |
| 44 | Jan 13 | at | NYI New York Islanders | L5–6 | 20–17–7 | 47 | Summary → | |
| 45 | Jan 15 | vs | ANA Anaheim Ducks | W3–2 | 21–17–7 | 49 | Summary → | |
| 46 | Jan 17 | at | PHX Phoenix Coyotes | L4–5 | 21–18–7 | 49 | Summary → | |
| 47 | Jan 19 | at | DAL Dallas Stars | OTL5–6 | 21–18–8 | 50 | Summary → | |
| 48 | Jan 21 | at | CHI Chicago Blackhawks | W4–0 | 22–18–8 | 52 | Summary → | |
| 49 | Jan 24 | vs | MTL Montréal Canadiens | W3–1 | 23–18–8 | 54 | Summary → | |
| 50 | Jan 27 | vs | ATL Atlanta Thrashers | W5–1 | 24–18–8 | 56 | Summary → | |
| 51 | Jan 30 | at | ATL Atlanta Thrashers | W6–3 | 25–18–8 | 58 | Summary → | |
| 52 | Jan 31 | vs | PHI Philadelphia Flyers | L1–5 | 25–19–8 | 58 | Summary → | |
| February | ||||||||
| 53 | Feb 7 | vs | PHI Philadelphia Flyers | W9–4 | 26–19–8 | 60 | Summary → | |
| 54 | Feb 10 | vs | NJD New Jersey Devils | W5–4OT | 27–19–8 | 62 | Summary → | |
| 55 | Feb 11 | at | MIN Minnesota Wild | L2–4 | 27–20–8 | 62 | Summary → | |
| 56 | Feb 14 | vs | MIN Minnesota Wild | W2–1 | 28–20–8 | 64 | Summary → | |
| 57 | Feb 16 | at | NJD New Jersey Devils | T4–4OT | 28–20–9 | 65 | Summary → | |
| 58 | Feb 17 | at | CBJ Columbus Blue Jackets | W3–2OT | 29–20–9 | 67 | Summary → | |
| 59 | Feb 19 | vs | COL Colorado Avalanche | L1–5 | 29–21–9 | 67 | Summary → | |
| 60 | Feb 21 | vs | FLA Florida Panthers | W3–2OT | 30–21–9 | 69 | Summary → | |
| 61 | Feb 23 | vs | NYR New York Rangers | W6–4 | 31–21–9 | 71 | Summary → | |
| 62 | Feb 25 | vs | NYI New York Islanders | W6–1 | 32–21–9 | 73 | Summary → | |
| 63 | Feb 28 | at | MTL Montréal Canadiens | L2–4 | 32–22–9 | 73 | Summary → | |
| March | ||||||||
| 64 | Mar 2 | at | NYR New York Rangers | W7–5 | 33–22–9 | 75 | Summary → | |
| 65 | Mar 3 | at | WSH Washington Capitals | L3–4 | 33–23–9 | 75 | Summary → | |
| 66 | Mar 7 | vs | WSH Washington Capitals | L3–4 | 33–24–9 | 75 | Summary → | |
| 67 | Mar 8 | at | ATL Atlanta Thrashers | W5–3 | 34–24–9 | 77 | Summary → | |
| 68 | Mar 10 | vs | CGY Calgary Flames | W6–3 | 35–24–9 | 79 | Summary → | |
| 69 | Mar 12 | at | NYR New York Rangers | T3–3OT | 35–24–10 | 80 | Summary → | |
| 70 | Mar 14 | vs | NYI New York Islanders | L1–3 | 35–25–10 | 80 | Summary → | |
| 71 | Mar 16 | at | FLA Florida Panthers | W6–3 | 36–25–10 | 82 | Summary → | |
| 72 | Mar 17 | at | TBL Tampa Bay Lightning | L1–5 | 36–26–10 | 82 | Summary → | |
| 73 | Mar 20 | vs | BOS Boston Bruins | T2–2OT | 36–26–11 | 83 | Summary → | |
| 74 | Mar 23 | at | CAR Carolina Hurricanes | L3–5 | 36–27–11 | 83 | Summary → | |
| 75 | Mar 25 | at | NJD New Jersey Devils | W4–2 | 37–27–11 | 85 | Summary → | |
| 76 | Mar 27 | vs | BUF Buffalo Sabres | W4–1 | 38–27–11 | 87 | Summary → | |
| 77 | Mar 29 | vs | CHI Chicago Blackhawks | W5–2 | 39–27–11 | 89 | Summary → | |
| 78 | Mar 31 | vs | STL St. Louis Blues | W5–3 | 40–27–11 | 91 | Summary → | |
| April | ||||||||
| 79 | Apr 2 | at | NYI New York Islanders | L1–4 | 40–28–11 | 91 | Summary → | |
| 80 | Apr 4 | vs | TBL Tampa Bay Lightning | W4–2 | 41–28–11 | 93 | Summary → | |
| 81 | Apr 7 | at | PHI Philadelphia Flyers | OTL3–4 | 41–28–12 | 94 | Summary → | |
| 82 | Apr 8 | at | CAR Carolina Hurricanes | W6–4 | 42–28–12 | 96 | Summary → | |
| P | Apr 12 | at | WSH Washington Capitals | L0–1 | Summary → | |||
| P | Apr 14 | at | WSH Washington Capitals | W2–1 | Summary → | |||
| P | Apr 16 | vs | WSH Washington Capitals | W3–0 | Summary → | |||
| P | Apr 18 | vs | WSH Washington Capitals | L3–4OT | Summary → | |||
| P | Apr 21 | at | WSH Washington Capitals | W2–1 | Summary → | |||
| P | Apr 23 | vs | WSH Washington Capitals | W4–3OT | Summary → | |||
| P | Apr 26 | at | BUF Buffalo Sabres | W3–0 | Summary → | |||
| P | Apr 28 | at | BUF Buffalo Sabres | W3–1 | Summary → | |||
| P | Apr 30 | vs | BUF Buffalo Sabres | L1–4 | Summary → | |||
| May | ||||||||
| P | May 2 | vs | BUF Buffalo Sabres | L2–5 | Summary → | |||
| P | May 5 | at | BUF Buffalo Sabres | L2–3OT | Summary → | |||
| P | May 8 | vs | BUF Buffalo Sabres | W3–2OT | Summary → | |||
| P | May 10 | at | BUF Buffalo Sabres | W3–2OT | Summary → | |||
| P | May 12 | at | NJD New Jersey Devils | L1–3 | Summary → | |||
| P | May 15 | at | NJD New Jersey Devils | W4–2 | Summary → | |||
| P | May 17 | vs | NJD New Jersey Devils | L0–3 | Summary → | |||
| P | May 19 | vs | NJD New Jersey Devils | L0–5 | Summary → | |||
| P | May 22 | at | NJD New Jersey Devils | L2–4 | Summary → | |||
- October
- 1 Oct 6 vs NSH Predators L1–3
0–1–0 · 0 pts
- 2 Oct 7 at NSH Predators W3–1
1–1–0 · 2 pts
- 3 Oct 13 vs TBL Lightning W3–2
2–1–0 · 4 pts
- 4 Oct 14 vs NYR Rangers W8–6
3–1–0 · 6 pts
- 5 Oct 18 vs CAR Hurricanes L2–3
3–2–0 · 6 pts
- 6 Oct 19 at OTT Senators T3–3OT
3–2–1 · 7 pts
- 7 Oct 21 vs CBJ Blue Jackets W5–2
4–2–1 · 9 pts
- 8 Oct 25 vs OTT Senators L2–3
4–3–1 · 9 pts
- 9 Oct 27 at NYR Rangers W4–1
5–3–1 · 11 pts
- 10 Oct 28 vs NJD Devils L0–9
5–4–1 · 11 pts
- November
- 11 Nov 1 at SJS Sharks L2–3
5–5–1 · 11 pts
- 12 Nov 3 at VAN Canucks W4–2
6–5–1 · 13 pts
- 13 Nov 4 at CGY Flames T1–1OT
6–5–2 · 14 pts
- 14 Nov 8 vs PHI Flyers W5–2
7–5–2 · 16 pts
- 15 Nov 10 at NJD Devils W4–2
8–5–2 · 18 pts
- 16 Nov 11 vs EDM Oilers W5–2
9–5–2 · 20 pts
- 17 Nov 13 at COL Avalanche OTL2–3
9–5–3 · 21 pts
- 18 Nov 16 at STL Blues L3–4
9–6–3 · 21 pts
- 19 Nov 18 vs ATL Atlanta Thrashers W3–1
10–6–3 · 23 pts
- 20 Nov 22 vs CAR Hurricanes L1–3
10–7–3 · 23 pts
- 21 Nov 24 at PHI Flyers W1–0
11–7–3 · 25 pts
- 22 Nov 25 vs LAK Kings T2–2OT
11–7–4 · 26 pts
- 23 Nov 28 at BOS Bruins L1–3
11–8–4 · 26 pts
- December
- 24 Dec 1 at BUF Sabres W6–4
12–8–4 · 28 pts
- 25 Dec 2 vs BUF Sabres L2–3
12–9–4 · 28 pts
- 26 Dec 5 at OTT Senators W4–2
13–9–4 · 30 pts
- 27 Dec 6 vs BOS Bruins L2–3
13–10–4 · 30 pts
- 28 Dec 9 at TOR Maple Leafs L1–5
13–11–4 · 30 pts
- 29 Dec 10 at DET Red Wings W4–3
14–11–4 · 32 pts
- 30 Dec 13 vs TOR Maple Leafs L4–7
14–12–4 · 32 pts
- 31 Dec 15 vs FLA Panthers L1–4
14–13–4 · 32 pts
- 32 Dec 16 at MTL Canadiens T4–4OT
14–13–5 · 33 pts
- 33 Dec 20 at FLA Panthers T2–2OT
14–13–6 · 34 pts
- 34 Dec 21 at TBL Lightning T1–1OT
14–13–7 · 35 pts
- 35 Dec 23 vs DAL Stars L2–8
14–14–7 · 35 pts
- 36 Dec 26 at BUF Sabres W5–3
15–14–7 · 37 pts
- 37 Dec 27 vs TOR Maple Leafs W5–0
16–14–7 · 39 pts
- 38 Dec 30 vs OTT Senators W5–3
17–14–7 · 41 pts
- January
- 39 Jan 3 vs WSH Capitals W3–2
18–14–7 · 43 pts
- 40 Jan 5 vs MTL Canadiens L3–4
18–15–7 · 43 pts
- 41 Jan 8 at WSH Capitals W5–3
19–15–7 · 45 pts
- 42 Jan 9 at BOS Bruins L2–5
19–16–7 · 45 pts
- 43 Jan 12 vs NYI Islanders W4–3
20–16–7 · 47 pts
- 44 Jan 13 at NYI Islanders L5–6
20–17–7 · 47 pts
- 45 Jan 15 vs ANA Ducks W3–2
21–17–7 · 49 pts
- 46 Jan 17 at PHX Phoenix Coyotes L4–5
21–18–7 · 49 pts
- 47 Jan 19 at DAL Stars OTL5–6
21–18–8 · 50 pts
- 48 Jan 21 at CHI Blackhawks W4–0
22–18–8 · 52 pts
- 49 Jan 24 vs MTL Canadiens W3–1
23–18–8 · 54 pts
- 50 Jan 27 vs ATL Atlanta Thrashers W5–1
24–18–8 · 56 pts
- 51 Jan 30 at ATL Atlanta Thrashers W6–3
25–18–8 · 58 pts
- 52 Jan 31 vs PHI Flyers L1–5
25–19–8 · 58 pts
- February
- 53 Feb 7 vs PHI Flyers W9–4
26–19–8 · 60 pts
- 54 Feb 10 vs NJD Devils W5–4OT
27–19–8 · 62 pts
- 55 Feb 11 at MIN Wild L2–4
27–20–8 · 62 pts
- 56 Feb 14 vs MIN Wild W2–1
28–20–8 · 64 pts
- 57 Feb 16 at NJD Devils T4–4OT
28–20–9 · 65 pts
- 58 Feb 17 at CBJ Blue Jackets W3–2OT
29–20–9 · 67 pts
- 59 Feb 19 vs COL Avalanche L1–5
29–21–9 · 67 pts
- 60 Feb 21 vs FLA Panthers W3–2OT
30–21–9 · 69 pts
- 61 Feb 23 vs NYR Rangers W6–4
31–21–9 · 71 pts
- 62 Feb 25 vs NYI Islanders W6–1
32–21–9 · 73 pts
- 63 Feb 28 at MTL Canadiens L2–4
32–22–9 · 73 pts
- March
- 64 Mar 2 at NYR Rangers W7–5
33–22–9 · 75 pts
- 65 Mar 3 at WSH Capitals L3–4
33–23–9 · 75 pts
- 66 Mar 7 vs WSH Capitals L3–4
33–24–9 · 75 pts
- 67 Mar 8 at ATL Atlanta Thrashers W5–3
34–24–9 · 77 pts
- 68 Mar 10 vs CGY Flames W6–3
35–24–9 · 79 pts
- 69 Mar 12 at NYR Rangers T3–3OT
35–24–10 · 80 pts
- 70 Mar 14 vs NYI Islanders L1–3
35–25–10 · 80 pts
- 71 Mar 16 at FLA Panthers W6–3
36–25–10 · 82 pts
- 72 Mar 17 at TBL Lightning L1–5
36–26–10 · 82 pts
- 73 Mar 20 vs BOS Bruins T2–2OT
36–26–11 · 83 pts
- 74 Mar 23 at CAR Hurricanes L3–5
36–27–11 · 83 pts
- 75 Mar 25 at NJD Devils W4–2
37–27–11 · 85 pts
- 76 Mar 27 vs BUF Sabres W4–1
38–27–11 · 87 pts
- 77 Mar 29 vs CHI Blackhawks W5–2
39–27–11 · 89 pts
- 78 Mar 31 vs STL Blues W5–3
40–27–11 · 91 pts
- April
- 79 Apr 2 at NYI Islanders L1–4
40–28–11 · 91 pts
- 80 Apr 4 vs TBL Lightning W4–2
41–28–11 · 93 pts
- 81 Apr 7 at PHI Flyers OTL3–4
41–28–12 · 94 pts
- 82 Apr 8 at CAR Hurricanes W6–4
42–28–12 · 96 pts
- P Apr 12 at WSH Capitals L0–1
- P Apr 14 at WSH Capitals W2–1
- P Apr 16 vs WSH Capitals W3–0
- P Apr 18 vs WSH Capitals L3–4OT
- P Apr 21 at WSH Capitals W2–1
- P Apr 23 vs WSH Capitals W4–3OT
- P Apr 26 at BUF Sabres W3–0
- P Apr 28 at BUF Sabres W3–1
- P Apr 30 vs BUF Sabres L1–4
- May
- P May 2 vs BUF Sabres L2–5
- P May 5 at BUF Sabres L2–3OT
- P May 8 vs BUF Sabres W3–2OT
- P May 10 at BUF Sabres W3–2OT
- P May 12 at NJD Devils L1–3
- P May 15 at NJD Devils W4–2
- P May 17 vs NJD Devils L0–3
- P May 19 vs NJD Devils L0–5
- P May 22 at NJD Devils L2–4
100 games · goalies and best players appear for seasons whose box scores we keep