BOS · Boston Bruins · #88 · Right wing
David Pastrňák
Czechia · born May 25, 1996, Havirov, Czechia · 30 · shoots right · 6′0″, 199 lb · drafted 2014, 25th overall by Boston
Updated 6:53 PM
- GP
- 19
- Goals
- 8
- T-46th in NHL
- Assists
- 16
- T-22nd in NHL
- Points
- 24
- T-17th in NHL
- +/−
- +5
- T-98th in NHL
- Shots
- 67
- T-13th in NHL
- Sh%
- 11.9
- Ice time
- 20:17
- 28th, forwards in NHL
- Faceoffs
- 42.9%
Last ten games
Full game log →| Date | Opp | Result | G | A | P | +/− | Shots | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | MTL | L2–5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 17:08 | |
| Nov 8 | FLA | W4–1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 21:16 | |
| Nov 5 | @PIT | W6–2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 20:23 | |
| Nov 2 | VGK | W3–2SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:31 | |
| Oct 31 | CHI | W5–4OT | 1 | 0 | 1 | +1 | 24:48 | |
| Oct 29 | @STL | L1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | |
| Oct 27 | @CAR | L1–2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 22:39 | |
| Oct 24 | SJS | W6–4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 20:24 | |
| Oct 22 | NSH | W6–0 | 2 | 2 | 4 | +4 | 16:37 | |
| Oct 20 | @DAL | OTL2–3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 21:41 |
Career
regular season| Season | Team | GP | G | A | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | BOS | 46 | 10 | 17 | 27 | |
| 2015–16 | BOS | 51 | 15 | 11 | 26 | |
| 2016–17 | BOS | 75 | 34 | 36 | 70 | |
| 2017–18 | BOS | 82 | 35 | 45 | 80 | |
| 2018–19 | BOS | 66 | 38 | 43 | 81 | |
| 2019–20 | BOS | 70 | 48 | 47 | 95 | |
| 2020–21 | BOS | 48 | 20 | 28 | 48 | |
| 2021–22 | BOS | 72 | 40 | 37 | 77 | |
| 2022–23 | BOS | 82 | 61 | 52 | 113 | |
| 2023–24 | BOS | 82 | 47 | 63 | 110 | |
| 2024–25 | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | |
| 2025–26 | BOS | 77 | 29 | 71 | 100 | |
| 2026–27 | BOS | 19 | 8 | 16 | 24 |
Through 2025–26: 833 GP · 420 G · 513 A · 933 P
Playoffs: 96 GP · 42 G · 52 A · 94 P in 9 seasons