After Sun, Apr 8 Every skater who playedUpdated 7:34 AM
Points
Art Ross Trophy · Connor McDavid
Final /leaders/2017-18/points
Position
Team
All teams
- All teams
- ANA Anaheim Ducks
- ARI
- BOS Boston Bruins
- BUF Buffalo Sabres
- CAR Carolina Hurricanes
- CBJ Columbus Blue Jackets
- CGY Calgary Flames
- CHI Chicago Blackhawks
- COL Colorado Avalanche
- DAL Dallas Stars
- DET Detroit Red Wings
- EDM Edmonton Oilers
- FLA Florida Panthers
- LAK Los Angeles Kings
- MIN Minnesota Wild
- MTL Montréal Canadiens
- NJD New Jersey Devils
- NSH Nashville Predators
- NYI New York Islanders
- NYR New York Rangers
- OTT Ottawa Senators
- PHI Philadelphia Flyers
- PIT Pittsburgh Penguins
- SJS San Jose Sharks
- STL St. Louis Blues
- TBL Tampa Bay Lightning
- TOR Toronto Maple Leafs
- VAN Vancouver Canucks
- VGK Vegas Golden Knights
- WPG Winnipeg Jets
- WSH Washington Capitals
Country
Rookies only | Place | Player | Team | Pos | GP | G | A | PTS | Pos | P/GP | +/− | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDavid, ConnorMcDavid, C. | EDM | C | 82 | 41 | 67 | 108 | C | 1.32 | +20 | 5 | 274 | 15.0 | 21:33 |
| 2 | Giroux, ClaudeGiroux, C. | PHI | RW | 82 | 34 | 68 | 102 | RW | 1.24 | +28 | 9 | 193 | 17.6 | 20:22 |
| 3 | Kucherov, NikitaKucherov, N. | TBL | RW | 80 | 39 | 61 | 100 | RW | 1.25 | +15 | 8 | 279 | 14.0 | 19:49 |
| 4 | Malkin, EvgeniMalkin, E. | PIT | C | 78 | 42 | 56 | 98 | C | 1.26 | +16 | 14 | 239 | 17.6 | 18:59 |
| 5 | MacKinnon, NathanMacKinnon, N. | COL | C | 74 | 39 | 58 | 97 | C | 1.31 | +11 | 12 | 284 | 13.7 | 19:54 |
| 6 | Hall, TaylorHall, T. | NJD | LW | 76 | 39 | 54 | 93 | LW | 1.22 | +14 | 13 | 278 | 14.0 | 19:09 |
| 7 | Kopitar, AnžeKopitar, A. | LAK | C | 82 | 35 | 57 | 92 | C | 1.12 | +21 | 7 | 200 | 17.5 | 22:05 |
| 8 | Kessel, PhilKessel, P. | PIT | RW | 82 | 34 | 58 | 92 | RW | 1.12 | −4 | 12 | 261 | 13.0 | 18:41 |
| 9 | Wheeler, BlakeWheeler, B. | WPG | RW | 81 | 23 | 68 | 91 | RW | 1.12 | +13 | 6 | 246 | 9.3 | 20:15 |
| 10 | Crosby, SidneyCrosby, S. | PIT | C | 82 | 29 | 60 | 89 | C | 1.09 | 0 | 9 | 247 | 11.7 | 20:41 |
| 11 | Ovechkin, AlexOvechkin, A. | WSH | LW | 82 | 49 | 38 | 87 | LW | 1.06 | +3 | 17 | 355 | 13.8 | 20:09 |
| 12 | Stamkos, StevenStamkos, S. | TBL | C | 78 | 27 | 59 | 86 | C | 1.10 | +18 | 15 | 212 | 12.7 | 18:46 |
| 13 | Marchand, BradMarchand, B. | BOS | LW | 68 | 34 | 51 | 85 | LW | 1.25 | +25 | 8 | 182 | 18.7 | 19:43 |
| 14 | Barzal, MathewBarzal, M. | NYI | C | 82 | 22 | 63 | 85 | C | 1.04 | +1 | 5 | 170 | 12.9 | 17:46 |
| 15 | Voráček, JakubVoráček, J. | PHI | RW | 82 | 20 | 65 | 85 | RW | 1.04 | +10 | 5 | 228 | 8.8 | 19:27 |
| 16 | Tavares, JohnTavares, J. | NYI | C | 82 | 37 | 47 | 84 | C | 1.02 | −12 | 12 | 257 | 14.4 | 19:56 |
| 17 | Rantanen, MikkoRantanen, M. | COL | RW | 81 | 29 | 55 | 84 | RW | 1.04 | 0 | 12 | 178 | 16.3 | 18:58 |
| 18 | Gaudreau, JohnnyGaudreau, J. | CGY | LW | 80 | 24 | 60 | 84 | LW | 1.05 | +2 | 3 | 227 | 10.6 | 19:25 |
| 19 | Kuznetsov, EvgenyKuznetsov, E. | WSH | C | 79 | 27 | 56 | 83 | C | 1.05 | +3 | 7 | 187 | 14.4 | 18:49 |
| 20 | Panarin, ArtemiPanarin, A. | CBJ | LW | 81 | 27 | 55 | 82 | LW | 1.01 | +23 | 7 | 228 | 11.8 | 20:08 |
| 21 | Pastrňák, DavidPastrňák, D. | BOS | RW | 82 | 35 | 45 | 80 | RW | 0.98 | +10 | 13 | 246 | 14.2 | 17:58 |
| 22 | Benn, JamieBenn, J. | DAL | LW | 82 | 36 | 43 | 79 | LW | 0.96 | +20 | 9 | 241 | 14.9 | 19:49 |
| 23 | Karlsson, WilliamKarlsson, W. | VGK | C | 82 | 43 | 35 | 78 | C | 0.95 | +49 | 8 | 184 | 23.4 | 18:43 |
| 24 | Seguin, TylerSeguin, T. | DAL | C | 82 | 40 | 38 | 78 | C | 0.95 | +12 | 14 | 335 | 11.9 | 20:55 |
| 25 | Barkov, AleksanderBarkov, A. | FLA | C | 79 | 27 | 51 | 78 | C | 0.99 | +9 | 5 | 256 | 10.5 | 22:04 |
Showing 1–25 of 890 Next 25 → /leaders/2017-18/points?from=26 Season totals from the NHL's records: no games to show for 2017–18
| Place | Country | PTS | Share | Players | G | A | PTS | Share of all points | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9036 | 45.2% | 408 | 3315 | 5721 | 9036 | 45.2% | McDavid 108 |
| 2 | United States | 5066 | 25.3% | 245 | 1868 | 3198 | 5066 | 25.3% | Kessel 92 |
| 3 | Sweden | 2115 | 10.6% | 89 | 753 | 1362 | 2115 | 10.6% | Karlsson 78 |
| 4 | Russia | 1041 | 5.2% | 34 | 428 | 613 | 1041 | 5.2% | Kucherov 100 |
| 5 | Finland | 906 | 4.5% | 33 | 349 | 557 | 906 | 4.5% | Rantanen 84 |
| 6 | Czechia | 697 | 3.5% | 32 | 257 | 440 | 697 | 3.5% | Voráček 85 |
| 7 | Switzerland | 321 | 1.6% | 14 | 133 | 188 | 321 | 1.6% | Josi 53 |
| 8 | Denmark | 222 | 1.1% | 6 | 91 | 131 | 222 | 1.1% | Ehlers 60 |
| 9 | Slovakia | 137 | 0.7% | 11 | 61 | 76 | 137 | 0.7% | Pánik 35 |
| 10 | Austria | 114 | 0.6% | 3 | 64 | 50 | 114 | 0.6% | Vanek 56 |
| 11 | Germany | 108 | 0.5% | 5 | 39 | 69 | 108 | 0.5% | Draisaitl 70 |
| 12 | Slovenia | 92 | 0.5% | 1 | 35 | 57 | 92 | 0.5% | Kopitar 92 |
| 13 | Norway | 54 | 0.3% | 2 | 17 | 37 | 54 | 0.3% | Zuccarello 53 |
| 14 | France | 49 | 0.2% | 4 | 14 | 35 | 49 | 0.2% | Roussel 17 |
| 15 | United Kingdom | 30 | 0.1% | 1 | 17 | 13 | 30 | 0.1% | Perlini 30 |
| 16 | Latvia | 15 | 0.1% | 1 | 7 | 8 | 15 | 0.1% | Girgensons 15 |
| 17 | Australia | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | Walker 1 |
Country is the player's nationality as the NHL lists it, not their birthplace.