After Sun, Apr 28 Every skater who playedUpdated 7:08 PM
Points
Art Ross Trophy · Martin St. Louis
Final /leaders/2012-13/points
Position
Team
All teams
- All teams
- ANA Anaheim Ducks
- BOS Boston Bruins
- BUF Buffalo Sabres
- CAR Carolina Hurricanes
- CBJ Columbus Blue Jackets
- CGY Calgary Flames
- CHI Chicago Blackhawks
- COL Colorado Avalanche
- DAL Dallas Stars
- DET Detroit Red Wings
- EDM Edmonton Oilers
- FLA Florida Panthers
- LAK Los Angeles Kings
- MIN Minnesota Wild
- MTL Montréal Canadiens
- NJD New Jersey Devils
- NSH Nashville Predators
- NYI New York Islanders
- NYR New York Rangers
- OTT Ottawa Senators
- PHI Philadelphia Flyers
- PHX
- PIT Pittsburgh Penguins
- SJS San Jose Sharks
- STL St. Louis Blues
- TBL Tampa Bay Lightning
- TOR Toronto Maple Leafs
- VAN Vancouver Canucks
- WPG Winnipeg Jets
- WSH Washington Capitals
Country
Rookies only | Place | Player | Team | Pos | GP | G | A | PTS | Pos | P/GP | +/− | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis, MartinSt. Louis, M. | TBL | RW | 48 | 17 | 43 | 60 | RW | 1.25 | 0 | 3 | 112 | 15.2 | 21:59 |
| 2 | Stamkos, StevenStamkos, S. | TBL | C | 48 | 29 | 28 | 57 | C | 1.19 | −4 | 10 | 157 | 18.5 | 22:01 |
| 3 | Ovechkin, AlexOvechkin, A. | WSH | LW | 48 | 32 | 24 | 56 | LW | 1.17 | +2 | 16 | 220 | 14.5 | 20:53 |
| 4 | Crosby, SidneyCrosby, S. | PIT | C | 36 | 15 | 41 | 56 | C | 1.56 | +26 | 3 | 124 | 12.1 | 21:06 |
| 5 | Kane, PatrickKane, P. | CHI | RW | 47 | 23 | 32 | 55 | RW | 1.17 | +11 | 8 | 138 | 16.7 | 20:03 |
| 6 | Staal, EricStaal, E. | CAR | C | 48 | 18 | 35 | 53 | C | 1.10 | +5 | 3 | 152 | 11.8 | 21:00 |
| 7 | Kunitz, ChrisKunitz, C. | PIT | LW | 48 | 22 | 30 | 52 | LW | 1.08 | +30 | 9 | 113 | 19.5 | 18:01 |
| 8 | Kessel, PhilKessel, P. | TOR | RW | 48 | 20 | 32 | 52 | RW | 1.08 | −3 | 6 | 161 | 12.4 | 19:49 |
| 9 | Hall, TaylorHall, T. | EDM | LW | 45 | 16 | 34 | 50 | LW | 1.11 | +5 | 4 | 154 | 10.4 | 18:37 |
| 10 | Getzlaf, RyanGetzlaf, R. | ANA | C | 44 | 15 | 34 | 49 | C | 1.11 | +14 | 4 | 99 | 15.2 | 20:12 |
| 11 | Datsyuk, PavelDatsyuk, P. | DET | C | 47 | 15 | 34 | 49 | C | 1.04 | +21 | 8 | 107 | 14.0 | 20:11 |
| 12 | Ribeiro, MikeRibeiro, M. | WSH | C | 48 | 13 | 36 | 49 | C | 1.02 | −4 | 6 | 63 | 20.6 | 17:50 |
| 13 | Toews, JonathanToews, J. | CHI | C | 47 | 23 | 25 | 48 | C | 1.02 | +28 | 2 | 143 | 16.1 | 19:21 |
| 14 | Giroux, ClaudeGiroux, C. | PHI | RW | 48 | 13 | 35 | 48 | RW | 1.00 | −7 | 6 | 137 | 9.5 | 21:10 |
| 15 | Zetterberg, HenrikZetterberg, H. | DET | C | 46 | 11 | 37 | 48 | C | 1.04 | +2 | 4 | 173 | 6.4 | 20:31 |
| 16 | Backstrom, NicklasBackstrom, N. | WSH | C | 48 | 8 | 40 | 48 | C | 1.00 | +8 | 3 | 82 | 9.8 | 19:54 |
| 17 | Tavares, JohnTavares, J. | NYI | C | 48 | 28 | 19 | 47 | C | 0.98 | −2 | 9 | 162 | 17.3 | 20:46 |
| 18 | Voracek, JakubVoracek, J. | PHI | RW | 48 | 22 | 24 | 46 | RW | 0.96 | −7 | 8 | 129 | 17.1 | 17:14 |
| 19 | Ladd, AndrewLadd, A. | WPG | LW | 48 | 18 | 28 | 46 | LW | 0.96 | +10 | 3 | 121 | 14.9 | 19:41 |
| 20 | Sedin, HenrikSedin, H. | VAN | C | 48 | 11 | 34 | 45 | C | 0.94 | +19 | 1 | 70 | 15.7 | 19:21 |
| 21 | Kadri, NazemKadri, N. | TOR | C | 48 | 18 | 26 | 44 | C | 0.92 | +15 | 5 | 107 | 16.8 | 16:03 |
| 22 | Stepan, DerekStepan, D. | NYR | C | 48 | 18 | 26 | 44 | C | 0.92 | +25 | 4 | 108 | 16.7 | 20:55 |
| 23 | Moulson, MattMoulson, M. | NYI | LW | 47 | 15 | 29 | 44 | LW | 0.94 | −3 | 8 | 154 | 9.7 | 19:09 |
| 24 | Semin, AlexanderSemin, A. | CAR | RW | 44 | 13 | 31 | 44 | RW | 1.00 | +14 | 4 | 150 | 8.7 | 20:57 |
| 25 | Parenteau, PAParenteau, P. | COL | RW | 48 | 18 | 25 | 43 | RW | 0.90 | −11 | 6 | 105 | 17.1 | 19:09 |
Showing 1–25 of 839 Next 25 → /leaders/2012-13/points?from=26 Season totals from the NHL's records: no games to show for 2012–13
| Place | Country | PTS | Share | Players | G | A | PTS | Share of all points | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5544 | 53.4% | 451 | 2122 | 3422 | 5544 | 53.4% | St. Louis 60 |
| 2 | United States | 2035 | 19.6% | 201 | 709 | 1326 | 2035 | 19.6% | Kane 55 |
| 3 | Sweden | 760 | 7.3% | 54 | 240 | 520 | 760 | 7.3% | Zetterberg 48 |
| 4 | Czechia | 619 | 6.0% | 40 | 236 | 383 | 619 | 6.0% | Voracek 46 |
| 5 | Russia | 477 | 4.6% | 22 | 171 | 306 | 477 | 4.6% | Ovechkin 56 |
| 6 | Finland | 267 | 2.6% | 22 | 95 | 172 | 267 | 2.6% | Koivu 37 |
| 7 | Slovakia | 156 | 1.5% | 10 | 67 | 89 | 156 | 1.5% | Hossa 31 |
| 8 | Denmark | 123 | 1.2% | 8 | 35 | 88 | 123 | 1.2% | Eller 30 |
| 9 | Switzerland | 105 | 1.0% | 7 | 28 | 77 | 105 | 1.0% | Streit 27 |
| 10 | Germany | 79 | 0.8% | 6 | 28 | 51 | 79 | 0.8% | Ehrhoff 22 |
| 11 | Austria | 63 | 0.6% | 3 | 36 | 27 | 63 | 0.6% | Vanek 41 |
| 12 | Slovenia | 42 | 0.4% | 2 | 10 | 32 | 42 | 0.4% | Kopitar 42 |
| 13 | Belarus | 31 | 0.3% | 2 | 12 | 19 | 31 | 0.3% | Grabovski 16 |
| 14 | Ukraine | 23 | 0.2% | 3 | 8 | 15 | 23 | 0.2% | Fedotenko 13 |
| 15 | Kazakhstan | 18 | 0.2% | 1 | 6 | 12 | 18 | 0.2% | Antropov 18 |
| 16 | France | 16 | 0.2% | 2 | 8 | 8 | 16 | 0.2% | Roussel 14 |
| 17 | Lithuania | 9 | 0.1% | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.1% | Zubrus 9 |
| 18 | Poland | 9 | 0.1% | 1 | 4 | 5 | 9 | 0.1% | Wolski 9 |
| 19 | Norway | 8 | 0.1% | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.1% | Zuccarello 8 |
| 20 | Latvia | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | Daugavins 4 |
| 21 | Nigeria | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Aliu 0 |
Country is the player's nationality as the NHL lists it, not their birthplace.