VAN · Vancouver Canucks · 2000–01
Schedule
Updated 11:49 PM
| # | Date | Home or away | Opponent | Result | Record | Pts | In net · best | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | ||||||||
| 1 | Oct 5 | at | PHI Philadelphia Flyers | L3–6 | 0–1–0 | 0 | Summary → | |
| 2 | Oct 6 | at | FLA Florida Panthers | W4–3OT | 1–1–0 | 2 | Summary → | |
| 3 | Oct 8 | at | TBL Tampa Bay Lightning | W5–4 | 2–1–0 | 4 | Summary → | |
| 4 | Oct 12 | vs | COL Colorado Avalanche | L2–5 | 2–2–0 | 4 | Summary → | |
| 5 | Oct 14 | vs | BUF Buffalo Sabres | W4–0 | 3–2–0 | 6 | Summary → | |
| 6 | Oct 16 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | W5–2 | 4–2–0 | 8 | Summary → | |
| 7 | Oct 18 | vs | CGY Calgary Flames | W4–1 | 5–2–0 | 10 | Summary → | |
| 8 | Oct 21 | vs | PHX Phoenix Coyotes | OTL2–3 | 5–2–1 | 11 | Summary → | |
| 9 | Oct 24 | at | NSH Nashville Predators | T4–4OT | 5–2–2 | 12 | Summary → | |
| 10 | Oct 25 | at | DAL Dallas Stars | W6–2 | 6–2–2 | 14 | Summary → | |
| 11 | Oct 27 | vs | ATL Atlanta Thrashers | T1–1OT | 6–2–3 | 15 | Summary → | |
| November | ||||||||
| 12 | Nov 1 | vs | COL Colorado Avalanche | W4–3 | 7–2–3 | 17 | Summary → | |
| 13 | Nov 3 | vs | PIT Pittsburgh Penguins | L2–4 | 7–3–3 | 17 | Summary → | |
| 14 | Nov 5 | vs | SJS San Jose Sharks | T2–2OT | 7–3–4 | 18 | Summary → | |
| 15 | Nov 8 | at | ANA Anaheim Ducks | W7–2 | 8–3–4 | 20 | Summary → | |
| 16 | Nov 9 | at | LAK Los Angeles Kings | L0–2 | 8–4–4 | 20 | Summary → | |
| 17 | Nov 11 | vs | STL St. Louis Blues | L2–5 | 8–5–4 | 20 | Summary → | |
| 18 | Nov 14 | vs | CHI Chicago Blackhawks | W4–2 | 9–5–4 | 22 | Summary → | |
| 19 | Nov 17 | vs | NYR New York Rangers | W4–3 | 10–5–4 | 24 | Summary → | |
| 20 | Nov 19 | at | CBJ Columbus Blue Jackets | W6–1 | 11–5–4 | 26 | Summary → | |
| 21 | Nov 21 | at | STL St. Louis Blues | W4–3 | 12–5–4 | 28 | Summary → | |
| 22 | Nov 22 | at | WSH Washington Capitals | OTL2–3 | 12–5–5 | 29 | Summary → | |
| 23 | Nov 24 | at | DET Detroit Red Wings | L2–3 | 12–6–5 | 29 | Summary → | |
| 24 | Nov 26 | at | MIN Minnesota Wild | L2–4 | 12–7–5 | 29 | Summary → | |
| 25 | Nov 28 | vs | ANA Anaheim Ducks | W4–1 | 13–7–5 | 31 | Summary → | |
| 26 | Nov 30 | vs | MTL Montréal Canadiens | L3–4 | 13–8–5 | 31 | Summary → | |
| December | ||||||||
| 27 | Dec 2 | vs | EDM Edmonton Oilers | W5–2 | 14–8–5 | 33 | Summary → | |
| 28 | Dec 4 | vs | NSH Nashville Predators | W6–3 | 15–8–5 | 35 | Summary → | |
| 29 | Dec 6 | at | PHX Phoenix Coyotes | T1–1OT | 15–8–6 | 36 | Summary → | |
| 30 | Dec 8 | at | SJS San Jose Sharks | W6–1 | 16–8–6 | 38 | Summary → | |
| 31 | Dec 10 | vs | LAK Los Angeles Kings | L1–2 | 16–9–6 | 38 | Summary → | |
| 32 | Dec 16 | vs | CBJ Columbus Blue Jackets | W4–3 | 17–9–6 | 40 | Summary → | |
| 33 | Dec 20 | at | EDM Edmonton Oilers | OTL2–3 | 17–9–7 | 41 | Summary → | |
| 34 | Dec 21 | at | CHI Chicago Blackhawks | L4–6 | 17–10–7 | 41 | Summary → | |
| 35 | Dec 23 | at | COL Colorado Avalanche | OTL2–3 | 17–10–8 | 42 | Summary → | |
| 36 | Dec 27 | vs | MTL Montréal Canadiens | W3–2 | 18–10–8 | 44 | Summary → | |
| 37 | Dec 29 | at | CGY Calgary Flames | L0–5 | 18–11–8 | 44 | Summary → | |
| 38 | Dec 30 | at | SJS San Jose Sharks | W6–3 | 19–11–8 | 46 | Summary → | |
| January | ||||||||
| 39 | Jan 1 | at | NSH Nashville Predators | W5–2 | 20–11–8 | 48 | Summary → | |
| 40 | Jan 3 | at | CHI Chicago Blackhawks | L0–6 | 20–12–8 | 48 | Summary → | |
| 41 | Jan 6 | vs | CBJ Columbus Blue Jackets | W4–3 | 21–12–8 | 50 | Summary → | |
| 42 | Jan 8 | vs | NSH Nashville Predators | W2–1 | 22–12–8 | 52 | Summary → | |
| 43 | Jan 10 | vs | OTT Ottawa Senators | L1–5 | 22–13–8 | 52 | Summary → | |
| 44 | Jan 12 | at | EDM Edmonton Oilers | W3–2 | 23–13–8 | 54 | Summary → | |
| 45 | Jan 14 | vs | CGY Calgary Flames | W5–1 | 24–13–8 | 56 | Summary → | |
| 46 | Jan 16 | vs | DET Detroit Red Wings | L2–4 | 24–14–8 | 56 | Summary → | |
| 47 | Jan 18 | at | COL Colorado Avalanche | L3–7 | 24–15–8 | 56 | Summary → | |
| 48 | Jan 20 | at | STL St. Louis Blues | L0–3 | 24–16–8 | 56 | Summary → | |
| 49 | Jan 22 | at | DAL Dallas Stars | L1–2 | 24–17–8 | 56 | Summary → | |
| 50 | Jan 24 | vs | PHX Phoenix Coyotes | W6–2 | 25–17–8 | 58 | Summary → | |
| 51 | Jan 27 | at | CGY Calgary Flames | W5–3 | 26–17–8 | 60 | Summary → | |
| 52 | Jan 28 | vs | CHI Chicago Blackhawks | L2–6 | 26–18–8 | 60 | Summary → | |
| 53 | Jan 30 | vs | MIN Minnesota Wild | W3–2OT | 27–18–8 | 62 | Summary → | |
| February | ||||||||
| 54 | Feb 1 | vs | COL Colorado Avalanche | W5–3 | 28–18–8 | 64 | Summary → | |
| 55 | Feb 8 | vs | SJS San Jose Sharks | T0–0OT | 28–18–9 | 65 | Summary → | |
| 56 | Feb 10 | vs | CGY Calgary Flames | L1–4 | 28–19–9 | 65 | Summary → | |
| 57 | Feb 14 | vs | WSH Washington Capitals | OTL3–4 | 28–19–10 | 66 | Summary → | |
| 58 | Feb 17 | at | EDM Edmonton Oilers | W6–5OT | 29–19–10 | 68 | Summary → | |
| 59 | Feb 18 | vs | NYI New York Islanders | W3–2 | 30–19–10 | 70 | Summary → | |
| 60 | Feb 21 | at | MTL Montréal Canadiens | W2–1 | 31–19–10 | 72 | Summary → | |
| 61 | Feb 22 | at | TOR Toronto Maple Leafs | L1–4 | 31–20–10 | 72 | Summary → | |
| 62 | Feb 24 | at | OTT Ottawa Senators | L0–3 | 31–21–10 | 72 | Summary → | |
| 63 | Feb 26 | at | MIN Minnesota Wild | W5–2 | 32–21–10 | 74 | Summary → | |
| 64 | Feb 28 | vs | DAL Dallas Stars | W5–4 | 33–21–10 | 76 | Summary → | |
| March | ||||||||
| 65 | Mar 2 | vs | STL St. Louis Blues | W3–2OT | 34–21–10 | 78 | Summary → | |
| 66 | Mar 4 | vs | MIN Minnesota Wild | OTL3–4 | 34–21–11 | 79 | Summary → | |
| 67 | Mar 6 | vs | DET Detroit Red Wings | L3–4 | 34–22–11 | 79 | Summary → | |
| 68 | Mar 8 | at | PHX Phoenix Coyotes | OTL2–3 | 34–22–12 | 80 | Summary → | |
| 69 | Mar 10 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | T3–3OT | 34–22–13 | 81 | Summary → | |
| 70 | Mar 13 | at | DET Detroit Red Wings | T2–2OT | 34–22–14 | 82 | Summary → | |
| 71 | Mar 15 | at | BOS Boston Bruins | T2–2OT | 34–22–15 | 83 | Summary → | |
| 72 | Mar 16 | at | BUF Buffalo Sabres | L2–4 | 34–23–15 | 83 | Summary → | |
| 73 | Mar 18 | at | ATL Atlanta Thrashers | W5–3 | 35–23–15 | 85 | Summary → | |
| 74 | Mar 21 | at | CBJ Columbus Blue Jackets | T1–1OT | 35–23–16 | 86 | Summary → | |
| 75 | Mar 23 | at | NJD New Jersey Devils | L0–4 | 35–24–16 | 86 | Summary → | |
| 76 | Mar 25 | at | MIN Minnesota Wild | T2–2OT | 35–24–17 | 87 | Summary → | |
| 77 | Mar 28 | vs | DAL Dallas Stars | L1–3 | 35–25–17 | 87 | Summary → | |
| 78 | Mar 30 | vs | ANA Anaheim Ducks | T2–2OT | 35–25–18 | 88 | Summary → | |
| April | ||||||||
| 79 | Apr 1 | at | ANA Anaheim Ducks | L1–2 | 35–26–18 | 88 | Summary → | |
| 80 | Apr 2 | at | LAK Los Angeles Kings | L1–3 | 35–27–18 | 88 | Summary → | |
| 81 | Apr 5 | vs | LAK Los Angeles Kings | W3–2OT | 36–27–18 | 90 | Summary → | |
| 82 | Apr 7 | vs | EDM Edmonton Oilers | L2–4 | 36–28–18 | 90 | Summary → | |
| P | Apr 12 | at | COL Colorado Avalanche | L4–5 | Summary → | |||
| P | Apr 14 | at | COL Colorado Avalanche | L1–2 | Summary → | |||
| P | Apr 16 | vs | COL Colorado Avalanche | L3–4OT | Summary → | |||
| P | Apr 18 | vs | COL Colorado Avalanche | L1–5 | Summary → | |||
- October
- 1 Oct 5 at PHI Flyers L3–6
0–1–0 · 0 pts
- 2 Oct 6 at FLA Panthers W4–3OT
1–1–0 · 2 pts
- 3 Oct 8 at TBL Lightning W5–4
2–1–0 · 4 pts
- 4 Oct 12 vs COL Avalanche L2–5
2–2–0 · 4 pts
- 5 Oct 14 vs BUF Sabres W4–0
3–2–0 · 6 pts
- 6 Oct 16 vs TOR Maple Leafs W5–2
4–2–0 · 8 pts
- 7 Oct 18 vs CGY Flames W4–1
5–2–0 · 10 pts
- 8 Oct 21 vs PHX Phoenix Coyotes OTL2–3
5–2–1 · 11 pts
- 9 Oct 24 at NSH Predators T4–4OT
5–2–2 · 12 pts
- 10 Oct 25 at DAL Stars W6–2
6–2–2 · 14 pts
- 11 Oct 27 vs ATL Atlanta Thrashers T1–1OT
6–2–3 · 15 pts
- November
- 12 Nov 1 vs COL Avalanche W4–3
7–2–3 · 17 pts
- 13 Nov 3 vs PIT Penguins L2–4
7–3–3 · 17 pts
- 14 Nov 5 vs SJS Sharks T2–2OT
7–3–4 · 18 pts
- 15 Nov 8 at ANA Ducks W7–2
8–3–4 · 20 pts
- 16 Nov 9 at LAK Kings L0–2
8–4–4 · 20 pts
- 17 Nov 11 vs STL Blues L2–5
8–5–4 · 20 pts
- 18 Nov 14 vs CHI Blackhawks W4–2
9–5–4 · 22 pts
- 19 Nov 17 vs NYR Rangers W4–3
10–5–4 · 24 pts
- 20 Nov 19 at CBJ Blue Jackets W6–1
11–5–4 · 26 pts
- 21 Nov 21 at STL Blues W4–3
12–5–4 · 28 pts
- 22 Nov 22 at WSH Capitals OTL2–3
12–5–5 · 29 pts
- 23 Nov 24 at DET Red Wings L2–3
12–6–5 · 29 pts
- 24 Nov 26 at MIN Wild L2–4
12–7–5 · 29 pts
- 25 Nov 28 vs ANA Ducks W4–1
13–7–5 · 31 pts
- 26 Nov 30 vs MTL Canadiens L3–4
13–8–5 · 31 pts
- December
- 27 Dec 2 vs EDM Oilers W5–2
14–8–5 · 33 pts
- 28 Dec 4 vs NSH Predators W6–3
15–8–5 · 35 pts
- 29 Dec 6 at PHX Phoenix Coyotes T1–1OT
15–8–6 · 36 pts
- 30 Dec 8 at SJS Sharks W6–1
16–8–6 · 38 pts
- 31 Dec 10 vs LAK Kings L1–2
16–9–6 · 38 pts
- 32 Dec 16 vs CBJ Blue Jackets W4–3
17–9–6 · 40 pts
- 33 Dec 20 at EDM Oilers OTL2–3
17–9–7 · 41 pts
- 34 Dec 21 at CHI Blackhawks L4–6
17–10–7 · 41 pts
- 35 Dec 23 at COL Avalanche OTL2–3
17–10–8 · 42 pts
- 36 Dec 27 vs MTL Canadiens W3–2
18–10–8 · 44 pts
- 37 Dec 29 at CGY Flames L0–5
18–11–8 · 44 pts
- 38 Dec 30 at SJS Sharks W6–3
19–11–8 · 46 pts
- January
- 39 Jan 1 at NSH Predators W5–2
20–11–8 · 48 pts
- 40 Jan 3 at CHI Blackhawks L0–6
20–12–8 · 48 pts
- 41 Jan 6 vs CBJ Blue Jackets W4–3
21–12–8 · 50 pts
- 42 Jan 8 vs NSH Predators W2–1
22–12–8 · 52 pts
- 43 Jan 10 vs OTT Senators L1–5
22–13–8 · 52 pts
- 44 Jan 12 at EDM Oilers W3–2
23–13–8 · 54 pts
- 45 Jan 14 vs CGY Flames W5–1
24–13–8 · 56 pts
- 46 Jan 16 vs DET Red Wings L2–4
24–14–8 · 56 pts
- 47 Jan 18 at COL Avalanche L3–7
24–15–8 · 56 pts
- 48 Jan 20 at STL Blues L0–3
24–16–8 · 56 pts
- 49 Jan 22 at DAL Stars L1–2
24–17–8 · 56 pts
- 50 Jan 24 vs PHX Phoenix Coyotes W6–2
25–17–8 · 58 pts
- 51 Jan 27 at CGY Flames W5–3
26–17–8 · 60 pts
- 52 Jan 28 vs CHI Blackhawks L2–6
26–18–8 · 60 pts
- 53 Jan 30 vs MIN Wild W3–2OT
27–18–8 · 62 pts
- February
- 54 Feb 1 vs COL Avalanche W5–3
28–18–8 · 64 pts
- 55 Feb 8 vs SJS Sharks T0–0OT
28–18–9 · 65 pts
- 56 Feb 10 vs CGY Flames L1–4
28–19–9 · 65 pts
- 57 Feb 14 vs WSH Capitals OTL3–4
28–19–10 · 66 pts
- 58 Feb 17 at EDM Oilers W6–5OT
29–19–10 · 68 pts
- 59 Feb 18 vs NYI Islanders W3–2
30–19–10 · 70 pts
- 60 Feb 21 at MTL Canadiens W2–1
31–19–10 · 72 pts
- 61 Feb 22 at TOR Maple Leafs L1–4
31–20–10 · 72 pts
- 62 Feb 24 at OTT Senators L0–3
31–21–10 · 72 pts
- 63 Feb 26 at MIN Wild W5–2
32–21–10 · 74 pts
- 64 Feb 28 vs DAL Stars W5–4
33–21–10 · 76 pts
- March
- 65 Mar 2 vs STL Blues W3–2OT
34–21–10 · 78 pts
- 66 Mar 4 vs MIN Wild OTL3–4
34–21–11 · 79 pts
- 67 Mar 6 vs DET Red Wings L3–4
34–22–11 · 79 pts
- 68 Mar 8 at PHX Phoenix Coyotes OTL2–3
34–22–12 · 80 pts
- 69 Mar 10 vs TOR Maple Leafs T3–3OT
34–22–13 · 81 pts
- 70 Mar 13 at DET Red Wings T2–2OT
34–22–14 · 82 pts
- 71 Mar 15 at BOS Bruins T2–2OT
34–22–15 · 83 pts
- 72 Mar 16 at BUF Sabres L2–4
34–23–15 · 83 pts
- 73 Mar 18 at ATL Atlanta Thrashers W5–3
35–23–15 · 85 pts
- 74 Mar 21 at CBJ Blue Jackets T1–1OT
35–23–16 · 86 pts
- 75 Mar 23 at NJD Devils L0–4
35–24–16 · 86 pts
- 76 Mar 25 at MIN Wild T2–2OT
35–24–17 · 87 pts
- 77 Mar 28 vs DAL Stars L1–3
35–25–17 · 87 pts
- 78 Mar 30 vs ANA Ducks T2–2OT
35–25–18 · 88 pts
- April
- 79 Apr 1 at ANA Ducks L1–2
35–26–18 · 88 pts
- 80 Apr 2 at LAK Kings L1–3
35–27–18 · 88 pts
- 81 Apr 5 vs LAK Kings W3–2OT
36–27–18 · 90 pts
- 82 Apr 7 vs EDM Oilers L2–4
36–28–18 · 90 pts
- P Apr 12 at COL Avalanche L4–5
- P Apr 14 at COL Avalanche L1–2
- P Apr 16 vs COL Avalanche L3–4OT
- P Apr 18 vs COL Avalanche L1–5
86 games · goalies and best players appear for seasons whose box scores we keep