After Fri, Apr 14 1,312 of 1,312 games playedUpdated 4:12 AM
Standings
2022–23 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 82 | 135 | .823 | 65 | 12 | 5 | 135 | .823 | 54 | 305 | 177 | +128 | 34–4–3 | 31–8–2 | W8 | ||
| 2 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 111 | .677 | 50 | 21 | 11 | 111 | .677 | 42 | 279 | 222 | +57 | 27–8–6 | 23–13–5 | W4 | ||
| 3 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 98 | .598 | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 38 | 283 | 254 | +29 | 28–8–5 | 18–22–1 | W1 | ||
| 4 | FLA WC2 | Florida PanthersWC2 | 82 | 92 | .561 | 42 | 32 | 8 | 92 | .561 | 36 | 290 | 273 | +17 | 23–13–5 | 19–19–3 | L1 | ||
| 5 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 91 | .555 | 42 | 33 | 7 | 91 | .555 | 30 | 296 | 300 | −4 | 17–20–4 | 25–13–3 | W2 | ||
| 6 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 86 | .524 | 39 | 35 | 8 | 86 | .524 | 31 | 261 | 271 | −10 | 24–14–3 | 15–21–5 | OT1 | ||
| 7 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 80 | .488 | 35 | 37 | 10 | 80 | .488 | 28 | 240 | 279 | −39 | 19–17–5 | 16–20–5 | L4 | ||
| 8 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 68 | .415 | 31 | 45 | 6 | 68 | .415 | 21 | 232 | 307 | −75 | 17–21–3 | 14–24–3 | L3 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 113 | .689 | 52 | 21 | 9 | 113 | .689 | 39 | 266 | 213 | +53 | 28–10–3 | 24–11–6 | W2 | ||
| 2 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 112 | .683 | 52 | 22 | 8 | 112 | .683 | 39 | 291 | 226 | +65 | 24–13–4 | 28–9–4 | W2 | ||
| 3 | NYR | New York Rangers | 82 | 107 | .652 | 47 | 22 | 13 | 107 | .652 | 37 | 277 | 219 | +58 | 23–13–5 | 24–9–8 | L1 | ||
| 4 | NYI WC1 | New York IslandersWC1 | 82 | 93 | .567 | 42 | 31 | 9 | 93 | .567 | 36 | 243 | 222 | +21 | 25–13–3 | 17–18–6 | W1 | ||
| 5 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 91 | .555 | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 31 | 262 | 264 | −2 | 23–13–5 | 17–18–6 | OT1 | ||
| 6 | WSH | Washington Capitals | 82 | 80 | .488 | 35 | 37 | 10 | 80 | .488 | 27 | 255 | 265 | −10 | 18–16–7 | 17–21–3 | OT1 | ||
| 7 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 75 | .457 | 31 | 38 | 13 | 75 | .457 | 26 | 222 | 277 | −55 | 18–18–5 | 13–20–8 | W2 | ||
| 8 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 59 | .360 | 25 | 48 | 9 | 59 | .360 | 15 | 214 | 330 | −116 | 16–23–2 | 9–25–7 | L1 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 109 | .665 | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 36 | 280 | 226 | +54 | 22–13–6 | 29–11–1 | W2 | ||
| 2 | DAL | Dallas Stars | 82 | 108 | .659 | 47 | 21 | 14 | 108 | .659 | 39 | 285 | 218 | +67 | 22–10–9 | 25–11–5 | W6 | ||
| 3 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 103 | .628 | 46 | 25 | 11 | 103 | .628 | 34 | 246 | 225 | +21 | 25–12–4 | 21–13–7 | OT1 | ||
| 4 | WPG WC2 | Winnipeg JetsWC2 | 82 | 95 | .579 | 46 | 33 | 3 | 95 | .579 | 36 | 247 | 225 | +22 | 26–13–2 | 20–20–1 | L1 | ||
| 5 | NSH | Nashville Predators | 82 | 92 | .561 | 42 | 32 | 8 | 92 | .561 | 29 | 229 | 238 | −9 | 22–15–4 | 20–17–4 | L1 | ||
| 6 | STL | St. Louis Blues | 82 | 81 | .494 | 37 | 38 | 7 | 81 | .494 | 27 | 263 | 301 | −38 | 18–17–6 | 19–21–1 | L3 | ||
| 7 | ARI | Arizona Coyotes | 82 | 70 | .427 | 28 | 40 | 14 | 70 | .427 | 20 | 228 | 299 | −71 | 21–15–5 | 7–25–9 | OT1 | ||
| 8 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 59 | .360 | 26 | 49 | 7 | 59 | .360 | 18 | 204 | 301 | −97 | 14–23–4 | 12–26–3 | OT1 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | VGK | Vegas Golden Knights | 82 | 111 | .677 | 51 | 22 | 9 | 111 | .677 | 38 | 272 | 229 | +43 | 25–15–1 | 26–7–8 | W2 | ||
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 109 | .665 | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 45 | 325 | 260 | +65 | 23–12–6 | 27–11–3 | W9 | ||
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 104 | .634 | 47 | 25 | 10 | 104 | .634 | 37 | 280 | 257 | +23 | 26–11–4 | 21–14–6 | W2 | ||
| 4 | SEA WC1 | Seattle KrakenWC1 | 82 | 100 | .610 | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 37 | 289 | 256 | +33 | 20–17–4 | 26–11–4 | L2 | ||
| 5 | CGY | Calgary Flames | 82 | 93 | .567 | 38 | 27 | 17 | 93 | .567 | 31 | 260 | 252 | +8 | 20–16–5 | 18–11–12 | W1 | ||
| 6 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 83 | .506 | 38 | 37 | 7 | 83 | .506 | 24 | 276 | 298 | −22 | 19–20–2 | 19–17–5 | W2 | ||
| 7 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 60 | .366 | 22 | 44 | 16 | 60 | .366 | 16 | 234 | 321 | −87 | 8–22–11 | 14–22–5 | L5 | ||
| 8 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 58 | .354 | 23 | 47 | 12 | 58 | .354 | 13 | 209 | 338 | −129 | 12–25–4 | 11–22–8 | L2 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games