After Sun, May 1 1,312 of 1,312 games playedUpdated 7:03 AM
Standings
2021–22 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | FLA | Florida Panthers | 82 | 122 | .744 | 58 | 18 | 6 | 122 | .744 | 42 | 340 | 246 | +94 | 34–7–0 | 24–11–6 | L1 | ||
| 2 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 115 | .701 | 54 | 21 | 7 | 115 | .701 | 45 | 315 | 253 | +62 | 31–8–2 | 23–13–5 | W3 | ||
| 3 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 110 | .671 | 51 | 23 | 8 | 110 | .671 | 39 | 287 | 233 | +54 | 27–8–6 | 24–15–2 | W1 | ||
| 4 | BOS WC1 | Boston BruinsWC1 | 82 | 107 | .652 | 51 | 26 | 5 | 107 | .652 | 40 | 255 | 220 | +35 | 26–13–2 | 25–13–3 | L1 | ||
| 5 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 75 | .457 | 32 | 39 | 11 | 75 | .457 | 25 | 232 | 290 | −58 | 17–18–6 | 15–21–5 | W1 | ||
| 6 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 74 | .451 | 32 | 40 | 10 | 74 | .451 | 21 | 230 | 312 | −82 | 18–16–7 | 14–24–3 | W1 | ||
| 7 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 73 | .445 | 33 | 42 | 7 | 73 | .445 | 26 | 227 | 266 | −39 | 15–22–4 | 18–20–3 | W1 | ||
| 8 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 55 | .335 | 22 | 49 | 11 | 55 | .335 | 16 | 221 | 319 | −98 | 11–26–4 | 11–23–7 | W2 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 116 | .707 | 54 | 20 | 8 | 116 | .707 | 47 | 278 | 202 | +76 | 29–8–4 | 25–12–4 | W6 | ||
| 2 | NYR | New York Rangers | 82 | 110 | .671 | 52 | 24 | 6 | 110 | .671 | 44 | 254 | 207 | +47 | 27–10–4 | 25–14–2 | W1 | ||
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 103 | .628 | 46 | 25 | 11 | 103 | .628 | 37 | 272 | 229 | +43 | 23–13–5 | 23–12–6 | W1 | ||
| 4 | WSH WC2 | Washington CapitalsWC2 | 82 | 100 | .610 | 44 | 26 | 12 | 100 | .610 | 35 | 275 | 245 | +30 | 19–16–6 | 25–10–6 | L3 | ||
| 5 | NYI | New York Islanders | 82 | 84 | .512 | 37 | 35 | 10 | 84 | .512 | 34 | 231 | 237 | −6 | 20–16–5 | 17–19–5 | L1 | ||
| 6 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 81 | .494 | 37 | 38 | 7 | 81 | .494 | 26 | 262 | 300 | −38 | 21–15–5 | 16–23–2 | L1 | ||
| 7 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 63 | .384 | 27 | 46 | 9 | 63 | .384 | 19 | 248 | 307 | −59 | 16–20–5 | 11–26–4 | L2 | ||
| 8 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 61 | .372 | 25 | 46 | 11 | 61 | .372 | 20 | 211 | 298 | −87 | 14–21–6 | 11–25–5 | L3 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 119 | .726 | 56 | 19 | 7 | 119 | .726 | 46 | 312 | 234 | +78 | 32–5–4 | 24–14–3 | L1 | ||
| 2 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 113 | .689 | 53 | 22 | 7 | 113 | .689 | 37 | 310 | 253 | +57 | 31–8–2 | 22–14–5 | W2 | ||
| 3 | STL | St. Louis Blues | 82 | 109 | .665 | 49 | 22 | 11 | 109 | .665 | 43 | 311 | 242 | +69 | 26–10–5 | 23–12–6 | L2 | ||
| 4 | DAL WC1 | Dallas StarsWC1 | 82 | 98 | .598 | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 31 | 238 | 246 | −8 | 27–10–4 | 19–20–2 | W1 | ||
| 5 | NSH WC2 | Nashville PredatorsWC2 | 82 | 97 | .591 | 45 | 30 | 7 | 97 | .591 | 35 | 266 | 252 | +14 | 25–14–2 | 20–16–5 | L1 | ||
| 6 | WPG | Winnipeg Jets | 82 | 89 | .543 | 39 | 32 | 11 | 89 | .543 | 32 | 252 | 257 | −5 | 23–15–3 | 16–17–8 | W4 | ||
| 7 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 68 | .415 | 28 | 42 | 12 | 68 | .415 | 16 | 219 | 291 | −72 | 14–21–6 | 14–21–6 | OT1 | ||
| 8 | ARI | Arizona Coyotes | 82 | 57 | .348 | 25 | 50 | 7 | 57 | .348 | 18 | 207 | 313 | −106 | 11–27–3 | 14–23–4 | W3 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | CGY | Calgary Flames | 82 | 111 | .677 | 50 | 21 | 11 | 111 | .677 | 44 | 293 | 208 | +85 | 25–9–7 | 25–12–4 | L1 | ||
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 104 | .634 | 49 | 27 | 6 | 104 | .634 | 38 | 290 | 252 | +38 | 28–12–1 | 21–15–5 | W3 | ||
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 99 | .604 | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 35 | 239 | 236 | +3 | 21–16–4 | 23–11–7 | OT1 | ||
| 4 | VGK | Vegas Golden Knights | 82 | 94 | .573 | 43 | 31 | 8 | 94 | .573 | 34 | 266 | 248 | +18 | 22–15–4 | 21–16–4 | W1 | ||
| 5 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 92 | .561 | 40 | 30 | 12 | 92 | .561 | 32 | 249 | 236 | +13 | 20–14–7 | 20–16–5 | OT1 | ||
| 6 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 77 | .470 | 32 | 37 | 13 | 77 | .470 | 22 | 214 | 264 | −50 | 18–18–5 | 14–19–8 | L1 | ||
| 7 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 76 | .463 | 31 | 37 | 14 | 76 | .463 | 22 | 232 | 271 | −39 | 17–19–5 | 14–18–9 | L1 | ||
| 8 | SEA | Seattle Kraken | 82 | 60 | .366 | 27 | 49 | 6 | 60 | .366 | 23 | 216 | 285 | −69 | 16–22–3 | 11–27–3 | L1 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games