After Wed, Mar 11 1,082 of 1,082 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
2019–20 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 70 | 100 | .714 | 44 | 14 | 12 | 100 | .714 | 38 | 227 | 174 | +53 | 22–4–9 | 22–10–3 | W1 | ||
| 2 | TBL | Tampa Bay Lightning | 70 | 92 | .657 | 43 | 21 | 6 | 92 | .657 | 35 | 245 | 195 | +50 | 22–10–2 | 21–11–4 | L1 | ||
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 70 | 81 | .579 | 36 | 25 | 9 | 81 | .579 | 28 | 238 | 227 | +11 | 18–9–7 | 18–16–2 | W1 | ||
| 4 | FLA | Florida Panthers | 69 | 78 | .565 | 35 | 26 | 8 | 78 | .565 | 30 | 231 | 228 | +3 | 17–14–4 | 18–12–4 | W2 | ||
| 5 | MTL | Montréal Canadiens | 71 | 71 | .500 | 31 | 31 | 9 | 71 | .500 | 19 | 212 | 221 | −9 | 14–17–6 | 17–14–3 | L3 | ||
| 6 | BUF | Buffalo Sabres | 69 | 68 | .493 | 30 | 31 | 8 | 68 | .493 | 22 | 195 | 217 | −22 | 20–11–4 | 10–20–4 | W1 | ||
| 7 | OTT | Ottawa Senators | 71 | 62 | .437 | 25 | 34 | 12 | 62 | .437 | 18 | 191 | 243 | −52 | 18–13–6 | 7–21–6 | L2 | ||
| 8 | DET | Detroit Red Wings | 71 | 39 | .275 | 17 | 49 | 5 | 39 | .275 | 13 | 145 | 267 | −122 | 12–23–2 | 5–26–3 | L1 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | WSH | Washington Capitals | 69 | 90 | .652 | 41 | 20 | 8 | 90 | .652 | 31 | 240 | 215 | +25 | 18–10–5 | 23–10–3 | OT1 | ||
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 69 | 89 | .645 | 41 | 21 | 7 | 89 | .645 | 31 | 232 | 196 | +36 | 25–6–4 | 16–15–3 | L1 | ||
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 69 | 86 | .623 | 40 | 23 | 6 | 86 | .623 | 29 | 224 | 196 | +28 | 23–8–4 | 17–15–2 | W1 | ||
| 4 | CAR | Carolina Hurricanes | 68 | 81 | .596 | 38 | 25 | 5 | 81 | .596 | 27 | 222 | 193 | +29 | 19–12–2 | 19–13–3 | W3 | ||
| 5 | NYI | New York Islanders | 68 | 80 | .588 | 35 | 23 | 10 | 80 | .588 | 24 | 192 | 193 | −1 | 20–9–6 | 15–14–4 | OT2 | ||
| 6 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 70 | 81 | .579 | 33 | 22 | 15 | 81 | .579 | 25 | 180 | 187 | −7 | 20–12–4 | 13–10–11 | W1 | ||
| 7 | NYR | New York Rangers | 70 | 79 | .564 | 37 | 28 | 5 | 79 | .564 | 31 | 234 | 222 | +12 | 18–16–2 | 19–12–3 | OT1 | ||
| 8 | NJD | New Jersey Devils | 69 | 68 | .493 | 28 | 29 | 12 | 68 | .493 | 22 | 189 | 230 | −41 | 13–11–10 | 15–18–2 | L1 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | STL | St. Louis Blues | 71 | 94 | .662 | 42 | 19 | 10 | 94 | .662 | 33 | 225 | 193 | +32 | 23–7–5 | 19–12–5 | W1 | ||
| 2 | COL | Colorado Avalanche | 70 | 92 | .657 | 42 | 20 | 8 | 92 | .657 | 37 | 237 | 191 | +46 | 18–9–6 | 24–11–2 | W1 | ||
| 3 | DAL | Dallas Stars | 69 | 82 | .594 | 37 | 24 | 8 | 82 | .594 | 26 | 180 | 177 | +3 | 19–12–3 | 18–12–5 | L3 | ||
| 4 | NSH | Nashville Predators | 69 | 78 | .565 | 35 | 26 | 8 | 78 | .565 | 28 | 215 | 217 | −2 | 17–14–4 | 18–12–4 | W3 | ||
| 5 | WPG | Winnipeg Jets | 71 | 80 | .563 | 37 | 28 | 6 | 80 | .563 | 30 | 216 | 203 | +13 | 20–14–3 | 17–14–3 | W4 | ||
| 6 | MIN | Minnesota Wild | 69 | 77 | .558 | 35 | 27 | 7 | 77 | .558 | 30 | 220 | 220 | 0 | 19–11–5 | 16–16–2 | W1 | ||
| 7 | CHI | Chicago Blackhawks | 70 | 72 | .514 | 32 | 30 | 8 | 72 | .514 | 23 | 212 | 218 | −6 | 16–14–4 | 16–16–4 | W1 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | VGK | Vegas Golden Knights | 71 | 86 | .606 | 39 | 24 | 8 | 86 | .606 | 30 | 227 | 211 | +16 | 22–11–4 | 17–13–4 | W2 | ||
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 71 | 83 | .585 | 37 | 25 | 9 | 83 | .585 | 31 | 225 | 217 | +8 | 17–11–6 | 20–14–3 | L1 | ||
| 3 | VAN | Vancouver Canucks | 69 | 78 | .565 | 36 | 27 | 6 | 78 | .565 | 27 | 228 | 217 | +11 | 22–9–4 | 14–18–2 | W1 | ||
| 4 | CGY | Calgary Flames | 70 | 79 | .564 | 36 | 27 | 7 | 79 | .564 | 25 | 210 | 215 | −5 | 16–13–4 | 20–14–3 | L1 | ||
| 5 | ARI | Arizona Coyotes | 70 | 74 | .529 | 33 | 29 | 8 | 74 | .529 | 26 | 195 | 187 | +8 | 17–12–4 | 16–17–4 | L2 | ||
| 6 | ANA | Anaheim Ducks | 71 | 67 | .472 | 29 | 33 | 9 | 67 | .472 | 20 | 187 | 226 | −39 | 16–15–5 | 13–18–4 | L1 | ||
| 7 | LAK | Los Angeles Kings | 70 | 64 | .457 | 29 | 35 | 6 | 64 | .457 | 21 | 178 | 212 | −34 | 19–13–2 | 10–22–4 | W7 | ||
| 8 | SJS | San Jose Sharks | 70 | 63 | .450 | 29 | 36 | 5 | 63 | .450 | 22 | 182 | 226 | −44 | 17–17–2 | 12–19–3 | L2 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games