After Sun, Apr 8 1,271 of 1,271 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
2017–18 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 113 | .689 | 54 | 23 | 5 | 113 | .689 | 42 | 296 | 236 | +60 | 29–10–2 | 25–13–3 | OT1 | ||
| 2 | BOS | Boston Bruins | 82 | 112 | .683 | 50 | 20 | 12 | 112 | .683 | 41 | 270 | 214 | +56 | 28–8–5 | 22–12–7 | L1 | ||
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 105 | .640 | 49 | 26 | 7 | 105 | .640 | 37 | 277 | 232 | +45 | 29–10–2 | 20–16–5 | W1 | ||
| 4 | FLA | Florida Panthers | 82 | 96 | .585 | 44 | 30 | 8 | 96 | .585 | 38 | 248 | 246 | +2 | 27–11–3 | 17–19–5 | W5 | ||
| 5 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 73 | .445 | 30 | 39 | 13 | 73 | .445 | 22 | 217 | 255 | −38 | 16–16–9 | 14–23–4 | OT1 | ||
| 6 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 71 | .433 | 29 | 40 | 13 | 71 | .433 | 24 | 209 | 264 | −55 | 18–14–9 | 11–26–4 | L1 | ||
| 7 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 67 | .409 | 28 | 43 | 11 | 67 | .409 | 18 | 221 | 291 | −70 | 16–19–6 | 12–24–5 | L2 | ||
| 8 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 62 | .378 | 25 | 45 | 12 | 62 | .378 | 19 | 199 | 280 | −81 | 11–25–5 | 14–20–7 | L4 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | WSH | Washington Capitals | 82 | 105 | .640 | 49 | 26 | 7 | 105 | .640 | 38 | 259 | 239 | +20 | 28–11–2 | 21–15–5 | W1 | ||
| 2 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 100 | .610 | 47 | 29 | 6 | 100 | .610 | 33 | 272 | 250 | +22 | 30–9–2 | 17–20–4 | W2 | ||
| 3 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 98 | .598 | 42 | 26 | 14 | 98 | .598 | 31 | 251 | 243 | +8 | 22–13–6 | 20–13–8 | W2 | ||
| 4 | CBJ WC1 | Columbus Blue JacketsWC1 | 82 | 97 | .591 | 45 | 30 | 7 | 97 | .591 | 30 | 242 | 230 | +12 | 26–12–3 | 19–18–4 | L1 | ||
| 5 | NJD WC2 | New Jersey DevilsWC2 | 82 | 97 | .591 | 44 | 29 | 9 | 97 | .591 | 33 | 248 | 244 | +4 | 23–14–4 | 21–15–5 | L1 | ||
| 6 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 83 | .506 | 36 | 35 | 11 | 83 | .506 | 30 | 228 | 256 | −28 | 19–16–6 | 17–19–5 | W1 | ||
| 7 | NYI | New York Islanders | 82 | 80 | .488 | 35 | 37 | 10 | 80 | .488 | 25 | 264 | 296 | −32 | 19–18–4 | 16–19–6 | W3 | ||
| 8 | NYR | New York Rangers | 82 | 77 | .470 | 34 | 39 | 9 | 77 | .470 | 24 | 231 | 268 | −37 | 21–16–4 | 13–23–5 | L3 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | NSH | Nashville Predators | 82 | 117 | .713 | 53 | 18 | 11 | 117 | .713 | 42 | 267 | 211 | +56 | 28–9–4 | 25–9–7 | W2 | ||
| 2 | WPG | Winnipeg Jets | 82 | 114 | .695 | 52 | 20 | 10 | 114 | .695 | 43 | 277 | 218 | +59 | 32–7–2 | 20–13–8 | W5 | ||
| 3 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 101 | .616 | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 38 | 253 | 232 | +21 | 27–6–8 | 18–20–3 | W1 | ||
| 4 | COL WC2 | Colorado AvalancheWC2 | 82 | 95 | .579 | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 35 | 257 | 237 | +20 | 28–11–2 | 15–19–7 | W1 | ||
| 5 | STL | St. Louis Blues | 82 | 94 | .573 | 44 | 32 | 6 | 94 | .573 | 33 | 226 | 222 | +4 | 24–17–0 | 20–15–6 | L1 | ||
| 6 | DAL | Dallas Stars | 82 | 92 | .561 | 42 | 32 | 8 | 92 | .561 | 33 | 235 | 225 | +10 | 26–12–3 | 16–20–5 | W1 | ||
| 7 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 76 | .463 | 33 | 39 | 10 | 76 | .463 | 26 | 229 | 256 | −27 | 18–18–5 | 15–21–5 | L2 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | VGK | Vegas Golden Knights | 82 | 109 | .665 | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 39 | 272 | 228 | +44 | 29–10–2 | 22–14–5 | L2 | ||
| 2 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 101 | .616 | 44 | 25 | 13 | 101 | .616 | 35 | 235 | 216 | +19 | 26–10–5 | 18–15–8 | W5 | ||
| 3 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 100 | .610 | 45 | 27 | 10 | 100 | .610 | 35 | 252 | 229 | +23 | 25–13–3 | 20–14–7 | L1 | ||
| 4 | LAK WC1 | Los Angeles KingsWC1 | 82 | 98 | .598 | 45 | 29 | 8 | 98 | .598 | 34 | 239 | 203 | +36 | 23–15–3 | 22–14–5 | L1 | ||
| 5 | CGY | Calgary Flames | 82 | 84 | .512 | 37 | 35 | 10 | 84 | .512 | 28 | 218 | 248 | −30 | 17–20–4 | 20–15–6 | W1 | ||
| 6 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 78 | .476 | 36 | 40 | 6 | 78 | .476 | 24 | 234 | 263 | −29 | 19–18–4 | 17–22–2 | W2 | ||
| 7 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 73 | .445 | 31 | 40 | 11 | 73 | .445 | 25 | 218 | 264 | −46 | 16–18–7 | 15–22–4 | OT1 | ||
| 8 | ARI | Arizona Coyotes | 82 | 70 | .427 | 29 | 41 | 12 | 70 | .427 | 20 | 208 | 256 | −48 | 16–21–4 | 13–20–8 | L1 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games