After Sun, Apr 9 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
2016–17 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 103 | .628 | 47 | 26 | 9 | 103 | .628 | 33 | 226 | 200 | +26 | 24–12–5 | 23–14–4 | W1 | ||
| 2 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 98 | .598 | 44 | 28 | 10 | 98 | .598 | 34 | 212 | 214 | −2 | 22–11–8 | 22–17–2 | L1 | ||
| 3 | BOS | Boston Bruins | 82 | 95 | .579 | 44 | 31 | 7 | 95 | .579 | 38 | 234 | 212 | +22 | 23–17–1 | 21–14–6 | L1 | ||
| 4 | TOR WC2 | Toronto Maple LeafsWC2 | 82 | 95 | .579 | 40 | 27 | 15 | 95 | .579 | 33 | 251 | 242 | +9 | 21–13–7 | 19–14–8 | L1 | ||
| 5 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 94 | .573 | 42 | 30 | 10 | 94 | .573 | 32 | 234 | 227 | +7 | 23–14–4 | 19–16–6 | W3 | ||
| 6 | FLA | Florida Panthers | 82 | 81 | .494 | 35 | 36 | 11 | 81 | .494 | 23 | 210 | 237 | −27 | 19–19–3 | 16–17–8 | W2 | ||
| 7 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 79 | .482 | 33 | 36 | 13 | 79 | .482 | 17 | 207 | 244 | −37 | 17–17–7 | 16–19–6 | W1 | ||
| 8 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 78 | .476 | 33 | 37 | 12 | 78 | .476 | 25 | 201 | 237 | −36 | 20–15–6 | 13–22–6 | L2 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | WSH | Washington Capitals | 82 | 118 | .720 | 55 | 19 | 8 | 118 | .720 | 45 | 263 | 182 | +81 | 32–7–2 | 23–12–6 | L1 | ||
| 2 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 111 | .677 | 50 | 21 | 11 | 111 | .677 | 40 | 282 | 234 | +48 | 31–6–4 | 19–15–7 | L2 | ||
| 3 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 108 | .659 | 50 | 24 | 8 | 108 | .659 | 39 | 249 | 195 | +54 | 28–12–1 | 22–12–7 | W1 | ||
| 4 | NYR WC1 | New York RangersWC1 | 82 | 102 | .622 | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 40 | 256 | 220 | +36 | 21–16–4 | 27–12–2 | W1 | ||
| 5 | NYI | New York Islanders | 82 | 94 | .573 | 41 | 29 | 12 | 94 | .573 | 33 | 241 | 242 | −1 | 22–12–7 | 19–17–5 | W6 | ||
| 6 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 88 | .537 | 39 | 33 | 10 | 88 | .537 | 25 | 219 | 236 | −17 | 25–11–5 | 14–22–5 | OT1 | ||
| 7 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 87 | .530 | 36 | 31 | 15 | 87 | .530 | 28 | 215 | 236 | −21 | 23–12–6 | 13–19–9 | W1 | ||
| 8 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 70 | .427 | 28 | 40 | 14 | 70 | .427 | 18 | 183 | 244 | −61 | 16–17–8 | 12–23–6 | L3 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 109 | .665 | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 37 | 244 | 213 | +31 | 26–10–5 | 24–13–4 | OT1 | ||
| 2 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 106 | .646 | 49 | 25 | 8 | 106 | .646 | 42 | 266 | 208 | +58 | 27–12–2 | 22–13–6 | W4 | ||
| 3 | STL | St. Louis Blues | 82 | 99 | .604 | 46 | 29 | 7 | 99 | .604 | 38 | 235 | 218 | +17 | 24–12–5 | 22–17–2 | W3 | ||
| 4 | NSH WC2 | Nashville PredatorsWC2 | 82 | 94 | .573 | 41 | 29 | 12 | 94 | .573 | 35 | 240 | 224 | +16 | 24–9–8 | 17–20–4 | L1 | ||
| 5 | WPG | Winnipeg Jets | 82 | 87 | .530 | 40 | 35 | 7 | 87 | .530 | 33 | 249 | 256 | −7 | 22–18–1 | 18–17–6 | W7 | ||
| 6 | DAL | Dallas Stars | 82 | 79 | .482 | 34 | 37 | 11 | 79 | .482 | 28 | 223 | 262 | −39 | 22–13–6 | 12–24–5 | W1 | ||
| 7 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 48 | .293 | 22 | 56 | 4 | 48 | .293 | 14 | 166 | 278 | −112 | 13–26–2 | 9–30–2 | L1 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 105 | .640 | 46 | 23 | 13 | 105 | .640 | 40 | 223 | 200 | +23 | 29–8–4 | 17–15–9 | W4 | ||
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 103 | .628 | 47 | 26 | 9 | 103 | .628 | 37 | 247 | 212 | +35 | 25–12–4 | 22–14–5 | W3 | ||
| 3 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 99 | .604 | 46 | 29 | 7 | 99 | .604 | 38 | 221 | 201 | +20 | 26–11–4 | 20–18–3 | W1 | ||
| 4 | CGY WC1 | Calgary FlamesWC1 | 82 | 94 | .573 | 45 | 33 | 4 | 94 | .573 | 32 | 226 | 221 | +5 | 24–17–0 | 21–16–4 | L1 | ||
| 5 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 86 | .524 | 39 | 35 | 8 | 86 | .524 | 25 | 201 | 205 | −4 | 23–16–2 | 16–19–6 | OT1 | ||
| 6 | ARI | Arizona Coyotes | 82 | 70 | .427 | 30 | 42 | 10 | 70 | .427 | 20 | 197 | 260 | −63 | 18–18–5 | 12–24–5 | L1 | ||
| 7 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 69 | .421 | 30 | 43 | 9 | 69 | .421 | 19 | 182 | 243 | −61 | 18–17–6 | 12–26–3 | L8 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games