After Sat, Apr 11 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
2014–15 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 110 | .671 | 50 | 22 | 10 | 110 | .671 | 37 | 221 | 189 | +32 | 26–9–6 | 24–13–4 | W3 | ||
| 2 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 108 | .659 | 50 | 24 | 8 | 108 | .659 | 43 | 262 | 211 | +51 | 32–8–1 | 18–16–7 | W3 | ||
| 3 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 100 | .610 | 43 | 25 | 14 | 100 | .610 | 32 | 235 | 221 | +14 | 22–10–9 | 21–15–5 | W1 | ||
| 4 | OTT WC1 | Ottawa SenatorsWC1 | 82 | 99 | .604 | 43 | 26 | 13 | 99 | .604 | 30 | 238 | 215 | +23 | 23–13–5 | 20–13–8 | W3 | ||
| 5 | BOS | Boston Bruins | 82 | 96 | .585 | 41 | 27 | 14 | 96 | .585 | 28 | 213 | 211 | +2 | 24–10–7 | 17–17–7 | OT1 | ||
| 6 | FLA | Florida Panthers | 82 | 91 | .555 | 38 | 29 | 15 | 91 | .555 | 29 | 206 | 223 | −17 | 21–13–7 | 17–16–8 | W2 | ||
| 7 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 68 | .415 | 30 | 44 | 8 | 68 | .415 | 22 | 211 | 262 | −51 | 22–17–2 | 8–27–6 | OT1 | ||
| 8 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 54 | .329 | 23 | 51 | 8 | 54 | .329 | 14 | 161 | 274 | −113 | 14–22–5 | 9–29–3 | L2 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | NYR | New York Rangers | 82 | 113 | .689 | 53 | 22 | 7 | 113 | .689 | 43 | 252 | 192 | +60 | 25–11–5 | 28–11–2 | W1 | ||
| 2 | WSH | Washington Capitals | 82 | 101 | .616 | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 35 | 242 | 203 | +39 | 23–13–5 | 22–13–6 | L1 | ||
| 3 | NYI | New York Islanders | 82 | 101 | .616 | 47 | 28 | 7 | 101 | .616 | 34 | 252 | 230 | +22 | 25–14–2 | 22–14–5 | OT1 | ||
| 4 | PIT WC2 | Pittsburgh PenguinsWC2 | 82 | 98 | .598 | 43 | 27 | 12 | 98 | .598 | 33 | 221 | 210 | +11 | 23–14–4 | 20–13–8 | W1 | ||
| 5 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 89 | .543 | 42 | 35 | 5 | 89 | .543 | 28 | 236 | 250 | −14 | 19–20–2 | 23–15–3 | W3 | ||
| 6 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 84 | .512 | 33 | 31 | 18 | 84 | .512 | 25 | 215 | 234 | −19 | 23–11–7 | 10–20–11 | L2 | ||
| 7 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 78 | .476 | 32 | 36 | 14 | 78 | .476 | 26 | 181 | 216 | −35 | 19–14–8 | 13–22–6 | L1 | ||
| 8 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 71 | .433 | 30 | 41 | 11 | 71 | .433 | 24 | 188 | 226 | −38 | 18–16–7 | 12–25–4 | L1 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | STL | St. Louis Blues | 82 | 109 | .665 | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 37 | 248 | 201 | +47 | 27–12–2 | 24–12–5 | W2 | ||
| 2 | NSH | Nashville Predators | 82 | 104 | .634 | 47 | 25 | 10 | 104 | .634 | 33 | 232 | 208 | +24 | 28–9–4 | 19–16–6 | L3 | ||
| 3 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 102 | .622 | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 36 | 229 | 189 | +40 | 24–12–5 | 24–16–1 | L4 | ||
| 4 | MIN WC1 | Minnesota WildWC1 | 82 | 100 | .610 | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 38 | 231 | 201 | +30 | 22–13–6 | 24–15–2 | L1 | ||
| 5 | WPG WC2 | Winnipeg JetsWC2 | 82 | 99 | .604 | 43 | 26 | 13 | 99 | .604 | 32 | 230 | 210 | +20 | 23–13–5 | 20–13–8 | W1 | ||
| 6 | DAL | Dallas Stars | 82 | 92 | .561 | 41 | 31 | 10 | 92 | .561 | 33 | 261 | 260 | +1 | 17–16–8 | 24–15–2 | W4 | ||
| 7 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 90 | .549 | 39 | 31 | 12 | 90 | .549 | 27 | 219 | 227 | −8 | 23–15–3 | 16–16–9 | W3 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 109 | .665 | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 35 | 236 | 226 | +10 | 26–12–3 | 25–12–4 | W1 | ||
| 2 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 101 | .616 | 48 | 29 | 5 | 101 | .616 | 36 | 242 | 222 | +20 | 24–15–2 | 24–14–3 | W3 | ||
| 3 | CGY | Calgary Flames | 82 | 97 | .591 | 45 | 30 | 7 | 97 | .591 | 32 | 241 | 216 | +25 | 23–13–5 | 22–17–2 | L1 | ||
| 4 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 95 | .579 | 40 | 27 | 15 | 95 | .579 | 37 | 220 | 205 | +15 | 25–9–7 | 15–18–8 | W1 | ||
| 5 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 89 | .543 | 40 | 33 | 9 | 89 | .543 | 34 | 228 | 232 | −4 | 19–17–5 | 21–16–4 | L1 | ||
| 6 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 62 | .378 | 24 | 44 | 14 | 62 | .378 | 17 | 198 | 283 | −85 | 15–23–3 | 9–21–11 | OT1 | ||
| 7 | ARI | Arizona Coyotes | 82 | 56 | .341 | 24 | 50 | 8 | 56 | .341 | 14 | 170 | 272 | −102 | 11–25–5 | 13–25–3 | L3 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games