After Sun, Apr 13 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
2013–14 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 82 | 117 | .713 | 54 | 19 | 9 | 117 | .713 | 47 | 261 | 177 | +84 | 31–7–3 | 23–12–6 | L1 | ||
| 2 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 101 | .616 | 46 | 27 | 9 | 101 | .616 | 32 | 240 | 215 | +25 | 25–10–6 | 21–17–3 | W4 | ||
| 3 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 100 | .610 | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 33 | 215 | 204 | +11 | 23–13–5 | 23–15–3 | W1 | ||
| 4 | DET WC2 | Detroit Red WingsWC2 | 82 | 93 | .567 | 39 | 28 | 15 | 93 | .567 | 30 | 222 | 230 | −8 | 18–13–10 | 21–15–5 | W1 | ||
| 5 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 88 | .537 | 37 | 31 | 14 | 88 | .537 | 27 | 236 | 265 | −29 | 18–17–6 | 19–14–8 | W5 | ||
| 6 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 84 | .512 | 38 | 36 | 8 | 84 | .512 | 24 | 231 | 256 | −25 | 24–16–1 | 14–20–7 | L4 | ||
| 7 | FLA | Florida Panthers | 82 | 66 | .402 | 29 | 45 | 8 | 66 | .402 | 21 | 196 | 268 | −72 | 16–20–5 | 13–25–3 | L1 | ||
| 8 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 52 | .317 | 21 | 51 | 10 | 52 | .317 | 11 | 157 | 248 | −91 | 13–21–7 | 8–30–3 | OT1 | ||
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 109 | .665 | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 40 | 249 | 207 | +42 | 28–9–4 | 23–15–3 | OT2 | ||
| 2 | NYR | New York Rangers | 82 | 96 | .585 | 45 | 31 | 6 | 96 | .585 | 39 | 218 | 193 | +25 | 20–17–4 | 25–14–2 | OT1 | ||
| 3 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 94 | .573 | 42 | 30 | 10 | 94 | .573 | 35 | 236 | 235 | +1 | 24–14–3 | 18–16–7 | OT1 | ||
| 4 | CBJ WC1 | Columbus Blue JacketsWC1 | 82 | 93 | .567 | 43 | 32 | 7 | 93 | .567 | 35 | 231 | 216 | +15 | 22–15–4 | 21–17–3 | W1 | ||
| 5 | WSH | Washington Capitals | 82 | 90 | .549 | 38 | 30 | 14 | 90 | .549 | 24 | 235 | 240 | −5 | 21–13–7 | 17–17–7 | OT1 | ||
| 6 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 88 | .537 | 35 | 29 | 18 | 88 | .537 | 26 | 197 | 208 | −11 | 21–11–9 | 14–18–9 | W1 | ||
| 7 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 83 | .506 | 36 | 35 | 11 | 83 | .506 | 30 | 207 | 230 | −23 | 18–17–6 | 18–18–5 | W2 | ||
| 8 | NYI | New York Islanders | 82 | 79 | .482 | 34 | 37 | 11 | 79 | .482 | 21 | 225 | 267 | −42 | 13–19–9 | 21–18–2 | W3 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 112 | .683 | 52 | 22 | 8 | 112 | .683 | 37 | 250 | 220 | +30 | 26–11–4 | 26–11–4 | OT1 | ||
| 2 | STL | St. Louis Blues | 82 | 111 | .677 | 52 | 23 | 7 | 111 | .677 | 40 | 248 | 191 | +57 | 28–9–4 | 24–14–3 | L6 | ||
| 3 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 107 | .652 | 46 | 21 | 15 | 107 | .652 | 39 | 267 | 220 | +47 | 27–7–7 | 19–14–8 | L2 | ||
| 4 | MIN WC1 | Minnesota WildWC1 | 82 | 98 | .598 | 43 | 27 | 12 | 98 | .598 | 32 | 207 | 206 | +1 | 26–10–5 | 17–17–7 | L1 | ||
| 5 | DAL WC2 | Dallas StarsWC2 | 82 | 91 | .555 | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 34 | 235 | 228 | +7 | 23–11–7 | 17–20–4 | L1 | ||
| 6 | NSH | Nashville Predators | 82 | 88 | .537 | 38 | 32 | 12 | 88 | .537 | 33 | 216 | 242 | −26 | 19–17–5 | 19–15–7 | W3 | ||
| 7 | WPG | Winnipeg Jets | 82 | 84 | .512 | 37 | 35 | 10 | 84 | .512 | 24 | 227 | 237 | −10 | 18–17–6 | 19–18–4 | W2 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 116 | .707 | 54 | 20 | 8 | 116 | .707 | 44 | 266 | 209 | +57 | 29–8–4 | 25–12–4 | W4 | ||
| 2 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 111 | .677 | 51 | 22 | 9 | 111 | .677 | 37 | 249 | 200 | +49 | 29–7–5 | 22–15–4 | W2 | ||
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 100 | .610 | 46 | 28 | 8 | 100 | .610 | 34 | 206 | 174 | +32 | 23–14–4 | 23–14–4 | OT1 | ||
| 4 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 89 | .543 | 37 | 30 | 15 | 89 | .543 | 28 | 216 | 231 | −15 | 22–14–5 | 15–16–10 | W1 | ||
| 5 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 83 | .506 | 36 | 35 | 11 | 83 | .506 | 25 | 196 | 223 | −27 | 20–15–6 | 16–20–5 | W1 | ||
| 6 | CGY | Calgary Flames | 82 | 77 | .470 | 35 | 40 | 7 | 77 | .470 | 21 | 209 | 241 | −32 | 19–19–3 | 16–21–4 | L2 | ||
| 7 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 67 | .409 | 29 | 44 | 9 | 67 | .409 | 20 | 203 | 270 | −67 | 16–22–3 | 13–22–6 | W1 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games