After Sun, Apr 8 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
2006–07 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 107 | .652 | 49 | 24 | 9 | 107 | .652 | 36 | 216 | 201 | +15 | 25–10–6 | 24–14–3 | OT1 | ||
| 2 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 105 | .640 | 47 | 24 | 11 | 105 | .640 | 31 | 277 | 246 | +31 | 26–10–5 | 21–14–6 | W2 | ||
| 3 | NYR | New York Rangers | 82 | 94 | .573 | 42 | 30 | 10 | 94 | .573 | 30 | 242 | 216 | +26 | 21–15–5 | 21–15–5 | L1 | ||
| 4 | NYI | New York Islanders | 82 | 92 | .561 | 40 | 30 | 12 | 92 | .561 | 30 | 248 | 240 | +8 | 22–13–6 | 18–17–6 | W4 | ||
| 5 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 56 | .341 | 22 | 48 | 12 | 56 | .341 | 18 | 214 | 303 | −89 | 10–24–7 | 12–24–5 | W1 | ||
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 113 | .689 | 50 | 19 | 13 | 113 | .689 | 45 | 254 | 199 | +55 | 29–4–8 | 21–15–5 | W1 | ||
| 2 | NSH | Nashville Predators | 82 | 110 | .671 | 51 | 23 | 8 | 110 | .671 | 42 | 272 | 212 | +60 | 28–8–5 | 23–15–3 | W2 | ||
| 3 | STL | St. Louis Blues | 82 | 81 | .494 | 34 | 35 | 13 | 81 | .494 | 24 | 214 | 254 | −40 | 18–19–4 | 16–16–9 | L2 | ||
| 4 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 73 | .445 | 33 | 42 | 7 | 73 | .445 | 24 | 201 | 249 | −48 | 18–19–4 | 15–23–3 | L1 | ||
| 5 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 71 | .433 | 31 | 42 | 9 | 71 | .433 | 22 | 201 | 258 | −57 | 17–20–4 | 14–22–5 | L2 | ||
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 110 | .671 | 48 | 20 | 14 | 110 | .671 | 39 | 258 | 208 | +50 | 26–6–9 | 22–14–5 | W1 | ||
| 2 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 107 | .652 | 51 | 26 | 5 | 107 | .652 | 48 | 258 | 199 | +59 | 25–12–4 | 26–14–1 | OT1 | ||
| 3 | DAL | Dallas Stars | 82 | 107 | .652 | 50 | 25 | 7 | 107 | .652 | 35 | 226 | 197 | +29 | 28–11–2 | 22–14–5 | W2 | ||
| 4 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 68 | .415 | 27 | 41 | 14 | 68 | .415 | 21 | 227 | 283 | −56 | 16–16–9 | 11–25–5 | W1 | ||
| 5 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 67 | .409 | 31 | 46 | 5 | 67 | .409 | 24 | 216 | 284 | −68 | 18–20–3 | 13–26–2 | W1 | ||
| Northeast | |||||||||||||||||||
| 1 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 113 | .689 | 53 | 22 | 7 | 113 | .689 | 38 | 308 | 242 | +66 | 28–10–3 | 25–12–4 | L1 | ||
| 2 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 105 | .640 | 48 | 25 | 9 | 105 | .640 | 44 | 288 | 222 | +66 | 25–13–3 | 23–12–6 | W1 | ||
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 91 | .555 | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 32 | 258 | 269 | −11 | 21–15–5 | 19–16–6 | W1 | ||
| 4 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 90 | .549 | 42 | 34 | 6 | 90 | .549 | 34 | 245 | 256 | −11 | 26–12–3 | 16–22–3 | L2 | ||
| 5 | BOS | Boston Bruins | 82 | 76 | .463 | 35 | 41 | 6 | 76 | .463 | 22 | 219 | 289 | −70 | 18–19–4 | 17–22–2 | L6 | ||
| Northwest | |||||||||||||||||||
| 1 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 105 | .640 | 49 | 26 | 7 | 105 | .640 | 32 | 222 | 201 | +21 | 26–11–4 | 23–15–3 | L1 | ||
| 2 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 104 | .634 | 48 | 26 | 8 | 104 | .634 | 31 | 235 | 191 | +44 | 29–7–5 | 19–19–3 | W3 | ||
| 3 | CGY | Calgary Flames | 82 | 96 | .585 | 43 | 29 | 10 | 96 | .585 | 38 | 258 | 226 | +32 | 30–9–2 | 13–20–8 | L4 | ||
| 4 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 95 | .579 | 44 | 31 | 7 | 95 | .579 | 36 | 272 | 251 | +21 | 22–16–3 | 22–15–4 | W1 | ||
| 5 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 71 | .433 | 32 | 43 | 7 | 71 | .433 | 28 | 195 | 248 | −53 | 19–19–3 | 13–24–4 | W1 | ||
| Southeast | |||||||||||||||||||
| 1 | ATL | Atlanta Thrashers | 82 | 97 | .591 | 43 | 28 | 11 | 97 | .591 | 29 | 246 | 245 | +1 | 23–12–6 | 20–16–5 | W2 | ||
| 2 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 93 | .567 | 44 | 33 | 5 | 93 | .567 | 29 | 253 | 261 | −8 | 22–18–1 | 22–15–4 | OT1 | ||
| 3 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 88 | .537 | 40 | 34 | 8 | 88 | .537 | 34 | 241 | 253 | −12 | 21–16–4 | 19–18–4 | W1 | ||
| 4 | FLA | Florida Panthers | 82 | 86 | .524 | 35 | 31 | 16 | 86 | .524 | 30 | 247 | 257 | −10 | 23–12–6 | 12–19–10 | OT1 | ||
| 5 | WSH | Washington Capitals | 82 | 70 | .427 | 28 | 40 | 14 | 70 | .427 | 23 | 235 | 286 | −51 | 17–17–7 | 11–23–7 | L1 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games