After Sun, Apr 4 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
2003–04 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | ||||||||||||||||||||
| 1 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 101 | .616 | 40 | 21 | 6 | 15 | 101 | .616 | 38 | 229 | 186 | +43 | 24–11–3–3 | 16–10–12–3 | 4–4–2–0 | T1 | |
| 2 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 100 | .610 | 43 | 25 | 2 | 12 | 100 | .610 | 36 | 213 | 164 | +49 | 22–13–5–1 | 21–12–7–1 | 6–3–1–0 | L1 | |
| 3 | NYI | New York Islanders | 82 | 91 | .555 | 38 | 29 | 4 | 11 | 91 | .555 | 36 | 237 | 210 | +27 | 25–11–4–1 | 13–18–7–3 | 6–3–1–0 | T1 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 82 | 69 | .421 | 27 | 40 | 8 | 7 | 69 | .421 | 24 | 206 | 250 | −44 | 13–21–3–4 | 14–19–4–4 | 2–6–0–2 | W1 | |
| 5 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 58 | .354 | 23 | 47 | 4 | 8 | 58 | .354 | 16 | 190 | 303 | −113 | 13–22–6–0 | 10–25–2–4 | 6–3–1–0 | W2 | |
| Central | ||||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 109 | .665 | 48 | 21 | 2 | 11 | 109 | .665 | 41 | 255 | 189 | +66 | 30–7–4–0 | 18–14–7–2 | 6–3–1–0 | L1 | |
| 2 | STL | St. Louis Blues | 82 | 91 | .555 | 39 | 30 | 2 | 11 | 91 | .555 | 28 | 191 | 198 | −7 | 23–11–7–0 | 16–19–4–2 | 6–3–1–0 | L1 | |
| 3 | NSH | Nashville Predators | 82 | 91 | .555 | 38 | 29 | 4 | 11 | 91 | .555 | 31 | 216 | 217 | −1 | 22–10–7–2 | 16–19–4–2 | 5–3–1–1 | W1 | |
| 4 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 62 | .378 | 25 | 45 | 4 | 8 | 62 | .378 | 19 | 177 | 238 | −61 | 17–18–4–2 | 8–27–4–2 | W1 | ||
| 5 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 59 | .360 | 20 | 43 | 8 | 11 | 59 | .360 | 16 | 188 | 259 | −71 | 13–17–6–5 | 7–26–5–3 | 1–5–2–2 | L1 | |
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 1 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 104 | .634 | 43 | 21 | 6 | 12 | 104 | .634 | 40 | 219 | 183 | +36 | 24–8–7–2 | 19–13–5–4 | W1 | ||
| 2 | DAL | Dallas Stars | 82 | 97 | .591 | 41 | 26 | 2 | 13 | 97 | .591 | 38 | 194 | 175 | +19 | 26–7–8–0 | 15–19–5–2 | 5–2–1–2 | W1 | |
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 81 | .494 | 28 | 29 | 9 | 16 | 81 | .494 | 26 | 205 | 217 | −12 | 15–16–9–1 | 13–13–7–8 | 0–8–0–2 | OT1 | |
| 4 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 76 | .463 | 29 | 35 | 8 | 10 | 76 | .463 | 25 | 184 | 213 | −29 | 19–11–7–4 | 10–24–3–4 | 4–5–1–0 | W1 | |
| 5 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 68 | .415 | 22 | 36 | 6 | 18 | 68 | .415 | 17 | 188 | 245 | −57 | 11–19–7–4 | 11–17–11–2 | 2–5–2–1 | W1 | |
| Southeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 106 | .646 | 46 | 22 | 6 | 8 | 106 | .646 | 42 | 245 | 192 | +53 | 24–10–4–3 | 22–12–4–3 | 5–4–0–1 | L1 | |
| 2 | ATL | Atlanta Thrashers | 82 | 78 | .476 | 33 | 37 | 4 | 8 | 78 | .476 | 27 | 214 | 243 | −29 | 18–17–4–2 | 15–20–4–2 | 5–3–1–1 | W1 | |
| 3 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 76 | .463 | 28 | 34 | 6 | 14 | 76 | .463 | 23 | 172 | 209 | −37 | 13–18–8–2 | 15–16–6–4 | 4–4–1–1 | T1 | |
| 4 | FLA | Florida Panthers | 82 | 75 | .457 | 28 | 35 | 4 | 15 | 75 | .457 | 23 | 188 | 221 | −33 | 16–15–7–3 | 12–20–8–1 | 2–6–1–1 | T1 | |
| 5 | WSH | Washington Capitals | 82 | 59 | .360 | 23 | 46 | 3 | 10 | 59 | .360 | 22 | 186 | 253 | −67 | 13–20–6–2 | 10–26–4–1 | 2–5–2–1 | L1 | |
| Northeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 82 | 104 | .634 | 41 | 19 | 7 | 15 | 104 | .634 | 33 | 209 | 188 | +21 | 18–12–9–2 | 23–7–6–5 | 6–3–1–0 | W1 | |
| 2 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 103 | .628 | 45 | 24 | 3 | 10 | 103 | .628 | 41 | 242 | 204 | +38 | 22–14–3–2 | 23–10–7–1 | 7–2–1–0 | W3 | |
| 3 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 102 | .622 | 43 | 23 | 6 | 10 | 102 | .622 | 40 | 262 | 189 | +73 | 23–8–5–5 | 20–15–5–1 | 5–3–1–1 | L1 | |
| 4 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 93 | .567 | 41 | 30 | 4 | 7 | 93 | .567 | 36 | 208 | 192 | +16 | 23–13–4–1 | 18–17–3–3 | 4–4–1–1 | W1 | |
| 5 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 85 | .518 | 37 | 34 | 4 | 7 | 85 | .518 | 35 | 220 | 221 | −1 | 21–13–4–3 | 16–21–3–1 | 6–3–1–0 | L2 | |
| Northwest | ||||||||||||||||||||
| 1 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 101 | .616 | 43 | 24 | 5 | 10 | 101 | .616 | 32 | 235 | 194 | +41 | 21–13–7–0 | 22–11–3–5 | 6–2–1–1 | W6 | |
| 2 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 100 | .610 | 40 | 22 | 7 | 13 | 100 | .610 | 32 | 236 | 198 | +38 | 19–14–6–2 | 21–8–7–5 | 2–5–1–2 | OT1 | |
| 3 | CGY | Calgary Flames | 82 | 94 | .573 | 42 | 30 | 3 | 7 | 94 | .573 | 39 | 200 | 176 | +24 | 21–14–5–1 | 21–16–2–2 | L1 | ||
| 4 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 89 | .543 | 36 | 29 | 5 | 12 | 89 | .543 | 30 | 221 | 208 | +13 | 22–12–4–3 | 14–17–8–2 | 7–2–0–1 | L1 | |
| 5 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 83 | .506 | 30 | 29 | 3 | 20 | 83 | .506 | 29 | 188 | 183 | +5 | 19–13–7–2 | 11–16–13–1 | 6–3–0–1 | W3 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games