After Sun, Apr 6 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
2002–03 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | ||||||||||||||||||||
| 1 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 108 | .659 | 46 | 20 | 6 | 10 | 108 | .659 | 38 | 216 | 166 | +50 | 25–11–3–2 | 21–9–7–4 | 5–0–4–1 | T1 | |
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 107 | .652 | 45 | 20 | 4 | 13 | 107 | .652 | 39 | 211 | 166 | +45 | 21–10–8–2 | 24–10–5–2 | 7–1–2–0 | W5 | |
| 3 | NYI | New York Islanders | 82 | 83 | .506 | 35 | 34 | 2 | 11 | 83 | .506 | 30 | 224 | 231 | −7 | 18–18–5–0 | 17–16–6–2 | 3–5–2–0 | W1 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 82 | 78 | .476 | 32 | 36 | 4 | 10 | 78 | .476 | 26 | 210 | 231 | −21 | 17–18–4–2 | 15–18–6–2 | 4–4–1–1 | L2 | |
| 5 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 65 | .396 | 27 | 44 | 5 | 6 | 65 | .396 | 24 | 189 | 255 | −66 | 15–22–2–2 | 12–22–4–3 | 2–7–1–0 | L1 | |
| Central | ||||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 110 | .671 | 48 | 20 | 4 | 10 | 110 | .671 | 41 | 269 | 203 | +66 | 28–6–5–2 | 20–14–5–2 | 6–2–1–1 | OT1 | |
| 2 | STL | St. Louis Blues | 82 | 99 | .604 | 41 | 24 | 6 | 11 | 99 | .604 | 35 | 253 | 222 | +31 | 23–11–4–3 | 18–13–7–3 | 3–5–2–0 | L1 | |
| 3 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 79 | .482 | 30 | 33 | 6 | 13 | 79 | .482 | 26 | 207 | 226 | −19 | 17–15–7–2 | 13–18–6–4 | 3–3–3–1 | W1 | |
| 4 | NSH | Nashville Predators | 82 | 74 | .451 | 27 | 35 | 7 | 13 | 74 | .451 | 22 | 183 | 206 | −23 | 18–17–5–1 | 9–18–8–6 | 0–6–2–2 | L2 | |
| 5 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 69 | .421 | 29 | 42 | 3 | 8 | 69 | .421 | 25 | 213 | 263 | −50 | 20–14–5–2 | 9–28–3–1 | 4–5–1–0 | L1 | |
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 1 | DAL | Dallas Stars | 82 | 111 | .677 | 46 | 17 | 4 | 15 | 111 | .677 | 41 | 245 | 169 | +76 | 28–5–6–2 | 18–12–9–2 | 7–1–0–2 | W4 | |
| 2 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 95 | .579 | 40 | 27 | 6 | 9 | 95 | .579 | 34 | 203 | 193 | +10 | 22–10–7–2 | 18–17–2–4 | 5–2–1–2 | OT1 | |
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 78 | .476 | 33 | 37 | 6 | 6 | 78 | .476 | 27 | 203 | 221 | −18 | 19–19–2–1 | 14–18–4–5 | 3–4–1–2 | W1 | |
| 4 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 78 | .476 | 31 | 35 | 5 | 11 | 78 | .476 | 27 | 204 | 230 | −26 | 17–16–6–2 | 14–19–5–3 | 2–5–2–1 | T1 | |
| 5 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 73 | .445 | 28 | 37 | 8 | 9 | 73 | .445 | 26 | 214 | 239 | −25 | 17–16–5–3 | 11–21–4–5 | 2–4–3–1 | T3 | |
| Northeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 113 | .689 | 52 | 21 | 1 | 8 | 113 | .689 | 45 | 263 | 182 | +81 | 28–9–3–1 | 24–12–5–0 | 7–2–1–0 | W4 | |
| 2 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 98 | .598 | 44 | 28 | 3 | 7 | 98 | .598 | 37 | 236 | 208 | +28 | 24–13–4–0 | 20–15–3–3 | 5–2–2–1 | L1 | |
| 3 | BOS | Boston Bruins | 82 | 87 | .530 | 36 | 31 | 4 | 11 | 87 | .530 | 30 | 245 | 237 | +8 | 23–11–5–2 | 13–20–6–2 | 3–4–3–0 | W1 | |
| 4 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 77 | .470 | 30 | 35 | 9 | 8 | 77 | .470 | 28 | 206 | 234 | −28 | 16–16–5–4 | 14–19–3–5 | 3–6–0–1 | W1 | |
| 5 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 72 | .439 | 27 | 37 | 8 | 10 | 72 | .439 | 24 | 190 | 219 | −29 | 18–16–5–2 | 9–21–5–6 | 5–3–1–1 | T1 | |
| Northwest | ||||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 105 | .640 | 42 | 19 | 8 | 13 | 105 | .640 | 35 | 251 | 194 | +57 | 21–9–8–3 | 21–10–5–5 | 7–1–1–1 | W2 | |
| 2 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 104 | .634 | 45 | 23 | 1 | 13 | 104 | .634 | 40 | 264 | 208 | +56 | 22–13–6–0 | 23–10–7–1 | 5–4–1–0 | L1 | |
| 3 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 95 | .579 | 42 | 29 | 1 | 10 | 95 | .579 | 34 | 198 | 178 | +20 | 25–13–3–0 | 17–16–7–1 | W1 | ||
| 4 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 92 | .561 | 36 | 26 | 9 | 11 | 92 | .561 | 29 | 231 | 230 | +1 | 20–12–5–4 | 16–14–6–5 | 5–1–3–1 | L1 | |
| 5 | CGY | Calgary Flames | 82 | 75 | .457 | 29 | 36 | 4 | 13 | 75 | .457 | 23 | 186 | 228 | −42 | 14–16–10–1 | 15–20–3–3 | 5–3–2–0 | W2 | |
| Southeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 93 | .567 | 36 | 25 | 5 | 16 | 93 | .567 | 34 | 219 | 210 | +9 | 22–9–7–3 | 14–16–9–2 | 3–2–5–0 | L2 | |
| 2 | WSH | Washington Capitals | 82 | 92 | .561 | 39 | 29 | 6 | 8 | 92 | .561 | 33 | 224 | 220 | +4 | 24–13–2–2 | 15–16–6–4 | 6–3–0–1 | W1 | |
| 3 | ATL | Atlanta Thrashers | 82 | 74 | .451 | 31 | 39 | 5 | 7 | 74 | .451 | 24 | 226 | 284 | −58 | 15–19–4–3 | 16–20–3–2 | 6–3–1–0 | W2 | |
| 4 | FLA | Florida Panthers | 82 | 70 | .427 | 24 | 36 | 9 | 13 | 70 | .427 | 20 | 176 | 237 | −61 | 8–21–7–5 | 16–15–6–4 | 2–7–1–0 | L1 | |
| 5 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 61 | .372 | 22 | 43 | 6 | 11 | 61 | .372 | 20 | 171 | 240 | −69 | 12–17–9–3 | 10–26–2–3 | 0–8–2–0 | L6 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games