After Sun, Apr 8 1,230 of 1,230 games playedUpdated 7:06 PM
Standings
2000–01 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | ||||||||||||||||||||
| 1 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 111 | .677 | 48 | 19 | 3 | 12 | 111 | .677 | 43 | 295 | 195 | +100 | 24–11–6–0 | 24–8–6–3 | W4 | ||
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 100 | .610 | 43 | 25 | 3 | 11 | 100 | .610 | 38 | 240 | 207 | +33 | 26–11–4–0 | 17–14–7–3 | 4–4–1–1 | W2 | |
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 96 | .585 | 42 | 28 | 3 | 9 | 96 | .585 | 39 | 281 | 256 | +25 | 24–15–2–0 | 18–13–7–3 | 6–2–1–1 | W1 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 82 | 72 | .439 | 33 | 43 | 1 | 5 | 72 | .439 | 28 | 250 | 290 | −40 | 17–20–3–1 | 16–23–2–0 | L1 | ||
| 5 | NYI | New York Islanders | 82 | 52 | .317 | 21 | 51 | 3 | 7 | 52 | .317 | 19 | 185 | 268 | −83 | 12–27–1–1 | 9–24–6–2 | 2–7–1–0 | L3 | |
| Central | ||||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 111 | .677 | 49 | 20 | 4 | 9 | 111 | .677 | 39 | 253 | 202 | +51 | 27–9–3–2 | 22–11–6–2 | W2 | ||
| 2 | STL | St. Louis Blues | 82 | 103 | .628 | 43 | 22 | 5 | 12 | 103 | .628 | 37 | 249 | 195 | +54 | 28–5–5–3 | 15–17–7–2 | 3–4–2–1 | W2 | |
| 3 | NSH | Nashville Predators | 82 | 80 | .488 | 34 | 36 | 3 | 9 | 80 | .488 | 29 | 186 | 200 | −14 | 16–18–7–0 | 18–18–2–3 | 6–3–1–0 | L1 | |
| 4 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 71 | .433 | 29 | 40 | 5 | 8 | 71 | .433 | 27 | 210 | 246 | −36 | 14–21–4–2 | 15–19–4–3 | 0–7–1–2 | OT1 | |
| 5 | CBJ | Columbus Blue Jackets | 82 | 71 | .433 | 28 | 39 | 6 | 9 | 71 | .433 | 25 | 190 | 233 | −43 | 19–15–4–3 | 9–24–5–3 | 4–5–1–0 | W1 | |
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 1 | DAL | Dallas Stars | 82 | 106 | .646 | 48 | 24 | 2 | 8 | 106 | .646 | 42 | 241 | 187 | +54 | 26–10–5–0 | 22–14–3–2 | 8–0–2–0 | W2 | |
| 2 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 95 | .579 | 40 | 27 | 3 | 12 | 95 | .579 | 33 | 217 | 192 | +25 | 22–14–4–1 | 18–13–8–2 | 5–3–1–1 | W1 | |
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 92 | .561 | 38 | 28 | 3 | 13 | 92 | .561 | 35 | 252 | 228 | +24 | 20–12–8–1 | 18–16–5–2 | 4–1–3–2 | W1 | |
| 4 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 90 | .549 | 35 | 27 | 3 | 17 | 90 | .549 | 32 | 214 | 212 | +2 | 21–11–7–2 | 14–16–10–1 | 4–3–2–1 | W1 | |
| 5 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 66 | .402 | 25 | 41 | 5 | 11 | 66 | .402 | 21 | 188 | 245 | −57 | 15–20–4–2 | 10–21–7–3 | 2–5–3–0 | L2 | |
| Northwest | ||||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 118 | .720 | 52 | 16 | 4 | 10 | 118 | .720 | 46 | 270 | 192 | +78 | 28–6–5–2 | 24–10–5–2 | 6–3–1–0 | W1 | |
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 93 | .567 | 39 | 28 | 3 | 12 | 93 | .567 | 34 | 243 | 222 | +21 | 23–9–7–2 | 16–19–5–1 | 4–4–2–0 | W1 | |
| 3 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 90 | .549 | 36 | 28 | 7 | 11 | 90 | .549 | 31 | 239 | 238 | +1 | 21–12–5–3 | 15–16–6–4 | 2–5–3–0 | L1 | |
| 4 | CGY | Calgary Flames | 82 | 73 | .445 | 27 | 36 | 4 | 15 | 73 | .445 | 24 | 197 | 236 | −39 | 12–18–9–2 | 15–18–6–2 | 4–5–1–0 | L2 | |
| 5 | MIN | Minnesota Wild | 82 | 68 | .415 | 25 | 39 | 5 | 13 | 68 | .415 | 21 | 168 | 210 | −42 | 14–13–10–4 | 11–26–3–1 | 1–6–3–0 | L1 | |
| Northeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 109 | .665 | 48 | 21 | 4 | 9 | 109 | .665 | 45 | 274 | 205 | +69 | 26–7–5–3 | 22–14–4–1 | 7–1–1–1 | W2 | |
| 2 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 98 | .598 | 46 | 30 | 1 | 5 | 98 | .598 | 42 | 218 | 184 | +34 | 26–12–3–0 | 20–18–2–1 | L1 | ||
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 90 | .549 | 37 | 29 | 5 | 11 | 90 | .549 | 34 | 232 | 207 | +25 | 19–11–7–4 | 18–18–4–1 | L1 | ||
| 4 | BOS | Boston Bruins | 82 | 88 | .537 | 36 | 30 | 8 | 8 | 88 | .537 | 32 | 227 | 249 | −22 | 21–12–5–3 | 15–18–3–5 | 7–2–0–1 | W1 | |
| 5 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 70 | .427 | 28 | 40 | 6 | 8 | 70 | .427 | 26 | 206 | 232 | −26 | 15–20–4–2 | 13–20–4–4 | 4–2–2–2 | L1 | |
| Southeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | WSH | Washington Capitals | 82 | 96 | .585 | 41 | 27 | 4 | 10 | 96 | .585 | 39 | 233 | 211 | +22 | 24–9–6–2 | 17–18–4–2 | 4–4–0–2 | W1 | |
| 2 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 88 | .537 | 38 | 32 | 3 | 9 | 88 | .537 | 32 | 212 | 225 | −13 | 23–15–3–0 | 15–17–6–3 | 5–4–1–0 | L1 | |
| 3 | FLA | Florida Panthers | 82 | 66 | .402 | 22 | 38 | 9 | 13 | 66 | .402 | 20 | 200 | 246 | −46 | 12–18–7–4 | 10–20–6–5 | 4–4–2–0 | W1 | |
| 4 | ATL | Atlanta Thrashers | 82 | 60 | .366 | 23 | 45 | 2 | 12 | 60 | .366 | 21 | 211 | 289 | −78 | 10–23–6–2 | 13–22–6–0 | L2 | ||
| 5 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 59 | .360 | 24 | 47 | 5 | 6 | 59 | .360 | 22 | 201 | 280 | −79 | 17–19–3–2 | 7–28–3–3 | 2–7–0–1 | L1 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games