After Sun, Apr 18 1,107 of 1,107 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
1998–99 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | ||||||||||||||||||||
| 1 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 105 | .640 | 47 | 24 | 0 | 11 | 105 | .640 | 44 | 248 | 196 | +52 | 19–14–8 | 28–10–3 | W3 | ||
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 93 | .567 | 37 | 26 | 0 | 19 | 93 | .567 | 35 | 231 | 196 | +35 | 21–9–11 | 16–17–8 | 4–4–2 | W1 | |
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 90 | .549 | 38 | 30 | 0 | 14 | 90 | .549 | 31 | 242 | 225 | +17 | 21–10–10 | 17–20–4 | 2–7–1 | W1 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 82 | 77 | .470 | 33 | 38 | 0 | 11 | 77 | .470 | 28 | 217 | 227 | −10 | 17–19–5 | 16–19–6 | 3–6–1 | L1 | |
| 5 | NYI | New York Islanders | 82 | 58 | .354 | 24 | 48 | 0 | 10 | 58 | .354 | 23 | 194 | 244 | −50 | 11–23–7 | 13–25–3 | 4–5–1 | W1 | |
| Central | ||||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 93 | .567 | 43 | 32 | 0 | 7 | 93 | .567 | 41 | 245 | 202 | +43 | 27–12–2 | 16–20–5 | 7–2–1 | L1 | |
| 2 | STL | St. Louis Blues | 82 | 87 | .530 | 37 | 32 | 0 | 13 | 87 | .530 | 36 | 237 | 209 | +28 | 18–17–6 | 19–15–7 | 6–2–2 | W3 | |
| 3 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 70 | .427 | 29 | 41 | 0 | 12 | 70 | .427 | 28 | 202 | 248 | −46 | 20–17–4 | 9–24–8 | 8–1–1 | W6 | |
| 4 | NSH | Nashville Predators | 82 | 63 | .384 | 28 | 47 | 0 | 7 | 63 | .384 | 27 | 190 | 261 | −71 | 15–22–4 | 13–25–3 | L4 | ||
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 1 | DAL | Dallas Stars | 82 | 114 | .695 | 51 | 19 | 0 | 12 | 114 | .695 | 48 | 236 | 168 | +68 | 29–8–4 | 22–11–8 | L2 | ||
| 2 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 90 | .549 | 39 | 31 | 0 | 12 | 90 | .549 | 37 | 205 | 197 | +8 | 23–13–5 | 16–18–7 | W1 | ||
| 3 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 83 | .506 | 35 | 34 | 0 | 13 | 83 | .506 | 34 | 215 | 206 | +9 | 21–14–6 | 14–20–7 | 2–6–2 | T1 | |
| 4 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 80 | .488 | 31 | 33 | 0 | 18 | 80 | .488 | 30 | 196 | 191 | +5 | 17–15–9 | 14–18–9 | 4–5–1 | T1 | |
| 5 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 69 | .421 | 32 | 45 | 0 | 5 | 69 | .421 | 27 | 189 | 222 | −33 | 18–20–3 | 14–25–2 | L1 | ||
| Northeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 103 | .628 | 44 | 23 | 0 | 15 | 103 | .628 | 43 | 239 | 179 | +60 | 22–11–8 | 22–12–7 | 3–2–5 | T2 | |
| 2 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 97 | .591 | 45 | 30 | 0 | 7 | 97 | .591 | 39 | 268 | 231 | +37 | 23–13–5 | 22–17–2 | 6–2–2 | L1 | |
| 3 | BOS | Boston Bruins | 82 | 91 | .555 | 39 | 30 | 0 | 13 | 91 | .555 | 37 | 214 | 181 | +33 | 22–10–9 | 17–20–4 | 7–3–0 | L1 | |
| 4 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 91 | .555 | 37 | 28 | 0 | 17 | 91 | .555 | 34 | 207 | 175 | +32 | 23–12–6 | 14–16–11 | 4–4–2 | W1 | |
| 5 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 75 | .457 | 32 | 39 | 0 | 11 | 75 | .457 | 32 | 184 | 209 | −25 | 21–15–5 | 11–24–6 | 3–6–1 | W1 | |
| Northwest | ||||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 98 | .598 | 44 | 28 | 0 | 10 | 98 | .598 | 42 | 239 | 205 | +34 | 21–14–6 | 23–14–4 | 7–2–1 | W1 | |
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 78 | .476 | 33 | 37 | 0 | 12 | 78 | .476 | 30 | 230 | 226 | +4 | 17–19–5 | 16–18–7 | 6–3–1 | W3 | |
| 3 | CGY | Calgary Flames | 82 | 72 | .439 | 30 | 40 | 0 | 12 | 72 | .439 | 27 | 211 | 234 | −23 | 15–20–6 | 15–20–6 | 2–7–1 | L1 | |
| 4 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 58 | .354 | 23 | 47 | 0 | 12 | 58 | .354 | 23 | 192 | 258 | −66 | 14–21–6 | 9–26–6 | 3–6–1 | L1 | |
| Southeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 86 | .524 | 34 | 30 | 0 | 18 | 86 | .524 | 33 | 210 | 202 | +8 | 20–12–9 | 14–18–9 | 3–3–4 | T2 | |
| 2 | FLA | Florida Panthers | 82 | 78 | .476 | 30 | 34 | 0 | 18 | 78 | .476 | 29 | 210 | 228 | −18 | 17–17–7 | 13–17–11 | W3 | ||
| 3 | WSH | Washington Capitals | 82 | 68 | .415 | 31 | 45 | 0 | 6 | 68 | .415 | 29 | 200 | 218 | −18 | 16–23–2 | 15–22–4 | L6 | ||
| 4 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 47 | .287 | 19 | 54 | 0 | 9 | 47 | .287 | 18 | 179 | 292 | −113 | 12–25–4 | 7–29–5 | 2–5–3 | L1 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games