After Sun, Apr 19 1,066 of 1,066 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
1997–98 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | ||||||||||||||||||||
| 1 | NJD | New Jersey Devils | 82 | 107 | .652 | 48 | 23 | 0 | 11 | 107 | .652 | 46 | 225 | 166 | +59 | 29–10–2 | 19–13–9 | 3–5–2 | L1 | |
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 82 | 95 | .579 | 42 | 29 | 0 | 11 | 95 | .579 | 39 | 242 | 193 | +49 | 24–11–6 | 18–18–5 | L2 | ||
| 3 | WSH | Washington Capitals | 82 | 92 | .561 | 40 | 30 | 0 | 12 | 92 | .561 | 36 | 219 | 202 | +17 | 23–12–6 | 17–18–6 | 7–2–1 | W4 | |
| 4 | NYI | New York Islanders | 82 | 71 | .433 | 30 | 41 | 0 | 11 | 71 | .433 | 30 | 212 | 225 | −13 | 17–20–4 | 13–21–7 | 6–3–1 | W2 | |
| 5 | NYR | New York Rangers | 82 | 68 | .415 | 25 | 39 | 0 | 18 | 68 | .415 | 23 | 197 | 231 | −34 | 14–18–9 | 11–21–9 | 3–6–1 | W2 | |
| 6 | FLA | Florida Panthers | 82 | 63 | .384 | 24 | 43 | 0 | 15 | 63 | .384 | 21 | 203 | 256 | −53 | 11–24–6 | 13–19–9 | 3–4–3 | T1 | |
| 7 | TBL | Tampa Bay Lightning | 82 | 44 | .268 | 17 | 55 | 0 | 10 | 44 | .268 | 17 | 151 | 269 | −118 | 11–23–7 | 6–32–3 | 0–9–1 | T1 | |
| Central | ||||||||||||||||||||
| 1 | DAL | Dallas Stars | 82 | 109 | .665 | 49 | 22 | 0 | 11 | 109 | .665 | 44 | 242 | 167 | +75 | 26–8–7 | 23–14–4 | W1 | ||
| 2 | DET | Detroit Red Wings | 82 | 103 | .628 | 44 | 23 | 0 | 15 | 103 | .628 | 44 | 250 | 196 | +54 | 25–8–8 | 19–15–7 | L3 | ||
| 3 | STL | St. Louis Blues | 82 | 98 | .598 | 45 | 29 | 0 | 8 | 98 | .598 | 43 | 256 | 204 | +52 | 26–10–5 | 19–19–3 | W3 | ||
| 4 | PHX | Phoenix Coyotes | 82 | 82 | .500 | 35 | 35 | 0 | 12 | 82 | .500 | 35 | 224 | 227 | −3 | 19–16–6 | 16–19–6 | L1 | ||
| 5 | CHI | Chicago Blackhawks | 82 | 73 | .445 | 30 | 39 | 0 | 13 | 73 | .445 | 29 | 192 | 199 | −7 | 14–19–8 | 16–20–5 | 1–8–1 | L1 | |
| 6 | TOR | Toronto Maple Leafs | 82 | 69 | .421 | 30 | 43 | 0 | 9 | 69 | .421 | 29 | 194 | 237 | −43 | 16–20–5 | 14–23–4 | W1 | ||
| Pacific | ||||||||||||||||||||
| 1 | COL | Colorado Avalanche | 82 | 95 | .579 | 39 | 26 | 0 | 17 | 95 | .579 | 37 | 231 | 205 | +26 | 21–10–10 | 18–16–7 | 3–6–1 | W2 | |
| 2 | LAK | Los Angeles Kings | 82 | 87 | .530 | 38 | 33 | 0 | 11 | 87 | .530 | 35 | 227 | 225 | +2 | 22–16–3 | 16–17–8 | L2 | ||
| 3 | EDM | Edmonton Oilers | 82 | 80 | .488 | 35 | 37 | 0 | 10 | 80 | .488 | 32 | 215 | 224 | −9 | 20–16–5 | 15–21–5 | W4 | ||
| 4 | SJS | San Jose Sharks | 82 | 78 | .476 | 34 | 38 | 0 | 10 | 78 | .476 | 34 | 210 | 216 | −6 | 17–19–5 | 17–19–5 | 5–2–3 | W1 | |
| 5 | CGY | Calgary Flames | 82 | 67 | .409 | 26 | 41 | 0 | 15 | 67 | .409 | 22 | 217 | 252 | −35 | 18–17–6 | 8–24–9 | 2–6–2 | L1 | |
| 6 | ANA | Anaheim Ducks | 82 | 65 | .396 | 26 | 43 | 0 | 13 | 65 | .396 | 23 | 205 | 261 | −56 | 12–23–6 | 14–20–7 | 2–6–2 | L1 | |
| 7 | VAN | Vancouver Canucks | 82 | 64 | .390 | 25 | 43 | 0 | 14 | 64 | .390 | 25 | 224 | 273 | −49 | 15–22–4 | 10–21–10 | 3–6–1 | L3 | |
| Northeast | ||||||||||||||||||||
| 1 | PIT | Pittsburgh Penguins | 82 | 98 | .598 | 40 | 24 | 0 | 18 | 98 | .598 | 37 | 228 | 188 | +40 | 21–10–10 | 19–14–8 | 4–4–2 | W3 | |
| 2 | BOS | Boston Bruins | 82 | 91 | .555 | 39 | 30 | 0 | 13 | 91 | .555 | 36 | 221 | 194 | +27 | 19–16–6 | 20–14–7 | W1 | ||
| 3 | BUF | Buffalo Sabres | 82 | 89 | .543 | 36 | 29 | 0 | 17 | 89 | .543 | 33 | 211 | 187 | +24 | 20–13–8 | 16–16–9 | 5–3–2 | L1 | |
| 4 | MTL | Montréal Canadiens | 82 | 87 | .530 | 37 | 32 | 0 | 13 | 87 | .530 | 34 | 235 | 208 | +27 | 15–17–9 | 22–15–4 | 3–3–4 | T1 | |
| 5 | OTT | Ottawa Senators | 82 | 83 | .506 | 34 | 33 | 0 | 15 | 83 | .506 | 32 | 193 | 200 | −7 | 18–16–7 | 16–17–8 | 6–2–2 | W1 | |
| 6 | CAR | Carolina Hurricanes | 82 | 74 | .451 | 33 | 41 | 0 | 8 | 74 | .451 | 31 | 200 | 219 | −19 | 16–18–7 | 17–23–1 | L5 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games