After Sun, Mar 31 840 of 840 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
1990–91 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris | ||||||||||||||||||||
| 1 | CHI | Chicago Blackhawks | 80 | 106 | .662 | 49 | 23 | 0 | 8 | 106 | .662 | 46 | 284 | 211 | +73 | 28–8–4 | 21–15–4 | 7–1–2 | W1 | |
| 2 | STL | St. Louis Blues | 80 | 105 | .656 | 47 | 22 | 0 | 11 | 105 | .656 | 44 | 310 | 250 | +60 | 24–9–7 | 23–13–4 | 7–2–1 | W7 | |
| 3 | DET | Detroit Red Wings | 80 | 76 | .475 | 34 | 38 | 0 | 8 | 76 | .475 | 32 | 273 | 298 | −25 | 26–14–0 | 8–24–8 | L1 | ||
| 4 | MNS | Minnesota North Stars | 80 | 68 | .425 | 27 | 39 | 0 | 14 | 68 | .425 | 27 | 256 | 266 | −10 | 19–15–6 | 8–24–8 | 3–6–1 | L1 | |
| 5 | TOR | Toronto Maple Leafs | 80 | 57 | .356 | 23 | 46 | 0 | 11 | 57 | .356 | 19 | 241 | 318 | −77 | 15–21–4 | 8–25–7 | 4–4–2 | L2 | |
| Smythe | ||||||||||||||||||||
| 1 | LAK | Los Angeles Kings | 80 | 102 | .637 | 46 | 24 | 0 | 10 | 102 | .637 | 42 | 340 | 254 | +86 | 26–9–5 | 20–15–5 | 6–3–1 | L1 | |
| 2 | CGY | Calgary Flames | 80 | 100 | .625 | 46 | 26 | 0 | 8 | 100 | .625 | 43 | 344 | 263 | +81 | 29–8–3 | 17–18–5 | 6–3–1 | W1 | |
| 3 | EDM | Edmonton Oilers | 80 | 80 | .500 | 37 | 37 | 0 | 6 | 80 | .500 | 33 | 272 | 272 | 0 | 22–15–3 | 15–22–3 | 5–4–1 | W2 | |
| 4 | VAN | Vancouver Canucks | 80 | 65 | .406 | 28 | 43 | 0 | 9 | 65 | .406 | 25 | 243 | 315 | −72 | 18–17–5 | 10–26–4 | 4–4–2 | W1 | |
| 5 | WIN | Winnipeg Jets | 80 | 63 | .394 | 26 | 43 | 0 | 11 | 63 | .394 | 25 | 260 | 288 | −28 | 17–18–5 | 9–25–6 | 3–7–0 | L2 | |
| Adams | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 80 | 100 | .625 | 44 | 24 | 0 | 12 | 100 | .625 | 39 | 299 | 264 | +35 | 26–9–5 | 18–15–7 | 5–2–3 | W1 | |
| 2 | MTL | Montréal Canadiens | 80 | 89 | .556 | 39 | 30 | 0 | 11 | 89 | .556 | 36 | 273 | 249 | +24 | 23–12–5 | 16–18–6 | 3–4–3 | L1 | |
| 3 | BUF | Buffalo Sabres | 80 | 81 | .506 | 31 | 30 | 0 | 19 | 81 | .506 | 28 | 292 | 278 | +14 | 15–13–12 | 16–17–7 | 6–2–2 | W1 | |
| 4 | HFD | Hartford Whalers | 80 | 73 | .456 | 31 | 38 | 0 | 11 | 73 | .456 | 29 | 238 | 276 | −38 | 18–16–6 | 13–22–5 | 3–5–2 | L1 | |
| 5 | QUE | Quebec Nordiques | 80 | 46 | .287 | 16 | 50 | 0 | 14 | 46 | .287 | 15 | 236 | 354 | −118 | 9–23–8 | 7–27–6 | 2–6–2 | W1 | |
| Patrick | ||||||||||||||||||||
| 1 | PIT | Pittsburgh Penguins | 80 | 88 | .550 | 41 | 33 | 0 | 6 | 88 | .550 | 37 | 342 | 305 | +37 | 25–12–3 | 16–21–3 | 5–3–2 | L1 | |
| 2 | NYR | New York Rangers | 80 | 85 | .531 | 36 | 31 | 0 | 13 | 85 | .531 | 35 | 297 | 265 | +32 | 22–11–7 | 14–20–6 | 2–7–1 | W1 | |
| 3 | WSH | Washington Capitals | 80 | 81 | .506 | 37 | 36 | 0 | 7 | 81 | .506 | 33 | 258 | 258 | 0 | 21–14–5 | 16–22–2 | 6–3–1 | L1 | |
| 4 | NJD | New Jersey Devils | 80 | 79 | .494 | 32 | 33 | 0 | 15 | 79 | .494 | 31 | 272 | 264 | +8 | 23–10–7 | 9–23–8 | 4–3–3 | L2 | |
| 5 | PHI | Philadelphia Flyers | 80 | 76 | .475 | 33 | 37 | 0 | 10 | 76 | .475 | 32 | 252 | 267 | −15 | 18–16–6 | 15–21–4 | 2–7–1 | T1 | |
| 6 | NYI | New York Islanders | 80 | 60 | .375 | 25 | 45 | 0 | 10 | 60 | .375 | 23 | 223 | 290 | −67 | 15–19–6 | 10–26–4 | 2–7–1 | W2 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games