After Sun, Apr 3 840 of 840 games playedUpdated 9:09 PM
Standings
1987–88 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smythe | ||||||||||||||||||||
| 1 | CGY | Calgary Flames | 80 | 105 | .656 | 48 | 23 | 0 | 9 | 105 | .656 | 46 | 397 | 305 | +92 | 26–11–3 | 22–12–6 | 7–2–1 | W1 | |
| 2 | EDM | Edmonton Oilers | 80 | 99 | .619 | 44 | 25 | 0 | 11 | 99 | .619 | 41 | 363 | 288 | +75 | 28–8–4 | 16–17–7 | 6–2–2 | T1 | |
| 3 | WIN | Winnipeg Jets | 80 | 77 | .481 | 33 | 36 | 0 | 11 | 77 | .481 | 25 | 292 | 310 | −18 | 20–14–6 | 13–22–5 | 2–7–1 | W1 | |
| 4 | LAK | Los Angeles Kings | 80 | 68 | .425 | 30 | 42 | 0 | 8 | 68 | .425 | 29 | 318 | 359 | −41 | 19–18–3 | 11–24–5 | 5–2–3 | T1 | |
| 5 | VAN | Vancouver Canucks | 80 | 59 | .369 | 25 | 46 | 0 | 9 | 59 | .369 | 25 | 272 | 320 | −48 | 15–20–5 | 10–26–4 | 4–4–2 | W1 | |
| Adams | ||||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 80 | 103 | .644 | 45 | 22 | 0 | 13 | 103 | .644 | 44 | 298 | 238 | +60 | 26–8–6 | 19–14–7 | 5–2–3 | T1 | |
| 2 | BOS | Boston Bruins | 80 | 94 | .588 | 44 | 30 | 0 | 6 | 94 | .588 | 40 | 300 | 251 | +49 | 24–13–3 | 20–17–3 | W1 | ||
| 3 | BUF | Buffalo Sabres | 80 | 85 | .531 | 37 | 32 | 0 | 11 | 85 | .531 | 37 | 283 | 305 | −22 | 19–14–7 | 18–18–4 | 4–4–2 | T1 | |
| 4 | HFD | Hartford Whalers | 80 | 77 | .481 | 35 | 38 | 0 | 7 | 77 | .481 | 32 | 249 | 267 | −18 | 21–14–5 | 14–24–2 | L1 | ||
| 5 | QUE | Quebec Nordiques | 80 | 69 | .431 | 32 | 43 | 0 | 5 | 69 | .431 | 30 | 271 | 306 | −35 | 15–23–2 | 17–20–3 | 2–7–1 | L2 | |
| Norris | ||||||||||||||||||||
| 1 | DET | Detroit Red Wings | 80 | 93 | .581 | 41 | 28 | 0 | 11 | 93 | .581 | 39 | 322 | 269 | +53 | 24–10–6 | 17–18–5 | 4–4–2 | L1 | |
| 2 | STL | St. Louis Blues | 80 | 76 | .475 | 34 | 38 | 0 | 8 | 76 | .475 | 32 | 278 | 294 | −16 | 18–17–5 | 16–21–3 | 3–5–2 | L3 | |
| 3 | CHI | Chicago Blackhawks | 80 | 69 | .431 | 30 | 41 | 0 | 9 | 69 | .431 | 26 | 284 | 328 | −44 | 21–17–2 | 9–24–7 | 1–7–2 | L2 | |
| 4 | TOR | Toronto Maple Leafs | 80 | 52 | .325 | 21 | 49 | 0 | 10 | 52 | .325 | 20 | 273 | 345 | −72 | 14–20–6 | 7–29–4 | 2–8–0 | W1 | |
| 5 | MNS | Minnesota North Stars | 80 | 51 | .319 | 19 | 48 | 0 | 13 | 51 | .319 | 18 | 242 | 349 | −107 | 10–24–6 | 9–24–7 | 1–6–3 | L3 | |
| Patrick | ||||||||||||||||||||
| 1 | NYI | New York Islanders | 80 | 88 | .550 | 39 | 31 | 0 | 10 | 88 | .550 | 36 | 308 | 267 | +41 | 24–10–6 | 15–21–4 | 6–3–1 | L2 | |
| 2 | WSH | Washington Capitals | 80 | 85 | .531 | 38 | 33 | 0 | 9 | 85 | .531 | 36 | 281 | 249 | +32 | 22–14–4 | 16–19–5 | 2–5–3 | T1 | |
| 3 | PHI | Philadelphia Flyers | 80 | 85 | .531 | 38 | 33 | 0 | 9 | 85 | .531 | 37 | 292 | 292 | 0 | 20–14–6 | 18–19–3 | 3–5–2 | T1 | |
| 4 | NJD | New Jersey Devils | 80 | 82 | .512 | 38 | 36 | 0 | 6 | 82 | .512 | 34 | 295 | 296 | −1 | 23–16–1 | 15–20–5 | 8–1–1 | W5 | |
| 5 | NYR | New York Rangers | 80 | 82 | .512 | 36 | 34 | 0 | 10 | 82 | .512 | 36 | 300 | 283 | +17 | 22–13–5 | 14–21–5 | 5–3–2 | W1 | |
| 6 | PIT | Pittsburgh Penguins | 80 | 81 | .506 | 36 | 35 | 0 | 9 | 81 | .506 | 31 | 319 | 316 | +3 | 22–12–6 | 14–23–3 | W2 | ||
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games