After Sun, Apr 5 840 of 840 games playedUpdated 4:12 AM
Standings
1980–81 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick | ||||||||||||||||||||
| 1 | NYI | New York Islanders | 80 | 110 | .688 | 48 | 18 | 0 | 14 | 110 | .688 | 48 | 355 | 260 | +95 | 23–6–11 | 25–12–3 | 7–1–2 | W3 | |
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 80 | 97 | .606 | 41 | 24 | 0 | 15 | 97 | .606 | 41 | 313 | 249 | +64 | 23–9–8 | 18–15–7 | 3–3–4 | L1 | |
| 3 | CGY | Calgary Flames | 80 | 92 | .575 | 39 | 27 | 0 | 14 | 92 | .575 | 39 | 329 | 298 | +31 | 25–5–10 | 14–22–4 | 3–5–2 | W2 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 80 | 74 | .463 | 30 | 36 | 0 | 14 | 74 | .463 | 30 | 312 | 317 | −5 | 17–13–10 | 13–23–4 | 6–2–2 | W2 | |
| 5 | WSH | Washington Capitals | 80 | 70 | .438 | 26 | 36 | 0 | 18 | 70 | .438 | 26 | 286 | 317 | −31 | 16–17–7 | 10–19–11 | 4–4–2 | W1 | |
| Smythe | ||||||||||||||||||||
| 1 | STL | St. Louis Blues | 80 | 107 | .669 | 45 | 18 | 0 | 17 | 107 | .669 | 45 | 352 | 281 | +71 | 29–7–4 | 16–11–13 | 4–4–2 | T1 | |
| 2 | CHI | Chicago Blackhawks | 80 | 78 | .487 | 31 | 33 | 0 | 16 | 78 | .487 | 31 | 304 | 315 | −11 | 21–11–8 | 10–22–8 | 4–4–2 | W1 | |
| 3 | VAN | Vancouver Canucks | 80 | 76 | .475 | 28 | 32 | 0 | 20 | 76 | .475 | 28 | 289 | 301 | −12 | 17–12–11 | 11–20–9 | 3–4–3 | L2 | |
| 4 | EDM | Edmonton Oilers | 80 | 74 | .463 | 29 | 35 | 0 | 16 | 74 | .463 | 29 | 328 | 327 | +1 | 17–13–10 | 12–22–6 | 6–1–3 | W2 | |
| 5 | CLR | Colorado Rockies | 80 | 57 | .356 | 22 | 45 | 0 | 13 | 57 | .356 | 22 | 258 | 344 | −86 | 15–16–9 | 7–29–4 | 2–5–3 | T1 | |
| 6 | WIN | Winnipeg Jets | 80 | 32 | .200 | 9 | 57 | 0 | 14 | 32 | .200 | 9 | 246 | 400 | −154 | 7–25–8 | 2–32–6 | 1–7–2 | T1 | |
| Norris | ||||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 80 | 103 | .644 | 45 | 22 | 0 | 13 | 103 | .644 | 45 | 332 | 232 | +100 | 31–7–2 | 14–15–11 | 5–3–2 | W3 | |
| 2 | LAK | Los Angeles Kings | 80 | 99 | .619 | 43 | 24 | 0 | 13 | 99 | .619 | 43 | 337 | 290 | +47 | 22–11–7 | 21–13–6 | 5–2–3 | T1 | |
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 80 | 73 | .456 | 30 | 37 | 0 | 13 | 73 | .456 | 30 | 302 | 345 | −43 | 21–16–3 | 9–21–10 | 3–4–3 | W1 | |
| 4 | HFD | Hartford Whalers | 80 | 60 | .375 | 21 | 41 | 0 | 18 | 60 | .375 | 21 | 292 | 372 | −80 | 14–17–9 | 7–24–9 | 3–6–1 | L2 | |
| 5 | DET | Detroit Red Wings | 80 | 56 | .350 | 19 | 43 | 0 | 18 | 56 | .350 | 19 | 252 | 339 | −87 | 16–15–9 | 3–28–9 | 1–7–2 | L2 | |
| Adams | ||||||||||||||||||||
| 1 | BUF | Buffalo Sabres | 80 | 99 | .619 | 39 | 20 | 0 | 21 | 99 | .619 | 39 | 327 | 250 | +77 | 21–7–12 | 18–13–9 | 5–3–2 | L1 | |
| 2 | BOS | Boston Bruins | 80 | 87 | .544 | 37 | 30 | 0 | 13 | 87 | .544 | 37 | 316 | 272 | +44 | 26–10–4 | 11–20–9 | 4–5–1 | L1 | |
| 3 | MNS | Minnesota North Stars | 80 | 87 | .544 | 35 | 28 | 0 | 17 | 87 | .544 | 35 | 291 | 263 | +28 | 23–10–7 | 12–18–10 | 4–5–1 | L1 | |
| 4 | QUE | Quebec Nordiques | 80 | 78 | .487 | 30 | 32 | 0 | 18 | 78 | .487 | 30 | 314 | 318 | −4 | 18–11–11 | 12–21–7 | 5–2–3 | L1 | |
| 5 | TOR | Toronto Maple Leafs | 80 | 71 | .444 | 28 | 37 | 0 | 15 | 71 | .444 | 28 | 322 | 367 | −45 | 14–21–5 | 14–16–10 | 4–3–3 | W1 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games