After Sun, Apr 8 680 of 680 games playedUpdated 7:08 PM
Standings
1978–79 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick | ||||||||||||||||||||
| 1 | NYI | New York Islanders | 80 | 116 | .725 | 51 | 15 | 0 | 14 | 116 | .725 | 51 | 358 | 214 | +144 | 31–3–6 | 20–12–8 | 6–2–2 | W4 | |
| 2 | PHI | Philadelphia Flyers | 80 | 95 | .594 | 40 | 25 | 0 | 15 | 95 | .594 | 40 | 281 | 248 | +33 | 26–10–4 | 14–15–11 | 6–3–1 | W1 | |
| 3 | NYR | New York Rangers | 80 | 91 | .569 | 40 | 29 | 0 | 11 | 91 | .569 | 40 | 316 | 292 | +24 | 19–13–8 | 21–16–3 | 2–5–3 | L2 | |
| 4 | AFM | Atlanta Flames | 80 | 90 | .563 | 41 | 31 | 0 | 8 | 90 | .563 | 41 | 327 | 280 | +47 | 25–11–4 | 16–20–4 | 4–5–1 | L1 | |
| Norris | ||||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 80 | 115 | .719 | 52 | 17 | 0 | 11 | 115 | .719 | 52 | 337 | 204 | +133 | 29–6–5 | 23–11–6 | 7–2–1 | L1 | |
| 2 | PIT | Pittsburgh Penguins | 80 | 85 | .531 | 36 | 31 | 0 | 13 | 85 | .531 | 36 | 281 | 279 | +2 | 23–12–5 | 13–19–8 | 5–3–2 | L1 | |
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 80 | 80 | .500 | 34 | 34 | 0 | 12 | 80 | .500 | 34 | 292 | 286 | +6 | 20–13–7 | 14–21–5 | 4–4–2 | W1 | |
| 4 | WSH | Washington Capitals | 80 | 63 | .394 | 24 | 41 | 0 | 15 | 63 | .394 | 24 | 273 | 338 | −65 | 15–19–6 | 9–22–9 | 3–5–2 | W1 | |
| 5 | DET | Detroit Red Wings | 80 | 62 | .388 | 23 | 41 | 0 | 16 | 62 | .388 | 23 | 252 | 295 | −43 | 15–17–8 | 8–24–8 | W1 | ||
| Adams | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 80 | 100 | .625 | 43 | 23 | 0 | 14 | 100 | .625 | 43 | 316 | 270 | +46 | 25–10–5 | 18–13–9 | 5–3–2 | W1 | |
| 2 | BUF | Buffalo Sabres | 80 | 88 | .550 | 36 | 28 | 0 | 16 | 88 | .550 | 36 | 280 | 263 | +17 | 19–13–8 | 17–15–8 | 6–3–1 | T1 | |
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 80 | 81 | .506 | 34 | 33 | 0 | 13 | 81 | .506 | 34 | 267 | 252 | +15 | 20–12–8 | 14–21–5 | 4–4–2 | L1 | |
| 4 | MNS | Minnesota North Stars | 80 | 68 | .425 | 28 | 40 | 0 | 12 | 68 | .425 | 28 | 257 | 289 | −32 | 19–15–6 | 9–25–6 | 2–7–1 | L1 | |
| Smythe | ||||||||||||||||||||
| 1 | CHI | Chicago Blackhawks | 80 | 73 | .456 | 29 | 36 | 0 | 15 | 73 | .456 | 29 | 244 | 277 | −33 | 18–12–10 | 11–24–5 | 4–3–3 | W1 | |
| 2 | VAN | Vancouver Canucks | 80 | 63 | .394 | 25 | 42 | 0 | 13 | 63 | .394 | 25 | 217 | 291 | −74 | 15–18–7 | 10–24–6 | 5–2–3 | T1 | |
| 3 | STL | St. Louis Blues | 80 | 48 | .300 | 18 | 50 | 0 | 12 | 48 | .300 | 18 | 249 | 348 | −99 | 14–20–6 | 4–30–6 | 1–7–2 | L1 | |
| 4 | CLR | Colorado Rockies | 80 | 42 | .263 | 15 | 53 | 0 | 12 | 42 | .263 | 15 | 210 | 331 | −121 | 8–24–8 | 7–29–4 | 1–6–3 | T2 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games