After Sun, Apr 4 720 of 720 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
1975–76 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris | ||||||||||||||||||||
| 1 | MTL | Montréal Canadiens | 80 | 127 | .794 | 58 | 11 | 0 | 11 | 127 | .794 | 58 | 337 | 174 | +163 | 32–3–5 | 26–8–6 | 7–2–1 | W3 | |
| 2 | LAK | Los Angeles Kings | 80 | 85 | .531 | 38 | 33 | 0 | 9 | 85 | .531 | 38 | 263 | 265 | −2 | 22–13–5 | 16–20–4 | 5–3–2 | L1 | |
| 3 | PIT | Pittsburgh Penguins | 80 | 82 | .512 | 35 | 33 | 0 | 12 | 82 | .512 | 35 | 339 | 303 | +36 | 23–11–6 | 12–22–6 | 4–5–1 | W1 | |
| 4 | DET | Detroit Red Wings | 80 | 62 | .388 | 26 | 44 | 0 | 10 | 62 | .388 | 26 | 226 | 300 | −74 | 17–15–8 | 9–29–2 | 5–4–1 | L2 | |
| 5 | WSH | Washington Capitals | 80 | 32 | .200 | 11 | 59 | 0 | 10 | 32 | .200 | 11 | 224 | 394 | −170 | 6–26–8 | 5–33–2 | 2–7–1 | L1 | |
| Patrick | ||||||||||||||||||||
| 1 | PHI | Philadelphia Flyers | 80 | 118 | .738 | 51 | 13 | 0 | 16 | 118 | .738 | 51 | 348 | 209 | +139 | 36–2–2 | 15–11–14 | 5–3–2 | L1 | |
| 2 | NYI | New York Islanders | 80 | 101 | .631 | 42 | 21 | 0 | 17 | 101 | .631 | 42 | 297 | 190 | +107 | 24–8–8 | 18–13–9 | 4–4–2 | L1 | |
| 3 | AFM | Atlanta Flames | 80 | 82 | .512 | 35 | 33 | 0 | 12 | 82 | .512 | 35 | 262 | 237 | +25 | 19–14–7 | 16–19–5 | 5–3–2 | W2 | |
| 4 | NYR | New York Rangers | 80 | 67 | .419 | 29 | 42 | 0 | 9 | 67 | .419 | 29 | 262 | 333 | −71 | 16–16–8 | 13–26–1 | W1 | ||
| Adams | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 80 | 113 | .706 | 48 | 15 | 0 | 17 | 113 | .706 | 48 | 313 | 237 | +76 | 27–5–8 | 21–10–9 | 4–1–5 | T1 | |
| 2 | BUF | Buffalo Sabres | 80 | 105 | .656 | 46 | 21 | 0 | 13 | 105 | .656 | 46 | 339 | 240 | +99 | 28–7–5 | 18–14–8 | 8–1–1 | W1 | |
| 3 | TOR | Toronto Maple Leafs | 80 | 83 | .519 | 34 | 31 | 0 | 15 | 83 | .519 | 34 | 294 | 276 | +18 | 23–12–5 | 11–19–10 | 3–5–2 | L2 | |
| 4 | CGS | California Golden Seals | 80 | 65 | .406 | 27 | 42 | 0 | 11 | 65 | .406 | 27 | 250 | 278 | −28 | 16–19–5 | 11–23–6 | 2–6–2 | W1 | |
| Smythe | ||||||||||||||||||||
| 1 | CHI | Chicago Blackhawks | 80 | 82 | .512 | 32 | 30 | 0 | 18 | 82 | .512 | 32 | 254 | 261 | −7 | 17–15–8 | 15–15–10 | 4–5–1 | W1 | |
| 2 | VAN | Vancouver Canucks | 80 | 81 | .506 | 33 | 32 | 0 | 15 | 81 | .506 | 33 | 271 | 272 | −1 | 22–11–7 | 11–21–8 | 5–3–2 | W2 | |
| 3 | STL | St. Louis Blues | 80 | 72 | .450 | 29 | 37 | 0 | 14 | 72 | .450 | 29 | 249 | 290 | −41 | 20–12–8 | 9–25–6 | 4–4–2 | L1 | |
| 4 | MNS | Minnesota North Stars | 80 | 47 | .294 | 20 | 53 | 0 | 7 | 47 | .294 | 20 | 195 | 303 | −108 | 15–22–3 | 5–31–4 | 2–5–3 | T1 | |
| 5 | KCS | Kansas City Scouts | 80 | 36 | .225 | 12 | 56 | 0 | 12 | 36 | .225 | 12 | 190 | 351 | −161 | 8–24–8 | 4–32–4 | 0–8–2 | L7 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games