After Sun, Apr 7 624 of 624 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
1973–74 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 78 | 113 | .724 | 52 | 17 | 0 | 9 | 113 | .724 | 52 | 349 | 221 | +128 | 33–4–2 | 19–13–7 | W1 | ||
| 2 | MTL | Montréal Canadiens | 78 | 99 | .635 | 45 | 24 | 0 | 9 | 99 | .635 | 45 | 293 | 240 | +53 | 24–12–3 | 21–12–6 | L1 | ||
| 3 | NYR | New York Rangers | 78 | 94 | .603 | 40 | 24 | 0 | 14 | 94 | .603 | 40 | 300 | 251 | +49 | 26–7–6 | 14–17–8 | 3–5–2 | W1 | |
| 4 | TOR | Toronto Maple Leafs | 78 | 86 | .551 | 35 | 27 | 0 | 16 | 86 | .551 | 35 | 274 | 230 | +44 | 21–11–7 | 14–16–9 | 4–3–3 | L1 | |
| 5 | BUF | Buffalo Sabres | 78 | 76 | .487 | 32 | 34 | 0 | 12 | 76 | .487 | 32 | 242 | 250 | −8 | 23–10–6 | 9–24–6 | 4–4–2 | W1 | |
| 6 | DET | Detroit Red Wings | 78 | 68 | .436 | 29 | 39 | 0 | 10 | 68 | .436 | 29 | 255 | 319 | −64 | 21–12–6 | 8–27–4 | L1 | ||
| 7 | VAN | Vancouver Canucks | 78 | 59 | .378 | 24 | 43 | 0 | 11 | 59 | .378 | 24 | 224 | 296 | −72 | 14–18–7 | 10–25–4 | L1 | ||
| 8 | NYI | New York Islanders | 78 | 56 | .359 | 19 | 41 | 0 | 18 | 56 | .359 | 19 | 182 | 247 | −65 | 13–17–9 | 6–24–9 | 4–3–3 | W1 | |
| West | ||||||||||||||||||||
| 1 | PHI | Philadelphia Flyers | 78 | 112 | .718 | 50 | 16 | 0 | 12 | 112 | .718 | 50 | 273 | 164 | +109 | 28–6–5 | 22–10–7 | 7–2–1 | W1 | |
| 2 | CHI | Chicago Blackhawks | 78 | 105 | .673 | 41 | 14 | 0 | 23 | 105 | .673 | 41 | 272 | 164 | +108 | 20–6–13 | 21–8–10 | 7–1–2 | W3 | |
| 3 | LAK | Los Angeles Kings | 78 | 78 | .500 | 33 | 33 | 0 | 12 | 78 | .500 | 33 | 233 | 231 | +2 | 22–13–4 | 11–20–8 | 6–3–1 | W1 | |
| 4 | AFM | Atlanta Flames | 78 | 74 | .474 | 30 | 34 | 0 | 14 | 74 | .474 | 30 | 214 | 238 | −24 | 17–15–7 | 13–19–7 | 4–3–3 | W2 | |
| 5 | PIT | Pittsburgh Penguins | 78 | 65 | .417 | 28 | 41 | 0 | 9 | 65 | .417 | 28 | 242 | 273 | −31 | 15–18–6 | 13–23–3 | 4–4–2 | L1 | |
| 6 | STL | St. Louis Blues | 78 | 64 | .410 | 26 | 40 | 0 | 12 | 64 | .410 | 26 | 206 | 248 | −42 | 16–16–7 | 10–24–5 | 2–7–1 | L2 | |
| 7 | MNS | Minnesota North Stars | 78 | 63 | .404 | 23 | 38 | 0 | 17 | 63 | .404 | 23 | 235 | 275 | −40 | 18–15–6 | 5–23–11 | 3–6–1 | L5 | |
| 8 | CGS | California Golden Seals | 78 | 36 | .231 | 13 | 55 | 0 | 10 | 36 | .231 | 13 | 195 | 342 | −147 | 11–18–10 | 2–37–0 | 0–9–1 | L5 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games