After Sun, Apr 2 546 of 546 games playedUpdated 7:09 PM
Standings
1971–72 regular season
| Rank | Team | GP | PTS | P% | W | L | OT | T | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | Home | Away | Last 10 | STRK | Δ WK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ||||||||||||||||||||
| 1 | BOS | Boston Bruins | 78 | 119 | .763 | 54 | 13 | 0 | 11 | 119 | .763 | 54 | 330 | 204 | +126 | 28–4–7 | 26–9–4 | 5–3–2 | W1 | |
| 2 | NYR | New York Rangers | 78 | 109 | .699 | 48 | 17 | 0 | 13 | 109 | .699 | 48 | 317 | 192 | +125 | 26–6–7 | 22–11–6 | 3–5–2 | L2 | |
| 3 | MTL | Montréal Canadiens | 78 | 108 | .692 | 46 | 16 | 0 | 16 | 108 | .692 | 46 | 307 | 205 | +102 | 29–3–7 | 17–13–9 | 5–2–3 | W2 | |
| 4 | TOR | Toronto Maple Leafs | 78 | 80 | .513 | 33 | 31 | 0 | 14 | 80 | .513 | 33 | 209 | 208 | +1 | 21–11–7 | 12–20–7 | 3–4–3 | L1 | |
| 5 | DET | Detroit Red Wings | 78 | 76 | .487 | 33 | 35 | 0 | 10 | 76 | .487 | 33 | 261 | 262 | −1 | 25–11–3 | 8–24–7 | 4–5–1 | L1 | |
| 6 | BUF | Buffalo Sabres | 78 | 51 | .327 | 16 | 43 | 0 | 19 | 51 | .327 | 16 | 203 | 289 | −86 | 11–19–9 | 5–24–10 | 3–3–4 | W1 | |
| 7 | VAN | Vancouver Canucks | 78 | 48 | .308 | 20 | 50 | 0 | 8 | 48 | .308 | 20 | 203 | 297 | −94 | 14–20–5 | 6–30–3 | 3–5–2 | W1 | |
| West | ||||||||||||||||||||
| 1 | CHI | Chicago Blackhawks | 78 | 107 | .686 | 46 | 17 | 0 | 15 | 107 | .686 | 46 | 256 | 166 | +90 | 28–3–8 | 18–14–7 | 6–0–4 | W2 | |
| 2 | MNS | Minnesota North Stars | 78 | 86 | .551 | 37 | 29 | 0 | 12 | 86 | .551 | 37 | 212 | 191 | +21 | 22–11–6 | 15–18–6 | 4–4–2 | L1 | |
| 3 | STL | St. Louis Blues | 78 | 67 | .429 | 28 | 39 | 0 | 11 | 67 | .429 | 28 | 208 | 247 | −39 | 17–17–5 | 11–22–6 | 4–4–2 | L2 | |
| 4 | PIT | Pittsburgh Penguins | 78 | 66 | .423 | 26 | 38 | 0 | 14 | 66 | .423 | 26 | 220 | 258 | −38 | 18–15–6 | 8–23–8 | 4–1–5 | W1 | |
| 5 | PHI | Philadelphia Flyers | 78 | 66 | .423 | 26 | 38 | 0 | 14 | 66 | .423 | 26 | 200 | 236 | −36 | 19–13–7 | 7–25–7 | 3–4–3 | L1 | |
| 6 | CGS | California Golden Seals | 78 | 60 | .385 | 21 | 39 | 0 | 18 | 60 | .385 | 21 | 216 | 288 | −72 | 14–12–13 | 7–27–5 | 2–6–2 | L6 | |
| 7 | LAK | Los Angeles Kings | 78 | 49 | .314 | 20 | 49 | 0 | 9 | 49 | .314 | 20 | 206 | 305 | −99 | 14–23–2 | 6–26–7 | 3–5–2 | W1 | |
WC1 · WC2 wild-card spots Line after 3rd top three in each division make it Any date ?date= shows the table after that day's games