NJD · New Jersey Devils · #86 · Centre
Jack Hughes
United States · born May 14, 2001, Orlando, Florida · 25 · shoots left · 5′11″, 175 lb · drafted 2019, 1st overall by New Jersey
Updated 6:53 PM
- GP
- 20
- Goals
- 10
- T-21st in NHL
- Assists
- 17
- T-18th in NHL
- Points
- 27
- 11th in NHL
- +/−
- +13
- T-19th in NHL
- Shots
- 79
- T-3rd in NHL
- Sh%
- 12.7
- Ice time
- 20:51
- 16th, forwards in NHL
- Faceoffs
- 36.1%
Last ten games
Full game log →| Date | Opp | Result | G | A | P | +/− | Shots | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | WSH | W5–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | |
| Nov 10 | @WPG | L2–4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:04 | |
| Nov 8 | @TOR | W4–0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 20:06 | |
| Nov 7 | @NYI | W5–4OT | 1 | 1 | 2 | +2 | 23:36 | |
| Nov 5 | STL | W5–4OT | 0 | 2 | 2 | +2 | 20:13 | |
| Nov 3 | EDM | W4–3SO | 2 | 1 | 3 | +1 | 25:17 | |
| Oct 30 | @VGK | W5–2 | 2 | 0 | 2 | +4 | 17:20 | |
| Oct 28 | @COL | L2–5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 20:37 | |
| Oct 27 | @DAL | W5–1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 19:42 | |
| Oct 24 | LAK | W3–1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 19:18 |
Career
regular season| Season | Team | GP | G | A | P | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | NJD | 61 | 7 | 14 | 21 | |
| 2020–21 | NJD | 56 | 11 | 20 | 31 | |
| 2021–22 | NJD | 49 | 26 | 30 | 56 | |
| 2022–23 | NJD | 78 | 43 | 56 | 99 | |
| 2023–24 | NJD | 62 | 27 | 47 | 74 | |
| 2024–25 | NJD | 62 | 27 | 43 | 70 | |
| 2025–26 | NJD | 61 | 27 | 50 | 77 | |
| 2026–27 | NJD | 20 | 10 | 17 | 27 |
Through 2025–26: 429 GP · 168 G · 260 A · 428 P
Playoffs: 12 GP · 6 G · 5 A · 11 P in 1 season