BUF · Buffalo Sabres · 2011–12
Schedule
Updated 1:42 AM
| # | Date | Home or away | Opponent | Result | Record | Pts | In net · best | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | ||||||||
| 1 | Oct 7 | vs | ANA Anaheim Ducks | W4–1 | 1–0–0 | 2 | Summary → | |
| 2 | Oct 8 | at | LAK Los Angeles Kings | W4–2 | 2–0–0 | 4 | Summary → | |
| 3 | Oct 14 | vs | CAR Carolina Hurricanes | L3–4 | 2–1–0 | 4 | Summary → | |
| 4 | Oct 15 | at | PIT Pittsburgh Penguins | W3–2 | 3–1–0 | 6 | Summary → | |
| 5 | Oct 18 | at | MTL Montréal Canadiens | W3–1 | 4–1–0 | 8 | Summary → | |
| 6 | Oct 20 | at | FLA Florida Panthers | W3–0 | 5–1–0 | 10 | Summary → | |
| 7 | Oct 22 | at | TBL Tampa Bay Lightning | L0–3 | 5–2–0 | 10 | Summary → | |
| 8 | Oct 25 | vs | TBL Tampa Bay Lightning | L3–4 | 5–3–0 | 10 | Summary → | |
| 9 | Oct 27 | vs | CBJ Columbus Blue Jackets | W4–2 | 6–3–0 | 12 | Summary → | |
| 10 | Oct 29 | vs | FLA Florida Panthers | L2–3 | 6–4–0 | 12 | Summary → | |
| November | ||||||||
| 11 | Nov 2 | vs | PHI Philadelphia Flyers | L2–3 | 6–5–0 | 12 | Summary → | |
| 12 | Nov 4 | vs | CGY Calgary Flames | W2–1 | 7–5–0 | 14 | Summary → | |
| 13 | Nov 5 | at | OTT Ottawa Senators | W3–2SO | 8–5–0 | 16 | Summary → | |
| 14 | Nov 8 | vs | WPG Winnipeg Jets | W6–5OT | 9–5–0 | 18 | Summary → | |
| 15 | Nov 11 | vs | OTT Ottawa Senators | W5–1 | 10–5–0 | 20 | Summary → | |
| 16 | Nov 12 | at | BOS Boston Bruins | L2–6 | 10–6–0 | 20 | Summary → | |
| 17 | Nov 14 | at | MTL Montréal Canadiens | W3–2SO | 11–6–0 | 22 | Summary → | |
| 18 | Nov 16 | vs | NJD New Jersey Devils | L3–5 | 11–7–0 | 22 | Summary → | |
| 19 | Nov 18 | at | CAR Carolina Hurricanes | W1–0 | 12–7–0 | 24 | Summary → | |
| 20 | Nov 19 | vs | PHX Phoenix Coyotes | L2–4 | 12–8–0 | 24 | Summary → | |
| 21 | Nov 23 | vs | BOS Boston Bruins | SOL3–4 | 12–8–1 | 25 | Summary → | |
| 22 | Nov 25 | at | CBJ Columbus Blue Jackets | L1–5 | 12–9–1 | 25 | Summary → | |
| 23 | Nov 26 | vs | WSH Washington Capitals | W5–1 | 13–9–1 | 27 | Summary → | |
| 24 | Nov 29 | vs | NYI New York Islanders | L1–2 | 13–10–1 | 27 | Summary → | |
| December | ||||||||
| 25 | Dec 2 | vs | DET Detroit Red Wings | L1–4 | 13–11–1 | 27 | Summary → | |
| 26 | Dec 3 | at | NSH Nashville Predators | W3–2 | 14–11–1 | 29 | Summary → | |
| 27 | Dec 7 | vs | PHI Philadelphia Flyers | OTL4–5 | 14–11–2 | 30 | Summary → | |
| 28 | Dec 9 | vs | FLA Florida Panthers | W2–1OT | 15–11–2 | 32 | Summary → | |
| 29 | Dec 10 | vs | NYR New York Rangers | L1–4 | 15–12–2 | 32 | Summary → | |
| 30 | Dec 13 | vs | OTT Ottawa Senators | OTL2–3 | 15–12–3 | 33 | Summary → | |
| 31 | Dec 16 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | W5–4 | 16–12–3 | 35 | Summary → | |
| 32 | Dec 17 | at | PIT Pittsburgh Penguins | L3–8 | 16–13–3 | 35 | Summary → | |
| 33 | Dec 20 | at | OTT Ottawa Senators | L1–4 | 16–14–3 | 35 | Summary → | |
| 34 | Dec 22 | at | TOR Toronto Maple Leafs | L2–3 | 16–15–3 | 35 | Summary → | |
| 35 | Dec 26 | vs | WSH Washington Capitals | W4–2 | 17–15–3 | 37 | Summary → | |
| 36 | Dec 28 | at | NJD New Jersey Devils | L1–3 | 17–16–3 | 37 | Summary → | |
| 37 | Dec 30 | at | WSH Washington Capitals | L1–3 | 17–17–3 | 37 | Summary → | |
| 38 | Dec 31 | vs | OTT Ottawa Senators | SOL2–3 | 17–17–4 | 38 | Summary → | |
| January | ||||||||
| 39 | Jan 3 | vs | EDM Edmonton Oilers | W4–3 | 18–17–4 | 40 | Summary → | |
| 40 | Jan 6 | at | CAR Carolina Hurricanes | L2–4 | 18–18–4 | 40 | Summary → | |
| 41 | Jan 7 | vs | WPG Winnipeg Jets | OTL1–2 | 18–18–5 | 41 | Summary → | |
| 42 | Jan 10 | at | TOR Toronto Maple Leafs | L0–2 | 18–19–5 | 41 | Summary → | |
| 43 | Jan 13 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | W3–2 | 19–19–5 | 43 | Summary → | |
| 44 | Jan 14 | at | NYI New York Islanders | L2–4 | 19–20–5 | 43 | Summary → | |
| 45 | Jan 16 | at | DET Detroit Red Wings | L0–5 | 19–21–5 | 43 | Summary → | |
| 46 | Jan 18 | at | CHI Chicago Blackhawks | L2–6 | 19–22–5 | 43 | Summary → | |
| 47 | Jan 19 | at | WPG Winnipeg Jets | L1–4 | 19–23–5 | 43 | Summary → | |
| 48 | Jan 21 | at | STL St. Louis Blues | L2–4 | 19–24–5 | 43 | Summary → | |
| 49 | Jan 24 | at | NJD New Jersey Devils | W2–1SO | 20–24–5 | 45 | Summary → | |
| 50 | Jan 31 | at | MTL Montréal Canadiens | W3–1 | 21–24–5 | 47 | Summary → | |
| February | ||||||||
| 51 | Feb 1 | vs | NYR New York Rangers | SOL0–1 | 21–24–6 | 48 | Summary → | |
| 52 | Feb 4 | at | NYI New York Islanders | W4–3SO | 22–24–6 | 50 | Summary → | |
| 53 | Feb 8 | vs | BOS Boston Bruins | W6–0 | 23–24–6 | 52 | Summary → | |
| 54 | Feb 10 | vs | DAL Dallas Stars | W3–2SO | 24–24–6 | 54 | Summary → | |
| 55 | Feb 11 | vs | TBL Tampa Bay Lightning | L1–2 | 24–25–6 | 54 | Summary → | |
| 56 | Feb 14 | vs | NJD New Jersey Devils | L1–4 | 24–26–6 | 54 | Summary → | |
| 57 | Feb 16 | at | PHI Philadelphia Flyers | L2–7 | 24–27–6 | 54 | Summary → | |
| 58 | Feb 17 | vs | MTL Montréal Canadiens | SOL3–4 | 24–27–7 | 55 | Summary → | |
| 59 | Feb 19 | vs | PIT Pittsburgh Penguins | W6–2 | 25–27–7 | 57 | Summary → | |
| 60 | Feb 21 | vs | NYI New York Islanders | W2–1 | 26–27–7 | 59 | Summary → | |
| 61 | Feb 24 | vs | BOS Boston Bruins | W2–1SO | 27–27–7 | 61 | Summary → | |
| 62 | Feb 25 | at | NYR New York Rangers | OTL2–3 | 27–27–8 | 62 | Summary → | |
| 63 | Feb 29 | at | ANA Anaheim Ducks | W2–0 | 28–27–8 | 64 | Summary → | |
| March | ||||||||
| 64 | Mar 1 | at | SJS San Jose Sharks | W1–0 | 29–27–8 | 66 | Summary → | |
| 65 | Mar 3 | at | VAN Vancouver Canucks | W5–3 | 30–27–8 | 68 | Summary → | |
| 66 | Mar 5 | at | WPG Winnipeg Jets | L1–3 | 30–28–8 | 68 | Summary → | |
| 67 | Mar 7 | vs | CAR Carolina Hurricanes | W3–2OT | 31–28–8 | 70 | Summary → | |
| 68 | Mar 8 | at | BOS Boston Bruins | L1–3 | 31–29–8 | 70 | Summary → | |
| 69 | Mar 10 | at | OTT Ottawa Senators | W4–3SO | 32–29–8 | 72 | Summary → | |
| 70 | Mar 12 | vs | MTL Montréal Canadiens | W3–2OT | 33–29–8 | 74 | Summary → | |
| 71 | Mar 14 | vs | COL Colorado Avalanche | SOL4–5 | 33–29–9 | 75 | Summary → | |
| 72 | Mar 17 | at | FLA Florida Panthers | SOL2–3 | 33–29–10 | 76 | Summary → | |
| 73 | Mar 19 | at | TBL Tampa Bay Lightning | W7–3 | 34–29–10 | 78 | Summary → | |
| 74 | Mar 21 | vs | MTL Montréal Canadiens | W3–0 | 35–29–10 | 80 | Summary → | |
| 75 | Mar 23 | at | NYR New York Rangers | W4–1 | 36–29–10 | 82 | Summary → | |
| 76 | Mar 24 | vs | MIN Minnesota Wild | W3–1 | 37–29–10 | 84 | Summary → | |
| 77 | Mar 27 | at | WSH Washington Capitals | W5–1 | 38–29–10 | 86 | Summary → | |
| 78 | Mar 30 | vs | PIT Pittsburgh Penguins | L3–5 | 38–30–10 | 86 | Summary → | |
| 79 | Mar 31 | at | TOR Toronto Maple Leafs | L3–4 | 38–31–10 | 86 | Summary → | |
| April | ||||||||
| 80 | Apr 3 | vs | TOR Toronto Maple Leafs | W6–5OT | 39–31–10 | 88 | Summary → | |
| 81 | Apr 5 | at | PHI Philadelphia Flyers | L1–2 | 39–32–10 | 88 | Summary → | |
| 82 | Apr 7 | at | BOS Boston Bruins | SOL3–4 | 39–32–11 | 89 | Summary → | |
- October
- 1 Oct 7 vs ANA Ducks W4–1
1–0–0 · 2 pts
- 2 Oct 8 at LAK Kings W4–2
2–0–0 · 4 pts
- 3 Oct 14 vs CAR Hurricanes L3–4
2–1–0 · 4 pts
- 4 Oct 15 at PIT Penguins W3–2
3–1–0 · 6 pts
- 5 Oct 18 at MTL Canadiens W3–1
4–1–0 · 8 pts
- 6 Oct 20 at FLA Panthers W3–0
5–1–0 · 10 pts
- 7 Oct 22 at TBL Lightning L0–3
5–2–0 · 10 pts
- 8 Oct 25 vs TBL Lightning L3–4
5–3–0 · 10 pts
- 9 Oct 27 vs CBJ Blue Jackets W4–2
6–3–0 · 12 pts
- 10 Oct 29 vs FLA Panthers L2–3
6–4–0 · 12 pts
- November
- 11 Nov 2 vs PHI Flyers L2–3
6–5–0 · 12 pts
- 12 Nov 4 vs CGY Flames W2–1
7–5–0 · 14 pts
- 13 Nov 5 at OTT Senators W3–2SO
8–5–0 · 16 pts
- 14 Nov 8 vs WPG Jets W6–5OT
9–5–0 · 18 pts
- 15 Nov 11 vs OTT Senators W5–1
10–5–0 · 20 pts
- 16 Nov 12 at BOS Bruins L2–6
10–6–0 · 20 pts
- 17 Nov 14 at MTL Canadiens W3–2SO
11–6–0 · 22 pts
- 18 Nov 16 vs NJD Devils L3–5
11–7–0 · 22 pts
- 19 Nov 18 at CAR Hurricanes W1–0
12–7–0 · 24 pts
- 20 Nov 19 vs PHX Phoenix Coyotes L2–4
12–8–0 · 24 pts
- 21 Nov 23 vs BOS Bruins SOL3–4
12–8–1 · 25 pts
- 22 Nov 25 at CBJ Blue Jackets L1–5
12–9–1 · 25 pts
- 23 Nov 26 vs WSH Capitals W5–1
13–9–1 · 27 pts
- 24 Nov 29 vs NYI Islanders L1–2
13–10–1 · 27 pts
- December
- 25 Dec 2 vs DET Red Wings L1–4
13–11–1 · 27 pts
- 26 Dec 3 at NSH Predators W3–2
14–11–1 · 29 pts
- 27 Dec 7 vs PHI Flyers OTL4–5
14–11–2 · 30 pts
- 28 Dec 9 vs FLA Panthers W2–1OT
15–11–2 · 32 pts
- 29 Dec 10 vs NYR Rangers L1–4
15–12–2 · 32 pts
- 30 Dec 13 vs OTT Senators OTL2–3
15–12–3 · 33 pts
- 31 Dec 16 vs TOR Maple Leafs W5–4
16–12–3 · 35 pts
- 32 Dec 17 at PIT Penguins L3–8
16–13–3 · 35 pts
- 33 Dec 20 at OTT Senators L1–4
16–14–3 · 35 pts
- 34 Dec 22 at TOR Maple Leafs L2–3
16–15–3 · 35 pts
- 35 Dec 26 vs WSH Capitals W4–2
17–15–3 · 37 pts
- 36 Dec 28 at NJD Devils L1–3
17–16–3 · 37 pts
- 37 Dec 30 at WSH Capitals L1–3
17–17–3 · 37 pts
- 38 Dec 31 vs OTT Senators SOL2–3
17–17–4 · 38 pts
- January
- 39 Jan 3 vs EDM Oilers W4–3
18–17–4 · 40 pts
- 40 Jan 6 at CAR Hurricanes L2–4
18–18–4 · 40 pts
- 41 Jan 7 vs WPG Jets OTL1–2
18–18–5 · 41 pts
- 42 Jan 10 at TOR Maple Leafs L0–2
18–19–5 · 41 pts
- 43 Jan 13 vs TOR Maple Leafs W3–2
19–19–5 · 43 pts
- 44 Jan 14 at NYI Islanders L2–4
19–20–5 · 43 pts
- 45 Jan 16 at DET Red Wings L0–5
19–21–5 · 43 pts
- 46 Jan 18 at CHI Blackhawks L2–6
19–22–5 · 43 pts
- 47 Jan 19 at WPG Jets L1–4
19–23–5 · 43 pts
- 48 Jan 21 at STL Blues L2–4
19–24–5 · 43 pts
- 49 Jan 24 at NJD Devils W2–1SO
20–24–5 · 45 pts
- 50 Jan 31 at MTL Canadiens W3–1
21–24–5 · 47 pts
- February
- 51 Feb 1 vs NYR Rangers SOL0–1
21–24–6 · 48 pts
- 52 Feb 4 at NYI Islanders W4–3SO
22–24–6 · 50 pts
- 53 Feb 8 vs BOS Bruins W6–0
23–24–6 · 52 pts
- 54 Feb 10 vs DAL Stars W3–2SO
24–24–6 · 54 pts
- 55 Feb 11 vs TBL Lightning L1–2
24–25–6 · 54 pts
- 56 Feb 14 vs NJD Devils L1–4
24–26–6 · 54 pts
- 57 Feb 16 at PHI Flyers L2–7
24–27–6 · 54 pts
- 58 Feb 17 vs MTL Canadiens SOL3–4
24–27–7 · 55 pts
- 59 Feb 19 vs PIT Penguins W6–2
25–27–7 · 57 pts
- 60 Feb 21 vs NYI Islanders W2–1
26–27–7 · 59 pts
- 61 Feb 24 vs BOS Bruins W2–1SO
27–27–7 · 61 pts
- 62 Feb 25 at NYR Rangers OTL2–3
27–27–8 · 62 pts
- 63 Feb 29 at ANA Ducks W2–0
28–27–8 · 64 pts
- March
- 64 Mar 1 at SJS Sharks W1–0
29–27–8 · 66 pts
- 65 Mar 3 at VAN Canucks W5–3
30–27–8 · 68 pts
- 66 Mar 5 at WPG Jets L1–3
30–28–8 · 68 pts
- 67 Mar 7 vs CAR Hurricanes W3–2OT
31–28–8 · 70 pts
- 68 Mar 8 at BOS Bruins L1–3
31–29–8 · 70 pts
- 69 Mar 10 at OTT Senators W4–3SO
32–29–8 · 72 pts
- 70 Mar 12 vs MTL Canadiens W3–2OT
33–29–8 · 74 pts
- 71 Mar 14 vs COL Avalanche SOL4–5
33–29–9 · 75 pts
- 72 Mar 17 at FLA Panthers SOL2–3
33–29–10 · 76 pts
- 73 Mar 19 at TBL Lightning W7–3
34–29–10 · 78 pts
- 74 Mar 21 vs MTL Canadiens W3–0
35–29–10 · 80 pts
- 75 Mar 23 at NYR Rangers W4–1
36–29–10 · 82 pts
- 76 Mar 24 vs MIN Wild W3–1
37–29–10 · 84 pts
- 77 Mar 27 at WSH Capitals W5–1
38–29–10 · 86 pts
- 78 Mar 30 vs PIT Penguins L3–5
38–30–10 · 86 pts
- 79 Mar 31 at TOR Maple Leafs L3–4
38–31–10 · 86 pts
- April
- 80 Apr 3 vs TOR Maple Leafs W6–5OT
39–31–10 · 88 pts
- 81 Apr 5 at PHI Flyers L1–2
39–32–10 · 88 pts
- 82 Apr 7 at BOS Bruins SOL3–4
39–32–11 · 89 pts
82 games · goalies and best players appear for seasons whose box scores we keep